◆公司详情◆
| 公司名称 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 | 上市日期 | 1997-10-14 |
| 英文全称 | Gepic Energy Development Co.,ltd. | 招股日期 | 1997-08-25 |
| 申万行业 | 公用事业-->电力 | ||
| 曾用名 | 西北化工(1997.10.14)->*ST化工(2005.04.29)->ST化工(2006.05.15)->GST化工(2006.06.12)->ST化工(2006.10.09)->西北化工(2007.03.09)->甘肃电投(2012.12.27)->甘肃能源(2023.02.17) | ||
| 公司网址 | www.nyfz.gepic.cn | 所属地域 | 甘肃省 |
| 证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业->电力生产 | 同城上市公司数 | 34 |
| 电子信箱 | gepicnyfz@163.com | 发行数量(万股) | 4500.0000 |
| 上市推荐人 | 国泰证券有限公司,招银证券公司 | 发行价格(元/股) | 5.47 |
| 主承销商 | 招银证券公司 | 首日开盘价 | 8.30元 |
| 法人代表 | 卢继卿 | 董 事 长 | 卢继卿 |
| 总 经 理 | 寇世民 | 董 秘 | 戴博文(0931-8378559) |
| 注册资本 | 32.44亿元 | 员工人数 | 2261 |
| 电 话 | 0931-8378559 | 传 真 | 0931-8378560 |
| 会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 730046 |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦 | ||
| 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼 | ||
| 主营范围 | 以电力生产为主的能源项目的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务(以市场监督管理机关核定的经营范围为准)。 | ||
| 公司简史 | 公司是于1997年7月8日经甘肃省人民政府甘政函[1997]36号文件批准,由西北油漆厂独家发起,部分改制,采用募集设立方式设立的股份有限公司。公司1997年8月29日向社会公众公开发行4500万股人民币普通股,并于1997年9月23在甘肃省工商行政管理局登记注册。 1997年10月14日经中国证券监督管理委员会批准,公司股票在深圳证券交易所上市交易。 自2012年12月21日起,公司名称由"西北永新化工股份有限公司"变更为"甘肃电投能源发展股份有限公司",英文名称由"Northwest Yongxin Chemical Industry Co.,Ltd."变更为"GEPIC Energy Development Co.,Ltd."。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-28 | 张掖市龙汇水电开发有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 张掖市肃南裕固族自治县 |
| 2 | 2026-03-28 | 甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省酒泉市玉门东镇 |
| 3 | 2026-03-28 | 甘肃西兴能源投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县 |
| 4 | 2026-03-28 | 甘肃双冠水电投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县 |
| 5 | 2026-03-28 | 甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 酒泉市瓜州县 |
| 6 | 2026-03-28 | 甘肃汇能安北风电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省酒泉市瓜州县 |
| 7 | 2026-03-28 | 甘肃高台汇能新能源开发有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省张掖市高台县 |
| 8 | 2026-03-28 | 甘肃电投永昌新能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省金昌市 |
| 9 | 2026-03-28 | 甘肃电投庆阳新能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省庆阳市 |
| 10 | 2026-03-28 | 甘肃电投鼎新风电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 酒泉市瓜州县 |
| 11 | 2026-03-28 | 甘肃电投大容电力有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市 |
| 12 | 2026-03-28 | 甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武威市凉州区丰乐镇 |
| 13 | 2026-03-28 | 甘肃电投河西水电开发有限责任公司 | 子公司 | 96.62% | - | 甘肃张掖 |
| 14 | 2026-03-28 | 甘肃鑫汇风电开发有限责任公司 | 子公司 | 90.00% | - | 酒泉市瓜州县城 |
| 15 | 2026-03-28 | 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 | 子公司 | 74.51% | - | 甘肃省兰州市 |
| 16 | 2026-03-28 | 甘肃电投民勤新能源有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 武威市民勤县 |
| 17 | 2026-03-28 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 子公司 | 66.00% | - | 酒泉市瓜州县 |
| 18 | 2026-03-28 | 甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司 | 子公司 | 55.43% | - | 临夏州永靖县 |
| 19 | 2026-03-28 | 甘肃电投润能(武威)新能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 武威市凉州区 |
| 20 | 2026-03-28 | 甘肃电投集团财务有限公司 | 合营或联营企业 | 40.00% | - | 兰州市 |
| 21 | 2026-03-28 | 国投酒泉第一风电有限公司 | 合营或联营企业 | 35.00% | - | 酒泉市瓜州县 |
| 22 | 2026-03-28 | 国投甘肃小三峡发电有限公司 | 合营或联营企业 | 32.57% | - | 兰州市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600108 | 亚盛集团 |
| 2 | 600192 | 长城电工 |
| 3 | 600307 | 酒钢宏兴 |
| 4 | 600354 | 敦煌种业 |
| 5 | 600516 | 方大炭素 |
| 6 | 600543 | 莫高股份 |
| 7 | 600720 | 中交设计 |
| 8 | 600738 | 丽尚国潮 |
| 9 | 601086 | 国芳集团 |
| 10 | 601212 | 白银有色 |
| 11 | 601798 | 蓝科高新 |
| 12 | 603132 | 金徽股份 |
| 13 | 603169 | 兰石重装 |
| 14 | 603919 | 金徽酒 |
| 15 | 603999 | 读者传媒 |
| 16 | 000552 | 甘肃能化 |
| 17 | 000672 | 上峰水泥 |
| 18 | 000691 | *ST亚太 |
| 19 | 000779 | 甘咨询 |
| 20 | 000791 | 甘肃能源 |
| 21 | 000929 | *ST兰黄 |
| 22 | 000981 | 山子高科 |
| 23 | 000995 | 皇台酒业 |
| 24 | 001227 | 兰州银行 |
| 25 | 002145 | 钛能化学 |
| 26 | 002185 | 华天科技 |
| 27 | 002219 | 新里程 |
| 28 | 002644 | 佛慈制药 |
| 29 | 002772 | 众兴菌业 |
| 30 | 002910 | 庄园牧场 |
| 31 | 300021 | 大禹节水 |
| 32 | 300084 | 海默科技 |
| 33 | 300093 | *ST金刚 |
| 34 | 300534 | 陇神戎发 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-28
- 2261
- 1536
- 30
- 63
- 320
- 312
- 0
- 85
- 1583
- 470
- 123
- 2024-12-31
- 2025-03-29
- 2224
- 1492
- 24
- 60
- 343
- 305
- 0
- 56
- 1585
- 455
- 128
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 1512
- 872
- 15
- 56
- 353
- 216
- 0
- 33
- 1010
- 310
- 159
- 2022-12-31
- 2023-03-31
- 1629
- 983
- 9
- 56
- 380
- 201
- 0
- 31
- 1004
- 348
- 246
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 1836
- 1137
- 11
- 57
- 429
- 202
- 0
- 29
- 1020
- 374
- 413
- 2020-12-31
- 2021-03-20
- 1935
- 1225
- 2
- 55
- 450
- 203
- 10
- 39
- 822
- 721
- 353
- 2019-12-31
- 2020-03-28
- 2021
- 1220
- 3
- 55
- 461
- 282
- 37
- 826
- 703
- 455
- 2018-12-31
- 2019-03-15
- 2081
- 1240
- 3
- 76
- 474
- 288
- 10
- 37
- 858
- 713
- 473
- 2017-12-31
- 2018-04-19
- 1809
- 1120
- 9
- 56
- 376
- 248
- 29
- 786
- 601
- 393
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 1899
- 1137
- 5
- 51
- 444
- 262
- 27
- 698
- 613
- 561
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 2261
- 86108.20
- 38.08
- 400.95
- 131.97
- 906539.56
- 298388.54
- 2024-12-31
- 2224
- 75213.15
- 33.82
- 390.98
- 103.12
- 869537.17
- 229334.19
- 2023-12-31
- 1512
- 41713.86
- 27.59
- 174.66
- 38.79
- 264092.80
- 58657.23
- 2022-12-31
- 1629
- 34320.31
- 21.07
- 125.62
- 21.31
- 204642.24
- 34713.96
- 2021-12-31
- 1836
- 30265.39
- 16.48
- 109.63
- 17.30
- 201283.33
- 31764.23
- 2020-12-31
- 1935
- 24818.97
- 12.83
- 117.05
- 26.74
- 226492.77
- 51742.68
- 2019-12-31
- 2021
- 25435.77
- 12.59
- 112.20
- 24.01
- 226760.39
- 48521.26
- 2018-12-31
- 2081
- 23454.16
- 11.27
- 110.81
- 24.41
- 230594.19
- 50803.88
- 2017-12-31
- 1809
- 19665.09
- 10.87
- 109.82
- 14.82
- 198670.28
- 26817.19
- 2016-12-31
- 1899
- 18400.33
- 9.69
- 83.81
- -6.03
- 159153.69
- -11450.97