◆公司详情◆
公司名称 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 上市日期 | 1997-06-26 |
英文全称 | Avic Xi'an Aircraft Industry Group Company Ltd. | 招股日期 | 1997-05-30 |
申万行业 | 国防军工-->航空装备Ⅱ | ||
曾用名 | 西飞国际->G西飞->西飞国际->中航飞机->中航西飞 | ||
公司网址 | www.xac.com.cn | 所属地域 | 陕西省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 同城上市公司数 | 76 |
电子信箱 | zhfj000768@avic.com | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
上市推荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 6.15 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 13.28元 |
法人代表 | 吴志鹏 | 董 事 长 | 吴志鹏 |
总 经 理 | 韩小军 | 董 秘 | 董克功(代)(029-86847885) |
注册资本 | 27.81亿元 | 员工人数 | 24821 |
电 话 | 029-86847885,029-86847070 | 传 真 | 029-86846031 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 710089 |
注册地址 | 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 | ||
办公地址 | 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 | ||
主营范围 | 飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;飞行机务保证及服务;飞机租赁及相关服务保障业务;技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务;航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务;进出口加工业务;动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售、技术服务;碳材料、粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造;城市暖通工程、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理、技术服务;汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务;客户培训及相关配套服务;员工培训(仅限本系统内部员工)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司是经国家经济体制改革委员会体改生[1997]50号文批准,由西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"西飞集团公司")独家发起,以募集方式设立,于1997年6月18日在陕西省工商行政管理局注册登记。 自2012年12月24日起,公司名称由"西安飞机国际航空制造股份有限公司"变更为"中航飞机股份有限公司";英文名称由"Xi'An Aircraft International Corporation"变更为"Avic Aircraft Co.,Ltd."。 2020年11月27日,中航飞机股份有限公司更名为中航西安飞机工业集团股份有限公司;英文名称由"Avic Aircraft Co.,ltd."变更为"Avic Xi’an Aircraft Industry Group Company LTD."。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-01 | 中航天水飞机工业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国 |
2 | 2025-04-01 | 西飞科技(西安)工贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国 |
3 | 2025-04-01 | 西飞国际航空制造(天津)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国 |
4 | 2025-04-01 | 西安飞机工业(集团) 有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国 |
5 | 2025-04-01 | 陕西飞机工业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国 |
6 | 2025-04-01 | 西安雅西复合材料有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 陕西省西安市 |
7 | 2025-04-01 | 中航西飞汉中航空零组件制造有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 陕西省汉中市 |
8 | 2025-04-01 | 中航西飞民用飞机有限责任公司 | 联营企业 | 31.58% | - | 陕西省西安市 |
9 | 2025-04-01 | 陕西陕飞维科航空装备有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 陕西省汉中市 |
10 | 2025-04-01 | 西安赛威短舱有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600080 | 金花股份 |
2 | 600217 | 中再资环 |
3 | 600248 | 陕建股份 |
4 | 600302 | 标准股份 |
5 | 600343 | 航天动力 |
6 | 600379 | 宝光股份 |
7 | 600455 | 博通股份 |
8 | 600456 | 宝钛股份 |
9 | 600665 | 天地源 |
10 | 600706 | 曲江文旅 |
11 | 600707 | 彩虹股份 |
12 | 600831 | ST广网 |
13 | 600893 | 航发动力 |
14 | 600928 | 西安银行 |
15 | 600984 | 建设机械 |
16 | 601012 | 隆基绿能 |
17 | 601015 | 陕西黑猫 |
18 | 601179 | 中国西电 |
19 | 601225 | 陕西煤业 |
20 | 601369 | 陕鼓动力 |
21 | 601568 | 北元集团 |
22 | 601958 | 金钼股份 |
23 | 603139 | 康惠制药 |
24 | 605033 | 美邦股份 |
25 | 605168 | 三人行 |
26 | 688101 | 三达膜 |
27 | 688102 | 斯瑞新材 |
28 | 688122 | 西部超导 |
29 | 688150 | 莱特光电 |
30 | 688167 | 炬光科技 |
31 | 688269 | 凯立新材 |
32 | 688281 | 华秦科技 |
33 | 688285 | 高铁电气 |
34 | 688314 | 康拓医疗 |
35 | 688333 | 铂力特 |
36 | 688334 | 西高院 |
37 | 688498 | 源杰科技 |
38 | 688550 | 瑞联新材 |
39 | 688719 | 爱科赛博 |
40 | 000516 | 国际医学 |
41 | 000561 | 烽火电子 |
42 | 000563 | 陕国投A |
43 | 000564 | 供销大集 |
44 | 000610 | 西安旅游 |
45 | 000697 | ST炼石 |
46 | 000721 | 西安饮食 |
47 | 000768 | 中航西飞 |
48 | 000812 | 陕西金叶 |
49 | 000837 | 秦川机床 |
50 | 001231 | 农心科技 |
51 | 001286 | 陕西能源 |
52 | 001299 | 美能能源 |
53 | 002109 | 兴化股份 |
54 | 002149 | 西部材料 |
55 | 002267 | 陕天然气 |
56 | 002673 | 西部证券 |
57 | 002799 | 环球印务 |
58 | 002864 | 盘龙药业 |
59 | 003009 | 中天火箭 |
60 | 300103 | 达刚控股 |
61 | 300140 | 节能环境 |
62 | 300164 | 通源石油 |
63 | 300397 | 天和防务 |
64 | 300487 | 蓝晓科技 |
65 | 300581 | 晨曦航空 |
66 | 300775 | 三角防务 |
67 | 300831 | 派瑞股份 |
68 | 300861 | 美畅股份 |
69 | 301031 | 中熔电气 |
70 | 301171 | 易点天下 |
71 | 301231 | 荣信文化 |
72 | 301306 | 西测测试 |
73 | 301357 | 北方长龙 |
74 | 301517 | 陕西华达 |
75 | 301589 | 诺瓦星云 |
76 | 302132 | 中航成飞 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-01
- 24821
- 14072
- 47
- 270
- 6957
- 3475
- 19470
- 67
- 2105
- 9974
- 7499
- 5176
- 2023-12-31
- 2024-04-02
- 25111
- 14433
- 45
- 281
- 6733
- 3619
- 17849
- 41
- 1820
- 9843
- 13407
- 2022-12-31
- 2023-04-18
- 25323
- 14573
- 42
- 337
- 6621
- 3750
- 18706
- 24
- 1634
- 9718
- 13947
- 2021-12-31
- 2022-03-29
- 25270
- 14657
- 152
- 296
- 6272
- 3893
- 18278
- 18
- 1495
- 9441
- 14316
- 2020-12-31
- 2021-03-30
- 25330
- 14967
- 152
- 330
- 5756
- 4125
- 17862
- 13
- 1333
- 9123
- 7449
- 7412
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 29223
- 16843
- 200
- 463
- 6871
- 4846
- 13
- 1394
- 10418
- 8307
- 9091
- 2018-12-31
- 2019-03-19
- 32599
- 17830
- 309
- 564
- 8807
- 5089
- 6041
- 17
- 1703
- 11731
- 9482
- 9666
- 2017-12-31
- 2018-03-13
- 33051
- 17969
- 333
- 585
- 8995
- 5169
- 4960
- 65
- 2420
- 11615
- 9355
- 9596
- 2016-12-31
- 2017-03-14
- 36929
- 18748
- 376
- 669
- 10672
- 6464
- 5974
- 66
- 2440
- 12843
- 10435
- 11145
- 2015-12-31
- 2016-04-16
- 33654
- 19162
- 312
- 547
- 8615
- 5018
- 4138
- 28
- 1439
- 10898
- 9901
- 11388
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 24821
- 772136.45
- 31.11
- 174.11
- 4.12
- 4321575.25
- 102343.55
- 2023-12-31
- 25111
- 749743.26
- 29.86
- 160.49
- 3.43
- 4030123.21
- 86097.03
- 2022-12-31
- 25323
- 690831.23
- 27.28
- 148.72
- 2.07
- 3766002.58
- 52367.12
- 2021-12-31
- 25270
- 627525.20
- 24.83
- 129.40
- 2.58
- 3269977.07
- 65291.10
- 2020-12-31
- 25330
- 621964.04
- 24.55
- 132.19
- 3.07
- 3348428.29
- 77717.88
- 2019-12-31
- 29223
- 580055.22
- 19.85
- 109.77
- 3.69
- 3207903.36
- 107691.00
- 2018-12-31
- 32599
- 102.67
- 1.56
- 3346832.08
- 50791.43
- 2017-12-31
- 33051
- 94.03
- 1.44
- 3107887.70
- 47436.46
- 2016-12-31
- 36929
- 70.74
- 1.23
- 2612184.88
- 45497.79
- 2015-12-31
- 33654
- 71.66
- 1.37
- 2411576.62
- 46068.31