◆公司详情◆
公司名称 | 晋能控股山西电力股份有限公司 | 上市日期 | 1997-06-09 |
英文全称 | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.,LTD. | 招股日期 | 1997-05-19 |
申万行业 | 公用事业-->电力 | ||
曾用名 | 漳泽电力->G漳电->漳泽电力->*ST漳电->漳泽电力->晋控电力 | ||
公司网址 | www.jksxpower.com | 所属地域 | 山西省 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 | 同城上市公司数 | 39 |
电子信箱 | zzdlzbb@zhangzepower.com | 发行数量(万股) | 1500.0000 |
上市推荐人 | 发行价格(元/股) | 6.00 | |
主承销商 | 国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 18.80元 |
法人代表 | 师李军 | 董 事 长 | 师李军 |
总 经 理 | 师李军 | 董 秘 | 姚健(0351-7785896) |
注册资本 | 30.77亿元 | 员工人数 | 7064 |
电 话 | 0351-7785883,0351-7785893 | 传 真 | 0351-7785894 |
会计事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 030006 |
注册地址 | 山西示范区晋阳街南一条10号1幢-1-22层 | ||
办公地址 | 山西示范区晋阳街南一条10号1幢-1-22层 | ||
主营范围 | 电力商品生产和销售;热力商品生产与销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清扫;电子信息咨询及技术服务;电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务;环境监测。 | ||
公司简史 | 本公司前身是山西省漳泽发电厂,筹建于1976年7月,1985年3月建成,由山西省电力公司和山西省地方电力公司共同投资兴建。1992年电厂改制为股份制企业,1997年6月9日,公司在深圳证券交易所上市交易。2000年1月14日,本公司用配股募集资金整体收购山西河津发电有限责任公司,山西河津发电有限责任公司遂成为本公司的分公司-山西漳泽电力股份有限责任公司河津发电厂。 2020年12月21日,山西漳泽电力股份有限公司更名为晋能控股山西电力股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-28 | 陕西雄风新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西省榆林市定边县 |
2 | 2024-08-28 | 山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阳泉盂县 |
3 | 2024-08-28 | 山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省晋中市 |
4 | 2024-08-28 | 晋控电力山西新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省太原市 |
5 | 2024-08-28 | 山西漳泽电力售电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省太原市 |
6 | 2024-08-28 | 晋控电力山西新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省太原市 |
7 | 2024-08-28 | 山西漳泽电力燃料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省太原市 |
8 | 2024-08-28 | 晋控电力山西物资采购有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省太原市 |
9 | 2024-08-28 | 山西漳泽电力河曲新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省忻州 |
10 | 2024-08-28 | 晋控电力山西王坪热力有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省朔州市 |
11 | 2024-08-28 | 山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西山阴县 |
12 | 2024-08-28 | 中稷泰丰张家口光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北张家口 |
13 | 2024-08-28 | 晋控电力山西同赢热电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西大同市 |
14 | 2024-08-28 | 山西漳电娘子关发电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阳泉平定县娘子关镇 |
15 | 2024-08-28 | 漳泽电力平顺新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省长治市平顺县 |
16 | 2024-08-28 | 晋控电力山西煤炭配售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西大同市 |
17 | 2024-08-28 | 张家口英源光伏电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北张家口 |
18 | 2024-08-28 | 山西天桥水电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西保德县 |
19 | 2024-08-28 | 张北亨吉新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省张北县 |
20 | 2024-08-28 | 晋控电力山西工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省太原市 |
21 | 2024-08-28 | 山西龙永太物资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 太原市阳曲县 |
22 | 2024-08-28 | 运城经济开发区金丰光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省运城市 |
23 | 2024-08-28 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西长治市 |
24 | 2024-08-28 | 晋控电力沁源新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西长治市 |
25 | 2024-08-28 | 山西晋安通风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省运城市绛县 |
26 | 2024-08-28 | 宣化县源和新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省宣化县 |
27 | 2024-08-28 | 山西宏伟新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省闻喜县 |
28 | 2024-08-28 | 西藏协信新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西藏自治区拉萨市 |
29 | 2024-08-28 | 晋控电力潞城新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西长治市 |
30 | 2024-08-28 | 芮城县金广丰风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省芮城县 |
31 | 2024-08-28 | 闻喜县宏伟光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省闻喜县 |
32 | 2024-08-28 | 芮城县金丰光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省芮城县 |
33 | 2024-08-28 | 闻喜县宏伟风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省闻喜县 |
34 | 2024-08-28 | 晋控电力和顺新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西晋中市 |
35 | 2024-08-28 | 曲松县协信太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西藏曲松县 |
36 | 2024-08-28 | 朔州市(平鲁)晶沃光电科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西朔州市 |
37 | 2024-08-28 | 晋城市万鑫顺达新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省泽州县 |
38 | 2024-08-28 | 曲松县科能新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西藏自治区 |
39 | 2024-08-28 | 神木市中久农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西神木 |
40 | 2024-08-28 | 河北龙沁光伏科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省石家庄市 |
41 | 2024-08-28 | 垦利启泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省东营市垦利县 |
42 | 2024-08-28 | 神木市绿源新能源电力有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西神木 |
43 | 2024-08-28 | 和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆塔城地区和布克赛尔县 |
44 | 2024-08-28 | 垦利光润新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省东营市垦利县 |
45 | 2024-08-28 | 神木市光能科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西神木 |
46 | 2024-08-28 | 东营耀光新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省东营市垦利县 |
47 | 2024-08-28 | 靖边盛源新能源发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西榆林市 |
48 | 2024-08-28 | 神木市东升科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西神木 |
49 | 2024-08-28 | 赤城县光硕新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省张家口 |
50 | 2024-08-28 | 晋控电力泽州新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西晋城市 |
51 | 2024-08-28 | 神木市昌益农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西神木 |
52 | 2024-08-28 | 昌都市昌信太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西藏昌都市 |
53 | 2024-08-28 | 尚义县东润光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省张家口市尚义县 |
54 | 2024-08-28 | 鄯善协合太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆吐鲁番地区鄯善县 |
55 | 2024-08-28 | 阿克陶县新特光伏发电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆克州阿克陶县 |
56 | 2024-08-28 | 晋控电力同华山西发电有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 山西省原平市轩岗镇 |
57 | 2024-08-28 | 晋控电力同承热电(山西)有限公司 | 子公司 | 88.98% | - | 山西省大同市 |
58 | 2024-08-28 | 山西漳电华旗新材料有限公司 | 子公司 | 83.61% | - | 山西省太原市 |
59 | 2024-08-28 | 晋控电力同兴山西发电有限公司 | 子公司 | 81.34% | - | 山西省原平县轩岗镇 |
60 | 2024-08-28 | 运城博阳汽车充电设备有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 山西省运城市 |
61 | 2024-08-28 | 晋控电力河津供水有限责任公司 | 子公司 | 67.00% | - | 山西省河津市 |
62 | 2024-08-28 | 晋控电力蒲洲热电山西有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 山西省永济市 |
63 | 2024-08-28 | 晋控电力山西国电王坪发电有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 山西省朔州怀仁县 |
64 | 2024-08-28 | 晋控电力塔山发电山西有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 山西省大同市 |
65 | 2024-08-28 | 山西临汾热电有限公司 | 子公司 | 51.75% | - | 山西省临汾市 |
66 | 2024-08-28 | 晋控电力同达热电山西有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山西省大同市 |
67 | 2024-08-28 | 北京中茗碳资产管理有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 北京市 |
68 | 2024-08-28 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 河北省秦皇岛市 |
69 | 2024-08-28 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | 联营企业 | 39.00% | - | 河北省唐山市 |
70 | 2024-08-28 | 中铝山西新材料有限公司 | 联营企业 | 14.02% | - | 山西省河津市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600123 | 兰花科创 |
2 | 600157 | 永泰能源 |
3 | 600169 | 太原重工 |
4 | 600234 | *ST科新 |
5 | 600281 | 华阳新材 |
6 | 600348 | 华阳股份 |
7 | 600351 | 亚宝药业 |
8 | 600408 | 安泰集团 |
9 | 600495 | 晋西车轴 |
10 | 600539 | 狮头股份 |
11 | 600546 | 山煤国际 |
12 | 600617 | 国新能源 |
13 | 600691 | 阳煤化工 |
14 | 600740 | 山西焦化 |
15 | 600771 | 广誉远 |
16 | 600780 | 通宝能源 |
17 | 600809 | 山西汾酒 |
18 | 601001 | 晋控煤业 |
19 | 601006 | 大秦铁路 |
20 | 601699 | 潞安环能 |
21 | 603112 | 华翔股份 |
22 | 900913 | 国新B股 |
23 | 000403 | 派林生物 |
24 | 000723 | 美锦能源 |
25 | 000737 | 北方铜业 |
26 | 000755 | 山西高速 |
27 | 000767 | 晋控电力 |
28 | 000825 | 太钢不锈 |
29 | 000968 | 蓝焰控股 |
30 | 000983 | 山西焦煤 |
31 | 002360 | 同德化工 |
32 | 002500 | 山西证券 |
33 | 002640 | 跨境通 |
34 | 002753 | 永东股份 |
35 | 003002 | 壶化股份 |
36 | 300069 | 金利华电 |
37 | 300158 | 振东制药 |
38 | 300254 | 仟源医药 |
39 | 300486 | 东杰智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 7064
- 4791
- 89
- 194
- 1730
- 260
- 6106
- 3352
- 2199
- 1513
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 7309
- 5006
- 85
- 214
- 1727
- 277
- 5932
- 3189
- 2381
- 1739
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 7874
- 5465
- 83
- 243
- 1827
- 256
- 5712
- 3295
- 2578
- 2001
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 7783
- 5265
- 88
- 252
- 1913
- 265
- 5042
- 2998
- 2540
- 2245
- 2020-12-31
- 2021-04-23
- 8048
- 5436
- 89
- 266
- 1971
- 286
- 4730
- 2889
- 2669
- 2490
- 2019-12-31
- 2020-04-24
- 8157
- 5657
- 82
- 238
- 1873
- 307
- 4475
- 2744
- 3106
- 2307
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 8457
- 6004
- 75
- 245
- 1812
- 321
- 4473
- 2599
- 3007
- 2851
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 8729
- 6282
- 67
- 249
- 1793
- 338
- 4102
- 2378
- 3246
- 3105
- 2016-12-31
- 2017-04-21
- 8788
- 6327
- 65
- 251
- 1805
- 340
- 3942
- 2171
- 3182
- 3435
- 2015-12-31
- 2016-04-30
- 8736
- 6265
- 45
- 245
- 1810
- 371
- 3798
- 1877
- 3319
- 3540
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 7064
- 140688.14
- 19.92
- 235.98
- -2.20
- 1666965.32
- -15538.06
- 2023-12-31
- 7309
- 148772.65
- 20.35
- 268.38
- -9.20
- 1961567.36
- -67215.21
- 2022-12-31
- 7874
- 142652.59
- 18.12
- 256.79
- -10.13
- 2021974.86
- -79769.21
- 2021-12-31
- 7783
- 136001.36
- 17.47
- 196.26
- -3.39
- 1527480.06
- -26348.99
- 2020-12-31
- 8048
- 119536.50
- 14.85
- 147.42
- 3.53
- 1186399.61
- 28448.80
- 2019-12-31
- 8157
- 120657.83
- 14.79
- 147.42
- 0.20
- 1202500.26
- 1628.03
- 2018-12-31
- 8457
- 110731.55
- 13.09
- 132.79
- 0.58
- 1123004.41
- 4932.89
- 2017-12-31
- 8729
- 121190.75
- 13.88
- 109.07
- -23.35
- 952045.23
- -203855.67
- 2016-12-31
- 8788
- 117395.09
- 13.36
- 100.59
- 1.34
- 883986.57
- 11770.09
- 2015-12-31
- 8736
- 115655.15
- 13.24
- 104.14
- 6.87
- 909749.49
- 60000.53