◆公司详情◆
| 公司名称 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 上市日期 | 1997-06-26 |
| 英文全称 | Huludao Zinc Industry Co.,Ltd. | 招股日期 | 1997-06-06 |
| 申万行业 | 有色金属-->工业金属 | ||
| 曾用名 | 锌业股份(1997.06.26)->G锌业(2006.04.10)->锌业股份(2006.10.09)->*ST锌业(2009.04.16)->锌业股份(2010.05.24)->*ST锌业(2012.04.26)->锌业股份(2014.08.06) | ||
| 公司网址 | www.hldxygf.com | 所属地域 | 辽宁省 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 79 |
| 电子信箱 | hld_xygf@163.com | 发行数量(万股) | 9000.0000 |
| 上市推荐人 | 国泰证券有限公司,华夏证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 7.42 |
| 主承销商 | 国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 11.36元 |
| 法人代表 | 于恩沅 | 董 事 长 | 于恩沅 |
| 总 经 理 | 奚英洲 | 董 秘 | 刘建平(0429-2324121) |
| 注册资本 | 16.16亿元 | 员工人数 | 5327 |
| 电 话 | 0429-2324121 | 传 真 | 0429-2101801 |
| 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 125003 |
| 注册地址 | 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 | ||
| 办公地址 | 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 | ||
| 主营范围 | 道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品仓储;住宿服务,餐饮服务,洗浴服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);货物进出口;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;金银制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;非金属矿及制品销售;外卖递送服务,商业综合体管理服务,会议及展览服务,养生保健服务(非医疗),游乐园服务,健身休闲活动,台球活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司系由葫芦岛锌厂等三家单位于1993年7月共同发起设立,以其净资产及现金投入折为发起人法人股26170万股,定向募集内部职工股5830万股,经1997年6月在辽宁省葫芦岛市公开发行后,上市时总股本达41000万股,其内部职工股5830万股将于公众股9000万股1997年6月26日上市交易期满三年后上市流通。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-04-24 | 中冶国际实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 2 | 2026-04-24 | 锌达香港有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 3 | 2026-04-24 | 上海锌达贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 4 | 2026-04-24 | 葫芦岛冶金建筑安装有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 葫芦岛 |
| 5 | 2026-04-24 | 葫芦岛锌鑫科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 葫芦岛 |
| 6 | 2026-04-24 | 葫芦岛锌盛贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 葫芦岛 |
| 7 | 2026-04-24 | 葫芦岛连石保税仓储有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 葫芦岛 |
| 8 | 2026-04-24 | 葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 葫芦岛 |
| 9 | 2026-04-24 | 葫芦岛博骏冶金制品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 葫芦岛 |
| 10 | 2026-04-24 | 葫芦岛弘发铜材科技有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600125 | 铁龙物流 |
| 2 | 600167 | 联美控股 |
| 3 | 600231 | 凌钢股份 |
| 4 | 600233 | 圆通速递 |
| 5 | 600241 | 时代万恒 |
| 6 | 600303 | 曙光股份 |
| 7 | 600346 | 恒力石化 |
| 8 | 600396 | 华电辽能 |
| 9 | 600399 | 抚顺特钢 |
| 10 | 600593 | 大连圣亚 |
| 11 | 600609 | 金杯汽车 |
| 12 | 600653 | 申华控股 |
| 13 | 600694 | 大商股份 |
| 14 | 600718 | 东软集团 |
| 15 | 600719 | 大连热电 |
| 16 | 600739 | 辽宁成大 |
| 17 | 600758 | 辽宁能源 |
| 18 | 600795 | 国电电力 |
| 19 | 601880 | 辽港股份 |
| 20 | 601999 | 出版传媒 |
| 21 | 603255 | 鼎际得 |
| 22 | 603315 | 福鞍股份 |
| 23 | 603318 | 水发燃气 |
| 24 | 603360 | 百傲化学 |
| 25 | 603396 | 金辰股份 |
| 26 | 603399 | 永杉锂业 |
| 27 | 603609 | 禾丰股份 |
| 28 | 603866 | 桃李面包 |
| 29 | 688037 | 芯源微 |
| 30 | 688072 | 拓荆科技 |
| 31 | 688233 | 神工股份 |
| 32 | 688267 | 中触媒 |
| 33 | 688305 | 科德数控 |
| 34 | 688409 | 富创精密 |
| 35 | 688529 | 豪森智能 |
| 36 | 688739 | 成大生物 |
| 37 | 000059 | 华锦股份 |
| 38 | 000410 | 沈阳机床 |
| 39 | 000530 | 冰山冷热 |
| 40 | 000597 | 东北制药 |
| 41 | 000679 | 大连友谊 |
| 42 | 000692 | 惠天热电 |
| 43 | 000698 | ST沈化 |
| 44 | 000715 | 中兴商业 |
| 45 | 000751 | 锌业股份 |
| 46 | 000761 | 本钢板材 |
| 47 | 000809 | 和展能源 |
| 48 | 000818 | 航锦科技 |
| 49 | 000881 | 中广核技 |
| 50 | 000898 | 鞍钢股份 |
| 51 | 002069 | 獐子岛 |
| 52 | 002123 | 梦网科技 |
| 53 | 002204 | 大连重工 |
| 54 | 002354 | 天娱数科 |
| 55 | 002487 | 大金重工 |
| 56 | 002606 | 大连电瓷 |
| 57 | 002689 | ST远智 |
| 58 | 002731 | ST萃华 |
| 59 | 002952 | 亚世光电 |
| 60 | 200530 | 冰山B |
| 61 | 200706 | 瓦轴B |
| 62 | 200761 | 本钢板B |
| 63 | 300024 | 机器人 |
| 64 | 300082 | 奥克股份 |
| 65 | 300097 | 智云股份 |
| 66 | 300125 | *ST聆达 |
| 67 | 300210 | 森远股份 |
| 68 | 300290 | 荣科科技 |
| 69 | 300293 | 蓝英装备 |
| 70 | 300405 | 科隆股份 |
| 71 | 300473 | 德尔股份 |
| 72 | 300573 | 兴齐眼药 |
| 73 | 300758 | 七彩化学 |
| 74 | 301007 | 德迈仕 |
| 75 | 301100 | 风光股份 |
| 76 | 301103 | 何氏眼科 |
| 77 | 301349 | 信德新材 |
| 78 | 301509 | 金凯生科 |
| 79 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-24
- 5327
- 4467
- 32
- 47
- 135
- 646
- 0
- 41
- 583
- 1507
- 3196
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 5341
- 4536
- 31
- 44
- 135
- 595
- 0
- 41
- 526
- 1671
- 3103
- 2023-12-31
- 2024-04-20
- 5498
- 4566
- 32
- 41
- 137
- 722
- 0
- 41
- 526
- 1617
- 3314
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 5864
- 4858
- 24
- 43
- 147
- 792
- 0
- 47
- 476
- 1261
- 4080
- 2021-12-31
- 2022-04-02
- 6738
- 5614
- 60
- 41
- 184
- 839
- 0
- 35
- 498
- 1367
- 4838
- 2020-12-31
- 2021-04-02
- 5829
- 4858
- 39
- 51
- 159
- 722
- 38
- 417
- 1059
- 4315
- 2019-12-31
- 2020-04-21
- 6003
- 4945
- 37
- 53
- 165
- 803
- 32
- 395
- 1085
- 4491
- 2018-12-31
- 2019-04-23
- 6073
- 5009
- 29
- 53
- 177
- 805
- 6
- 31
- 390
- 1151
- 4501
- 2017-12-31
- 2018-04-21
- 6580
- 5485
- 31
- 54
- 209
- 801
- 6
- 41
- 394
- 1634
- 4511
- 2016-12-31
- 2017-04-20
- 6727
- 5580
- 28
- 53
- 188
- 878
- 49
- 397
- 1678
- 4603
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 5327
- 47553.27
- 8.93
- 347.83
- 1.28
- 1852913.16
- 6814.87
- 2024-12-31
- 5341
- 47693.18
- 8.93
- 292.16
- 0.40
- 1560438.89
- 2128.41
- 2023-12-31
- 5498
- 49456.43
- 9.00
- 284.95
- 1.62
- 1566662.73
- 8910.68
- 2022-12-31
- 5864
- 47936.17
- 8.17
- 318.16
- 1.12
- 1865696.59
- 6585.65
- 2021-12-31
- 6738
- 52420.68
- 7.78
- 339.03
- 3.41
- 2284386.32
- 22983.02
- 2020-12-31
- 5829
- 43029.68
- 7.38
- 187.59
- 4.70
- 1093443.12
- 27411.30
- 2019-12-31
- 6003
- 42857.06
- 7.14
- 133.54
- 3.38
- 801629.80
- 20285.80
- 2018-12-31
- 6073
- 137.62
- 0.87
- 835763.62
- 5307.29
- 2017-12-31
- 6580
- 101.82
- 3.29
- 669952.75
- 21624.60
- 2016-12-31
- 6727
- 70.07
- 2.00
- 471333.90
- 13439.63