◆公司详情◆
| 公司名称 | 北方铜业股份有限公司 | 上市日期 | 1997-04-28 |
| 英文全称 | NORTH COPPER CO.,Ltd. | 招股日期 | 1997-04-01 |
| 申万行业 | 有色金属-->工业金属 | ||
| 曾用名 | 南风化工(1997.04.28)->G南风(2006.04.28)->南风化工(2006.10.09)->*ST南风(2011.04.25)->南风化工(2012.05.22)->*ST南风(2018.02.14)->ST南风(2019.04.18)->南风化工(2021.04.19)->北方铜业(2022.02.24) | ||
| 公司网址 | www.zhongtiaoshan.com.cn | 所属地域 | 山西省 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 39 |
| 电子信箱 | ztsjtssb@163.com | 发行数量(万股) | 6200.0000 |
| 上市推荐人 | 国泰证券有限公司,南方证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 6.47 |
| 主承销商 | 南方证券有限公司 | 首日开盘价 | 6.47元 |
| 法人代表 | 魏迎辉 | 董 事 长 | 魏迎辉 |
| 总 经 理 | 姜卫东 | 董 秘 | 杨云涛(0359-6031930) |
| 注册资本 | 19.05亿元 | 员工人数 | 7324 |
| 电 话 | 0359-6031930 | 传 真 | 0359-6036927 |
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 043700 |
| 注册地址 | 山西省运城市盐湖区河东东街17600号 | ||
| 办公地址 | 山西省运城市垣曲县东峰山 | ||
| 主营范围 | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采;移动式压力容器/气瓶充装;天然水收集与分配;自来水生产与供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;检验检测服务;雷电防护装置检测;安全生产检验检测;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;金属矿石销售;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售;金银制品销售;金属废料和碎屑加工处理;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计量技术服务;环境保护监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务;机动车修理和维护;汽车销售;汽车零配件零售;润滑油销售;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司是经山西省人民政府晋政函(1996)47号文批准,由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华集团控股有限公司共同发起设立的股份有限公司,于1996年4月2日成立。根据中国证券监督管理委员会证监发(1997)98号、99号文件批复,本公司于1997年4月8日以上网定价方式发行人民币普通股6200万股,并于4月28日在深交所挂牌交易。 2022年2月,南风化工集团股份有限公司更名为北方铜业(山西)股份有限公司。 2022年9月,公司名称由“北方铜业(山西)股份有限公司”变更为“北方铜业股份有限公司”,英文名称由“NORTH COPPER(SHANXI)CO.,LTD”变更为“NORTH COPPERCO.,LTD”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-16 | 山西铜蓝检测技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 2 | 2025-08-16 | 山西北铜再生资源综合利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 3 | 2025-08-16 | 山西北铜新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 4 | 2025-08-16 | 山西北方铜业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 5 | 2025-08-16 | 侯马北铜铜业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 6 | 2025-08-16 | 山西中条山机电设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600123 | 兰花科创 |
| 2 | 600157 | 永泰能源 |
| 3 | 600169 | ST太重 |
| 4 | 600234 | 科新发展 |
| 5 | 600281 | 华阳新材 |
| 6 | 600348 | 华阳股份 |
| 7 | 600351 | 亚宝药业 |
| 8 | 600408 | 安泰集团 |
| 9 | 600495 | 晋西车轴 |
| 10 | 600539 | 狮头股份 |
| 11 | 600546 | 山煤国际 |
| 12 | 600617 | 国新能源 |
| 13 | 600691 | 潞化科技 |
| 14 | 600740 | 山西焦化 |
| 15 | 600771 | 广誉远 |
| 16 | 600780 | 通宝能源 |
| 17 | 600809 | 山西汾酒 |
| 18 | 601001 | 晋控煤业 |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 |
| 20 | 601699 | 潞安环能 |
| 21 | 603112 | 华翔股份 |
| 22 | 900913 | 国新B股 |
| 23 | 000403 | 派林生物 |
| 24 | 000723 | 美锦能源 |
| 25 | 000737 | 北方铜业 |
| 26 | 000755 | 山西高速 |
| 27 | 000767 | 晋控电力 |
| 28 | 000825 | 太钢不锈 |
| 29 | 000968 | 蓝焰控股 |
| 30 | 000983 | 山西焦煤 |
| 31 | 002360 | 同德化工 |
| 32 | 002500 | 山西证券 |
| 33 | 002640 | 跨境通 |
| 34 | 002753 | 永东股份 |
| 35 | 003002 | 壶化股份 |
| 36 | 300069 | 金利华电 |
| 37 | 300158 | 振东制药 |
| 38 | 300254 | 仟源医药 |
| 39 | 300486 | 东杰智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 7324
- 5722
- 80
- 61
- 743
- 718
- 0
- 40
- 3740
- 3544
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 6687
- 5323
- 80
- 56
- 549
- 679
- 0
- 31
- 3753
- 2903
- 2022-12-31
- 2023-04-12
- 5929
- 4453
- 80
- 50
- 462
- 593
- 0
- 291
- 29
- 2976
- 2924
- 2021-12-31
- 2022-04-21
- 5796
- 4466
- 58
- 40
- 458
- 510
- 0
- 264
- 20
- 2680
- 3096
- 2020-12-31
- 2021-03-10
- 1138
- 835
- 28
- 30
- 50
- 195
- 18
- 273
- 847
- 2019-12-31
- 2020-04-01
- 1859
- 1403
- 29
- 36
- 86
- 305
- 20
- 452
- 1387
- 2018-12-31
- 2019-03-05
- 1761
- 1172
- 53
- 54
- 80
- 402
- 16
- 461
- 1284
- 2017-12-31
- 2018-02-13
- 4755
- 3034
- 454
- 116
- 213
- 938
- 33
- 1703
- 3019
- 2016-12-31
- 2017-04-21
- 5093
- 3297
- 468
- 175
- 228
- 925
- 35
- 1264
- 3794
- 2015-12-31
- 2016-03-16
- 5565
- 3649
- 475
- 283
- 1158
- 25
- 1872
- 3668
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 7324
- 107600.04
- 14.69
- 329.15
- 8.37
- 2410697.43
- 61281.85
- 2023-12-31
- 6687
- 89168.46
- 13.33
- 139.41
- 9.25
- 932253.24
- 61882.49
- 2022-12-31
- 5929
- 69994.73
- 11.81
- 180.09
- 9.36
- 1067724.18
- 55471.51
- 2021-12-31
- 5796
- 74339.02
- 12.83
- 171.92
- 14.43
- 996469.27
- 83647.38
- 2020-12-31
- 1138
- 12208.96
- 10.73
- 749.36
- 54.49
- 852767.53
- 62010.98
- 2019-12-31
- 1859
- 15259.04
- 8.21
- 65.34
- -2.52
- 121465.44
- -4685.36
- 2018-12-31
- 1761
- 103.76
- 14.80
- 182727.07
- 26056.72
- 2017-12-31
- 4755
- 39.38
- -9.06
- 187265.98
- -43080.74
- 2016-12-31
- 5093
- 41.92
- 0.35
- 213519.73
- 1802.62
- 2015-12-31
- 5565
- 38.67
- -4.00
- 215179.57
- -22256.29