◆公司详情◆
| 公司名称 | 铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司 | 上市日期 | 1997-04-11 |
| 英文全称 | Indium TargetAdvanced Materials Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 1997-03-24 |
| 申万行业 | 环保-->环境治理 | ||
| 曾用名 | 龙发股份(1997.04.11)->天伦置业(2003.06.13)->G天伦(2006.04.07)->天伦置业(2006.10.09)->京蓝科技(2014.11.17)->*ST京蓝(2015.03.11)->京蓝科技(2016.02.16)->*ST京蓝(2023.05.04)->ST京蓝(2025.09.08) | ||
| 公司网址 | www.ybxcgroup.com | 所属地域 | 黑龙江省 |
| 证监会行业 | 水利、环境和公共设施管理业->生态保护和环境治理业 | 同城上市公司数 | 38 |
| 电子信箱 | securities@ybxcgroup.com | 发行数量(万股) | 2184.0000 |
| 上市推荐人 | 国泰证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 4.09 |
| 主承销商 | 国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 18.00元 |
| 法人代表 | 马黎阳 | 董 事 长 | 马黎阳 |
| 总 经 理 | 柴永福 | 董 秘 | 陈明(010-64700268) |
| 注册资本 | 29.53亿元 | 员工人数 | 585 |
| 电 话 | 010-64700268 | 传 真 | 010-63307338 |
| 会计事务所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100027 |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20号楼(秀月街128号)A307-24-0194室 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座12层 | ||
| 主营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;黑色金属铸造;有色金属铸造;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属制品销售;土壤环境污染防治服务;货物进出口;技术进出口;新材料技术推广服务;新材料技术研发;固体废物治理。 | ||
| 公司简史 | 本公司系1993年3月31日经黑龙江省经济体制改革委员会以黑体改复[1993]303号文批准,由黑龙江省建设开发实业总公司、黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑龙江省城乡建设开发公司、黑河经济合作区房地产开发公司作为发起人,以定向募集的方式组建。 1997年4月11日,在深圳证券交易所上市交易。2000年12月22日由黑龙江省工商行政管理局换发注册号为2300001100930的企业法人营业执照。 2014年11月,公司名称由“黑龙江天伦置业股份有限公司”变更为“黑龙江京蓝科技股份有限公司”,英文名称由“HeiLongJiang TianLun Real Estate Development Co.,Ltd.”变更为“HeiLongJiang Kingland Technology Co.,Ltd.”。 2016年7月,公司名称由“黑龙江京蓝科技股份有限公司”变更为“京蓝科技股份有限公司”,英文名称由“HeiLongJiang Kingland Technology Co.,Ltd.”变更为“Kingland Technology Co.,Ltd.”。 2026年3月3日,公司名称由"京蓝科技股份有限公司"更名为"铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司"。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-27 | 铟科新材科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
| 2 | 2025-08-27 | 铟靶科技(云南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 牟定县 |
| 3 | 2025-08-27 | 铟靶科技(广州)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
| 4 | 2025-08-27 | 铟靶电子材料(哈尔滨)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 哈尔滨 |
| 5 | 2025-08-27 | 山东大正节能环保科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邹平县 |
| 6 | 2025-08-27 | 京蓝科技研究有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 7 | 2025-08-27 | 个旧兴华锌业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 个旧市 |
| 8 | 2025-08-27 | 邹平县神鲁纳米科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邹平县 |
| 9 | 2025-08-27 | 云南业胜环境资源科技有限公司 | 子公司 | 87.42% | - | 牟定县 |
| 10 | 2025-08-27 | 黑龙江鼎实农业开发有限公司 | 子公司 | 77.72% | - | 哈尔滨市 |
| 11 | 2025-08-27 | 中科华南(厦门)环保有限公司 | 子公司 | 77.72% | - | 厦门市 |
| 12 | 2025-08-27 | 中科鼎实环境工程有限公司 | 子公司 | 77.72% | - | 北京市 |
| 13 | 2025-08-27 | 贵州领越环保科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 都匀市 |
| 14 | 2025-08-27 | 贵州宏泰伟业冶化有限责任公司 | 子公司 | 55.00% | - | 都匀市 |
| 15 | 2025-08-27 | 中科鼎实(广东)环境修复有限公司 | 子公司 | 38.08% | - | 鹤山市 |
| 16 | 2025-08-27 | 广州珠江实业环境保护有限公司 | 合营或联营企业 | 0.00% | - | |
| 17 | 2025-08-27 | 广州科学城环境保护有限公司 | 合营或联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600038 | 中直股份 |
| 2 | 600095 | 湘财股份 |
| 3 | 600178 | 东安动力 |
| 4 | 600182 | S佳通 |
| 5 | 600187 | 国中水务 |
| 6 | 600202 | 哈空调 |
| 7 | 600289 | ST信通 |
| 8 | 600356 | 恒丰纸业 |
| 9 | 600371 | 万向德农 |
| 10 | 600598 | 北大荒 |
| 11 | 600664 | 哈药股份 |
| 12 | 600666 | 奥瑞德 |
| 13 | 600726 | 华电能源 |
| 14 | 600829 | 人民同泰 |
| 15 | 600853 | 龙建股份 |
| 16 | 600864 | 哈投股份 |
| 17 | 601011 | 宝泰隆 |
| 18 | 601106 | 中国一重 |
| 19 | 601188 | 龙江交通 |
| 20 | 603023 | 威帝股份 |
| 21 | 603202 | 天有为 |
| 22 | 603567 | 珍宝岛 |
| 23 | 605577 | 龙版传媒 |
| 24 | 688011 | 新光光电 |
| 25 | 688459 | 哈铁科技 |
| 26 | 900937 | 华电B股 |
| 27 | 000711 | ST京蓝 |
| 28 | 000901 | 航天科技 |
| 29 | 000922 | 佳电股份 |
| 30 | 000985 | 大庆华科 |
| 31 | 002437 | 誉衡药业 |
| 32 | 002698 | 博实股份 |
| 33 | 002737 | 葵花药业 |
| 34 | 002900 | 哈三联 |
| 35 | 300040 | 九洲集团 |
| 36 | 300900 | 广联航空 |
| 37 | 301227 | 森鹰窗业 |
| 38 | 301371 | 敷尔佳 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-28
- 585
- 232
- 9
- 23
- 51
- 84
- 0
- 186
- 5
- 25
- 103
- 82
- 370
- 2024-12-31
- 2025-04-16
- 537
- 287
- 15
- 26
- 96
- 113
- 0
- 4
- 40
- 137
- 55
- 301
- 2023-12-31
- 2024-04-29
- 188
- 47
- 25
- 16
- 51
- 49
- 0
- 8
- 42
- 84
- 42
- 12
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 393
- 111
- 43
- 30
- 60
- 103
- 0
- 46
- 11
- 69
- 151
- 92
- 70
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 591
- 49
- 56
- 40
- 55
- 233
- 0
- 158
- 14
- 113
- 227
- 137
- 100
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 1078
- 143
- 95
- 69
- 120
- 53
- 598
- 15
- 158
- 387
- 229
- 289
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 1504
- 233
- 104
- 81
- 159
- 439
- 10
- 488
- 168
- 519
- 354
- 463
- 2018-12-31
- 2019-04-25
- 1748
- 360
- 368
- 108
- 293
- 424
- 4
- 195
- 86
- 565
- 1097
- 2017-12-31
- 2018-04-27
- 1448
- 573
- 104
- 76
- 197
- 123
- 375
- 3
- 77
- 401
- 934
- 33
- 2016-12-31
- 2017-03-16
- 815
- 303
- 169
- 50
- 70
- 93
- 130
- 5
- 44
- 205
- 174
- 387
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 585
- 8104.03
- 13.85
- 81.23
- -42.13
- 47518.94
- -24648.61
- 2024-12-31
- 537
- 5526.54
- 10.29
- 70.36
- -24.50
- 37785.27
- -13154.72
- 2023-12-31
- 188
- 6192.13
- 32.94
- 79.22
- 450.12
- 14894.08
- 84621.91
- 2022-12-31
- 393
- 11144.22
- 28.36
- 49.66
- -388.14
- 19516.71
- -152540.05
- 2021-12-31
- 591
- 15420.78
- 26.09
- 152.44
- -277.93
- 90091.53
- -164253.92
- 2020-12-31
- 1078
- 21258.47
- 19.72
- 92.34
- -240.17
- 99541.02
- -258902.96
- 2019-12-31
- 1504
- 25491.15
- 16.95
- 126.42
- -71.60
- 190140.87
- -107690.76
- 2018-12-31
- 1748
- 142.50
- 6.07
- 249085.78
- 10609.11
- 2017-12-31
- 1448
- 124.86
- 20.75
- 180793.57
- 30050.50
- 2016-12-31
- 815
- 56.54
- 2.33
- 46081.36
- 1896.44