◆公司详情◆
公司名称 | 河钢股份有限公司 | 上市日期 | 1997-04-16 |
英文全称 | Hbis Company Limited | 招股日期 | 1997-03-21 |
申万行业 | 钢铁-->普钢 | ||
曾用名 | 唐钢股份->G唐钢->唐钢股份->河北钢铁->河钢股份 | ||
公司网址 | www.hebgtgf.com | 所属地域 | 河北省 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->黑色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 74 |
电子信箱 | hggf@hbisco.com | 发行数量(万股) | 12000.0000 |
上市推荐人 | 国泰证券有限公司,国信证券有限责任公司,河北证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 9.22 |
主承销商 | 国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 16.80元 |
法人代表 | 王兰玉 | 董 事 长 | 王兰玉 |
总 经 理 | 许斌 | 董 秘 | 王文多(0311-66770709) |
注册资本 | 103.37亿元 | 员工人数 | 29939 |
电 话 | 0311-66770709 | 传 真 | 0311-66778711 |
会计事务所 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 050023 |
注册地址 | 河北省石家庄市体育南大街385号 | ||
办公地址 | 河北省石家庄市体育南大街385号 | ||
主营范围 | 对所投资企业资产进行运营管理;钢材、钢坯、钒钛产品(三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品(不含化学危险品)、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售;冶金技术开发、转让及咨询服务;房屋、设备租赁;商品及技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以下限分支机构经营,涉及前置审批的,凭许可证在有效期内经营):钢铁冶炼;钢材、钢坯、钒钛产品(三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、钒渣、钛渣的生产销售;危险货物运输(1);普通货运;起重机械安装、改造、维修;压力管道安装;冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修;自动化及仪表工程设计安装;水暖安装;金属构件制造、安装、销售;设备防腐保温工程;计算机软件开发、系统集成及运行维护服务;产品检斤计量服务;皮带胶接服务;金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需要相关部门专项审批的项目)、销售;铁路运输辅助活动;以下范围仅限分支机构凭《危险化学品经营许可证》经营:氮、氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分混合气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分混合气、氖氦氪氙同位素气体、粗苯、焦油、硫磺的批发(以上品种无储存)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司系由唐山钢铁(集团)公司于1994年6月29日独家发起设立,始以其经营性净资产折为国家股197276.3997万股,定向募集法人股33132.6万股、职工股6040.8万股,经1997年1月按1:0.285比例缩股和3月23日首次上网定价发行,上市时总股份79388.1929万股。 2010年1月,公司全称由“唐山钢铁股份有限公司”变更为“河北钢 铁股份有限公司”。 2016年6月6日,公司名称由“河北钢铁股份有限公司”变更为“河钢股份有限公司”,英文名称由“Hebei Iron And Steel Company Limited”变更为“Hesteel Company Limited”。 2018年1月,公司英文名称由“Hesteel Company Limited”变更为“Hbis Company Limited”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 天津河钢华北贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
2 | 2024-08-30 | 上海惠唐郅和投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
3 | 2024-08-30 | 上海河钢华东贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市宝山区 |
4 | 2024-08-30 | 华睿国际贸易(天津)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
5 | 2024-08-30 | 河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 唐山 |
6 | 2024-08-30 | 河北钢铁(澳大利亚)公司 | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚 |
7 | 2024-08-30 | 邯钢能嘉钢铁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省邯郸市 |
8 | 2024-08-30 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邯郸 |
9 | 2024-08-30 | 承德钒钛新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 承德 |
10 | 2024-08-30 | 保定唐钢板材有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 保定 |
11 | 2024-08-30 | 唐钢青龙炉料有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 秦皇岛 |
12 | 2024-08-30 | 承德燕山带钢有限公司 | 子公司 | 74.00% | - | 承德 |
13 | 2024-08-30 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 子公司 | 69.10% | - | 唐山 |
14 | 2024-08-30 | 河北河钢材料技术研究院有限公司 | 子公司 | 59.23% | - | 石家庄 |
15 | 2024-08-30 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 承德 |
16 | 2024-08-30 | 承德承钢柱宇钒钛有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 承德 |
17 | 2024-08-30 | 邯钢华丰能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 河北省邯郸市 |
18 | 2024-08-30 | 河钢汽车板有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 天津 |
19 | 2024-08-30 | 河北大河储能科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 承德 |
20 | 2024-08-30 | 唐山中厚板材有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 唐山 |
21 | 2024-08-30 | 唐山德盛煤化工有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 唐山 |
22 | 2024-08-30 | 河钢集团财务有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 石家庄 |
23 | 2024-08-30 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 | 联营企业 | 32.51% | - | 唐山市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600135 | 乐凯胶片 |
2 | 600149 | 廊坊发展 |
3 | 600230 | 沧州大化 |
4 | 600340 | 华夏幸福 |
5 | 600409 | 三友化工 |
6 | 600480 | 凌云股份 |
7 | 600482 | 中国动力 |
8 | 600550 | 保变电气 |
9 | 600559 | 老白干酒 |
10 | 600722 | 金牛化工 |
11 | 600803 | 新奥股份 |
12 | 600812 | 华北制药 |
13 | 600906 | 财达证券 |
14 | 600956 | 新天绿能 |
15 | 600965 | 福成股份 |
16 | 600997 | 开滦股份 |
17 | 601000 | 唐山港 |
18 | 601326 | 秦港股份 |
19 | 601633 | 长城汽车 |
20 | 603050 | 科林电气 |
21 | 603156 | 养元饮品 |
22 | 603176 | 汇通集团 |
23 | 603385 | 惠达卫浴 |
24 | 603938 | 三孚股份 |
25 | 605196 | 华通线缆 |
26 | 688146 | 中船特气 |
27 | 000158 | 常山北明 |
28 | 000401 | 冀东水泥 |
29 | 000600 | 建投能源 |
30 | 000709 | 河钢股份 |
31 | 000778 | 新兴铸管 |
32 | 000848 | 承德露露 |
33 | 000856 | 冀东装备 |
34 | 000889 | ST中嘉 |
35 | 000923 | 河钢资源 |
36 | 000937 | 冀中能源 |
37 | 000958 | 电投产融 |
38 | 001301 | 尚太科技 |
39 | 002049 | 紫光国微 |
40 | 002108 | 沧州明珠 |
41 | 002146 | 荣盛发展 |
42 | 002282 | 博深股份 |
43 | 002342 | 巨力索具 |
44 | 002442 | 龙星科技 |
45 | 002459 | 晶澳科技 |
46 | 002494 | 华斯股份 |
47 | 002603 | 以岭药业 |
48 | 002691 | 冀凯股份 |
49 | 002960 | 青鸟消防 |
50 | 003031 | 中瓷电子 |
51 | 300107 | 建新股份 |
52 | 300137 | ST先河 |
53 | 300138 | 晨光生物 |
54 | 300152 | 新动力 |
55 | 300255 | 常山药业 |
56 | 300368 | ST汇金 |
57 | 300371 | 汇中股份 |
58 | 300428 | 立中集团 |
59 | 300442 | 润泽科技 |
60 | 300446 | 航天智造 |
61 | 300491 | 通合科技 |
62 | 300765 | 新诺威 |
63 | 300847 | 中船汉光 |
64 | 300869 | 康泰医学 |
65 | 300922 | 天秦装备 |
66 | 300981 | 中红医疗 |
67 | 300990 | 同飞股份 |
68 | 301197 | 工大科雅 |
69 | 301261 | 恒工精密 |
70 | 301298 | 东利机械 |
71 | 301522 | 上大股份 |
72 | 301551 | 无线传媒 |
73 | 301552 | 科力装备 |
74 | 301580 | 爱迪特 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 29939
- 23728
- 417
- 192
- 3174
- 2428
- 23429
- 9295
- 5334
- 15310
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 31256
- 25721
- 409
- 208
- 2620
- 2298
- 21384
- 1199
- 8508
- 5532
- 16017
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 27564
- 23026
- 382
- 175
- 2080
- 1901
- 20183
- 978
- 7568
- 5069
- 13949
- 2021-12-31
- 2022-04-22
- 33434
- 28230
- 373
- 202
- 2351
- 2278
- 11745
- 1122
- 8624
- 5698
- 17990
- 2020-12-31
- 2021-04-23
- 35336
- 29273
- 434
- 307
- 2791
- 2531
- 16459
- 1390
- 9847
- 7408
- 16691
- 2019-12-31
- 2020-04-23
- 34439
- 28080
- 350
- 275
- 3595
- 2139
- 15849
- 1122
- 8083
- 6695
- 18539
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 35723
- 30056
- 335
- 270
- 2940
- 2122
- 15517
- 1136
- 8268
- 5576
- 20743
- 2017-12-31
- 2018-04-20
- 37345
- 30714
- 326
- 267
- 3892
- 2146
- 14772
- 1106
- 8318
- 5928
- 21993
- 2016-12-31
- 2017-04-28
- 40507
- 33430
- 323
- 310
- 4395
- 2049
- 20548
- 1147
- 8633
- 6313
- 24414
- 2015-12-31
- 2016-04-29
- 41795
- 35214
- 206
- 347
- 2748
- 3280
- 933
- 8405
- 6456
- 26001
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 29939
- 487526.17
- 16.28
- 406.21
- 2.67
- 12161651.98
- 80084.00
- 2023-12-31
- 31256
- 517995.69
- 16.57
- 392.71
- 3.81
- 12274394.89
- 118970.15
- 2022-12-31
- 27564
- 511982.12
- 18.57
- 520.50
- 5.73
- 14347012.57
- 157935.29
- 2021-12-31
- 33434
- 516546.12
- 15.45
- 447.53
- 8.97
- 14962621.38
- 299917.10
- 2020-12-31
- 35336
- 471392.47
- 13.34
- 304.67
- 5.74
- 10765705.87
- 202940.41
- 2019-12-31
- 34439
- 481160.14
- 13.97
- 352.78
- 8.30
- 12149541.53
- 286012.48
- 2018-12-31
- 35723
- 505008.85
- 14.14
- 338.60
- 12.26
- 12095699.33
- 438127.96
- 2017-12-31
- 37345
- 490107.35
- 13.12
- 291.83
- 5.69
- 10898307.52
- 212584.34
- 2016-12-31
- 40507
- 493658.15
- 12.19
- 184.04
- 3.53
- 7455100.75
- 142975.41
- 2015-12-31
- 41795
- 518396.39
- 12.40
- 174.91
- 0.96
- 7310343.44
- 40175.18