◆公司详情◆
公司名称 | 恒逸石化股份有限公司 | 上市日期 | 1997-03-28 |
英文全称 | Hengyi Petrochemical Co.,Ltd. | 招股日期 | 1997-03-26 |
申万行业 | 石油石化-->炼化及贸易 | ||
曾用名 | 招商股份->世纪光华->S光华->世纪光华->*ST光华->ST光华->恒逸石化 | ||
公司网址 | www.hengyishihua.com | 所属地域 | 广西壮族自治区 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学纤维制造业 | 同城上市公司数 | 39 |
电子信箱 | hysh@hengyi.com | 发行数量(万股) | 13200.0000 |
上市推荐人 | 海南华银国际信托投资公司,厦门证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 1.00 |
主承销商 | 首日开盘价 | 16.00元 | |
法人代表 | 邱奕博 | 董 事 长 | 邱奕博 |
总 经 理 | 邱奕博 | 董 秘 | 郑新刚(0571-83871991) |
注册资本 | 36.66亿元 | 员工人数 | 16014 |
电 话 | 0571-83871991 | 传 真 | 0571-83871992 |
会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 311215 |
注册地址 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街5号国际科技园2号楼4层 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋 | ||
主营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;货物进出口;电子元器件与机电组件设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;合成材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;稀土功能材料销售;金属材料销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 1990年5月8日,北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司在北海市工商局正式注册登记。1992年5月14日,公司更名为“北海四川国际经济开发招商股份有限公司”。 1996年3月,公司更名为“北海国际招商股份有限公司”。北海国际招商股份有限公司采用派生分立方式从原公司分立出一个新公司,原公司续存并于1996年8月13日完成工商变更登记。 2001年5月8日北海国际招商股份有限公司更名为"世纪光华科技股份有限公司",股票代码为"000703"。 2011年5月31日,公司名称由"世纪光华科技股份有限公司"变更为"恒逸石化股份有限公司",英文名称由"Centennial Brilliance Science&Technology Co.,Ltd."变更为"Hengyi Petrochemical Co.,Ltd."。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-24 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | 合营或联营企业 | 50.00% | - | 杭州 |
2 | 2025-04-24 | 海南逸盛石化有限公司 | 合营或联营企业 | 50.00% | - | 海南 |
3 | 2025-04-24 | 浙江逸盛新材料有限公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 宁波 |
4 | 2025-04-24 | 大连逸盛投资有限公司 | 合营或联营企业 | 30.00% | - | 大连 |
5 | 2025-04-24 | 东展船运股份公司 | 合营或联营企业 | 30.00% | - | 舟山 |
6 | 2025-04-24 | 宁波金侯产业投资有限公司 | 合营或联营企业 | 25.00% | - | 杭州 |
7 | 2025-04-24 | 浙商银行股份有限公司 | 合营或联营企业 | 3.54% | - | 杭州 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600236 | 桂冠电力 |
2 | 600249 | 两面针 |
3 | 600252 | 中恒集团 |
4 | 600301 | 华锡有色 |
5 | 600310 | 广西能源 |
6 | 600368 | 五洲交通 |
7 | 600423 | 柳化股份 |
8 | 600538 | 国发股份 |
9 | 600556 | 天下秀 |
10 | 600712 | 南宁百货 |
11 | 600936 | 广西广电 |
12 | 601003 | 柳钢股份 |
13 | 601368 | 绿城水务 |
14 | 601996 | 丰林集团 |
15 | 603166 | 福达股份 |
16 | 603368 | 柳药集团 |
17 | 603869 | ST智知 |
18 | 000528 | 柳工 |
19 | 000582 | 北部湾港 |
20 | 000608 | *ST阳光 |
21 | 000703 | 恒逸石化 |
22 | 000716 | 黑芝麻 |
23 | 000750 | 国海证券 |
24 | 000833 | 粤桂股份 |
25 | 000911 | 广农糖业 |
26 | 000953 | 河化股份 |
27 | 000978 | 桂林旅游 |
28 | 002166 | 莱茵生物 |
29 | 002175 | 东方智造 |
30 | 002275 | 桂林三金 |
31 | 002329 | 皇氏集团 |
32 | 002592 | ST八菱 |
33 | 002696 | 百洋股份 |
34 | 002929 | 润建股份 |
35 | 002956 | 西麦食品 |
36 | 300422 | 博世科 |
37 | 300518 | 新迅达 |
38 | 301027 | 华蓝集团 |
39 | 301379 | 天山电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-24
- 16014
- 12881
- 354
- 146
- 2124
- 509
- 175
- 379
- 2410
- 13225
- 2023-12-31
- 2024-04-20
- 15548
- 12547
- 359
- 150
- 2015
- 477
- 153
- 318
- 1959
- 13271
- 2022-12-31
- 2023-04-20
- 15637
- 13014
- 315
- 156
- 1732
- 420
- 235
- 221
- 1826
- 13590
- 2021-12-31
- 2022-04-26
- 16820
- 14146
- 316
- 147
- 1604
- 607
- 261
- 277
- 1813
- 14730
- 2020-12-31
- 2021-04-20
- 18154
- 15595
- 271
- 126
- 1558
- 604
- 128
- 274
- 1729
- 16151
- 2019-12-31
- 2020-04-28
- 16557
- 13994
- 294
- 148
- 1557
- 564
- 109
- 281
- 1753
- 14523
- 2018-12-31
- 2019-04-18
- 13754
- 11331
- 253
- 112
- 1435
- 623
- 42
- 283
- 1433
- 1767
- 10271
- 2017-12-31
- 2018-04-23
- 7102
- 5708
- 147
- 88
- 625
- 534
- 60
- 138
- 767
- 1133
- 5064
- 2016-12-31
- 2017-03-21
- 6432
- 5180
- 112
- 93
- 535
- 512
- 60
- 640
- 1333
- 4459
- 2015-12-31
- 2016-04-25
- 7580
- 6287
- 135
- 91
- 517
- 550
- 701
- 1217
- 5662
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 16014
- 271044.44
- 16.93
- 783.46
- -0.41
- 12546323.71
- -6575.32
- 2023-12-31
- 15548
- 259697.78
- 16.70
- 875.66
- 2.37
- 13614811.41
- 36867.87
- 2022-12-31
- 15637
- 264647.71
- 16.92
- 972.37
- -5.91
- 15205027.49
- -92439.88
- 2021-12-31
- 16820
- 267813.45
- 15.92
- 770.91
- 23.33
- 12966693.18
- 392344.80
- 2020-12-31
- 18154
- 225919.16
- 12.44
- 476.09
- 21.01
- 8642963.02
- 381460.20
- 2019-12-31
- 16557
- 219145.37
- 13.24
- 480.89
- 24.22
- 7962054.36
- 400951.91
- 2018-12-31
- 13754
- 125324.74
- 9.11
- 640.29
- 15.66
- 8806581.55
- 215386.36
- 2017-12-31
- 7102
- 73867.42
- 10.40
- 928.75
- 26.85
- 6595951.15
- 190654.71
- 2016-12-31
- 6432
- 55976.78
- 8.70
- 504.03
- 13.82
- 3241933.95
- 88864.54
- 2015-12-31
- 7580
- 63726.64
- 8.41
- 399.97
- 2.14
- 3031770.67
- 16213.88