◆公司详情◆
| 公司名称 | 沈阳惠天热电股份有限公司 | 上市日期 | 1997-02-27 |
| 英文全称 | Shenyang Huitian Thermal Power Co.,Ltd. | 招股日期 | 1997-01-22 |
| 申万行业 | 公用事业-->电力 | ||
| 曾用名 | 惠天热电(1997.02.27)->G惠天(2006.03.16)->惠天热电(2006.10.09)->*ST惠天(2007.04.17)->ST惠天(2008.03.26)->惠天热电(2010.04.23)->*ST惠天(2023.04.26)->惠天热电(2024.05.29) | ||
| 公司网址 | www.htrd.cn | 所属地域 | 辽宁省 |
| 证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 | 同城上市公司数 | 79 |
| 电子信箱 | htrd2012@126.com | 发行数量(万股) | 1100.0000 |
| 上市推荐人 | 中国建设银行信托投资公司 | 发行价格(元/股) | 12.13 |
| 主承销商 | 中国建设银行信托投资公司 | 首日开盘价 | 27.08元 |
| 法人代表 | 郑运 | 董 事 长 | 郑运 |
| 总 经 理 | 郑运 | 董 秘 | 杨辉(024-22905512) |
| 注册资本 | 5.33亿元 | 员工人数 | 1327 |
| 电 话 | 024-22905512 | 传 真 | 024-22905512 |
| 会计事务所 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 110014 |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区热闹路47号 | ||
| 办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区热闹路47号 | ||
| 主营范围 | 许可项目:供暖服务;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;普通机械设备安装服务;金属结构制造;输配电及控制设备制造;储能技术服务;人工智能基础软件开发;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非金属矿及制品销售;化肥销售;建筑材料销售;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;供冷服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;风力发电技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;合同能源管理;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司的前身为原沈阳热力股份有限公司,发起人为沈阳市热力供暖公司,成立于1980年5月22日,国家大型二级企业。1993年12月28日,沈阳市热力供暖公司整体改组,以定向募集方式设立了沈阳热力股份有限公司。1996年10月18日,根据公司临时股东大会决议、并经有关部门批准,沈阳热力股份有限公司申请由定向募集转为社会公众募集的上市公司,并对股本进行调整。1997年1月8日,沈阳热力股份有限公司更名为沈阳惠天热电股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-26 | 沈阳市热力工程设计研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 2 | 2025-08-26 | 沈阳热力工业安装工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 3 | 2025-08-26 | 沈阳佳汇物资商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 4 | 2025-08-26 | 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 5 | 2025-08-26 | 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 | 子公司 | 90.20% | - | 秦皇岛 |
| 6 | 2025-08-26 | 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 沈阳 |
| 7 | 2025-08-26 | 沈阳金廊热力有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 沈阳 |
| 8 | 2025-08-26 | 沈阳市第二热力供暖有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 沈阳 |
| 9 | 2025-08-26 | 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 沈阳 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600125 | 铁龙物流 |
| 2 | 600167 | 联美控股 |
| 3 | 600231 | 凌钢股份 |
| 4 | 600233 | 圆通速递 |
| 5 | 600241 | 时代万恒 |
| 6 | 600303 | 曙光股份 |
| 7 | 600346 | 恒力石化 |
| 8 | 600396 | 华电辽能 |
| 9 | 600399 | 抚顺特钢 |
| 10 | 600593 | 大连圣亚 |
| 11 | 600609 | 金杯汽车 |
| 12 | 600653 | 申华控股 |
| 13 | 600694 | 大商股份 |
| 14 | 600718 | 东软集团 |
| 15 | 600719 | 大连热电 |
| 16 | 600739 | 辽宁成大 |
| 17 | 600758 | 辽宁能源 |
| 18 | 600795 | 国电电力 |
| 19 | 601880 | 辽港股份 |
| 20 | 601999 | 出版传媒 |
| 21 | 603255 | 鼎际得 |
| 22 | 603315 | 福鞍股份 |
| 23 | 603318 | 水发燃气 |
| 24 | 603360 | 百傲化学 |
| 25 | 603396 | 金辰股份 |
| 26 | 603399 | 永杉锂业 |
| 27 | 603609 | 禾丰股份 |
| 28 | 603866 | 桃李面包 |
| 29 | 688037 | 芯源微 |
| 30 | 688072 | 拓荆科技 |
| 31 | 688233 | 神工股份 |
| 32 | 688267 | 中触媒 |
| 33 | 688305 | 科德数控 |
| 34 | 688409 | 富创精密 |
| 35 | 688529 | 豪森智能 |
| 36 | 688739 | 成大生物 |
| 37 | 000059 | 华锦股份 |
| 38 | 000410 | 沈阳机床 |
| 39 | 000530 | 冰山冷热 |
| 40 | 000597 | 东北制药 |
| 41 | 000679 | 大连友谊 |
| 42 | 000692 | 惠天热电 |
| 43 | 000698 | ST沈化 |
| 44 | 000715 | 中兴商业 |
| 45 | 000751 | 锌业股份 |
| 46 | 000761 | 本钢板材 |
| 47 | 000809 | 和展能源 |
| 48 | 000818 | 航锦科技 |
| 49 | 000881 | 中广核技 |
| 50 | 000898 | 鞍钢股份 |
| 51 | 002069 | 獐子岛 |
| 52 | 002123 | 梦网科技 |
| 53 | 002204 | 大连重工 |
| 54 | 002354 | 天娱数科 |
| 55 | 002487 | 大金重工 |
| 56 | 002606 | 大连电瓷 |
| 57 | 002689 | ST远智 |
| 58 | 002731 | ST萃华 |
| 59 | 002952 | 亚世光电 |
| 60 | 200530 | 冰山B |
| 61 | 200706 | 瓦轴B |
| 62 | 200761 | 本钢板B |
| 63 | 300024 | 机器人 |
| 64 | 300082 | 奥克股份 |
| 65 | 300097 | 智云股份 |
| 66 | 300125 | *ST聆达 |
| 67 | 300210 | 森远股份 |
| 68 | 300290 | 荣科科技 |
| 69 | 300293 | 蓝英装备 |
| 70 | 300405 | 科隆股份 |
| 71 | 300473 | 德尔股份 |
| 72 | 300573 | 兴齐眼药 |
| 73 | 300758 | 七彩化学 |
| 74 | 301007 | 德迈仕 |
| 75 | 301100 | 风光股份 |
| 76 | 301103 | 何氏眼科 |
| 77 | 301349 | 信德新材 |
| 78 | 301509 | 金凯生科 |
| 79 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-29
- 1327
- 819
- 67
- 26
- 100
- 315
- 23
- 41
- 580
- 706
- 2024-12-31
- 2025-04-29
- 1254
- 883
- 95
- 21
- 101
- 154
- 23
- 38
- 496
- 720
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 1198
- 867
- 81
- 18
- 104
- 128
- 23
- 38
- 485
- 675
- 2022-12-31
- 2023-04-25
- 1218
- 881
- 81
- 13
- 110
- 133
- 2596
- 42
- 480
- 696
- 2021-12-31
- 2022-04-27
- 2347
- 1388
- 178
- 67
- 134
- 580
- 2533
- 56
- 705
- 1586
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 2426
- 1443
- 188
- 52
- 113
- 630
- 2459
- 56
- 708
- 1662
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 2551
- 1505
- 196
- 52
- 114
- 684
- 2323
- 62
- 711
- 1778
- 2018-12-31
- 2019-04-30
- 2606
- 1548
- 195
- 55
- 110
- 698
- 2231
- 65
- 720
- 1821
- 2017-12-31
- 2018-04-28
- 2758
- 1647
- 194
- 53
- 110
- 754
- 2124
- 62
- 717
- 1979
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 3017
- 1818
- 163
- 50
- 110
- 876
- 1982
- 65
- 739
- 2213
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 1327
- 27255.14
- 20.54
- 158.52
- -9.48
- 210358.55
- -12576.25
- 2024-12-31
- 1254
- 22545.66
- 17.98
- 167.36
- -26.07
- 209869.16
- -32694.09
- 2023-12-31
- 1198
- 19962.91
- 16.66
- 164.01
- 81.40
- 196487.41
- 97511.71
- 2022-12-31
- 1218
- 45469.47
- 37.33
- 163.90
- -160.75
- 199629.15
- -195798.99
- 2021-12-31
- 2347
- 31998.96
- 13.63
- 84.67
- -10.04
- 198728.06
- -23552.58
- 2020-12-31
- 2426
- 30345.10
- 12.51
- 78.06
- -40.02
- 189380.15
- -97091.11
- 2019-12-31
- 2551
- 32707.38
- 12.82
- 72.55
- -4.03
- 185066.06
- -10284.50
- 2018-12-31
- 2606
- 32774.69
- 12.58
- 73.23
- 0.88
- 190842.86
- 2296.40
- 2017-12-31
- 2758
- 32514.45
- 11.79
- 64.04
- -2.04
- 176620.24
- -5627.22
- 2016-12-31
- 3017
- 29923.52
- 9.92
- 60.66
- 2.01
- 182997.67
- 6059.70