◆公司详情◆
| 公司名称 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 上市日期 | 1996-11-15 | 
| 英文全称 | Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co., Ltd. | 招股日期 | 1996-10-30 | 
| 申万行业 | 钢铁-->冶钢原料 | ||
| 曾用名 | 攀钢板材(1996.11.15)->新钢钒(1998.11.18)->G新钢钒(2005.11.07)->新钢钒(2006.10.09)->攀钢钢钒(2007.04.02)->*ST钢钒(2010.04.28)->*ST钒钛(2010.04.30)->攀钢钒钛(2011.03.28)->*ST钒钛(2016.05.03)->攀钢钒钛(2018.08.24)->钒钛股份(2022.09.08) | ||
| 公司网址 | www.pgvt.cn | 所属地域 | 四川省 | 
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 167 | 
| 电子信箱 | psv@pzhsteel.com.cn | 发行数量(万股) | 2420.0000 | 
| 上市推荐人 | 国泰证券有限公司,君安证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 3.70 | 
| 主承销商 | 君安证券有限公司 | 首日开盘价 | 15.00元 | 
| 法人代表 | 王绍东 | 董 事 长 | 马朝辉 | 
| 总 经 理 | 王绍东 | 董 秘 | 谢正敏(0812-3385366) | 
| 注册资本 | 92.91亿元 | 员工人数 | 3271 | 
| 电 话 | 0812-3385366 | 传 真 | 0812-3385285 | 
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 617067 | 
| 注册地址 | 四川省攀枝花市弄弄坪 | ||
| 办公地址 | 四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场 | ||
| 主营范围 | 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务。一般项目:有色金属合金制造;铁合金冶炼;常用有色金属冶炼;金属材料制造;有色金属压延加工;金属制品销售;金属材料销售;五金产品批发;劳动保护用品销售;电线、电缆经营;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子、机械设备维护(不含特种设备);国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。 | ||
| 公司简史 | 公司系于1993年3月经冶金部〖1992〗冶体字第705号文和四川省股份制试点联审小组川股审〖1993〗3号文批准,由攀枝花钢铁(集团)公司与攀枝花冶金矿山公司以及中国第十九冶金建设公司共同发起、采用定向募集方式设立的股份有限公司。 公司于1993年3月27日在四川省攀枝花工商行政管理局登记注册,成立时名称为攀钢集团板材股份有限公司。 1998年10月29日,公司正式更名为攀枝花新钢钒股份有限公司。 自2013年8月14日起,公司名称由"攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司"变更为"攀钢集团钒钛资源股份有限公司",英文名称由"Pangang Group Steel Vanadium&Titanium Co.,Ltd."变更为"Pangang Group Vanadium Titanium&Resources Co.,Ltd."。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 | 
|---|
| 1 | 2025-08-26 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 | 
| 2 | 2025-08-26 | 攀钢集团重庆钒钛科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 | 
| 3 | 2025-08-26 | 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西昌市 | 
| 4 | 2025-08-26 | 攀钢集团钛业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 攀枝花市 | 
| 5 | 2025-08-26 | 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 | 
| 6 | 2025-08-26 | 攀钢集团北海特种铁合金有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北海市 | 
| 7 | 2025-08-26 | 攀枝花东方钛业有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 攀枝花市 | 
| 8 | 2025-08-26 | 四川钒融储能科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 攀枝花市 | 
| 9 | 2025-08-26 | 攀枝花市阳润科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 攀枝花市 | 
| 10 | 2025-08-26 | 攀枝花市国钛科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 攀枝花市 | 
| 11 | 2025-08-26 | 四川金雅汇科技有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 攀枝花市 | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 
|---|
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 
| 2 | 600101 | 明星电力 | 
| 3 | 600109 | 国金证券 | 
| 4 | 600131 | 国网信通 | 
| 5 | 600137 | 浪莎股份 | 
| 6 | 600331 | 宏达股份 | 
| 7 | 600353 | 旭光电子 | 
| 8 | 600378 | 昊华科技 | 
| 9 | 600391 | 航发科技 | 
| 10 | 600392 | 盛和资源 | 
| 11 | 600438 | 通威股份 | 
| 12 | 600505 | 西昌电力 | 
| 13 | 600558 | 大西洋 | 
| 14 | 600603 | ST广物 | 
| 15 | 600644 | 乐山电力 | 
| 16 | 600674 | 川投能源 | 
| 17 | 600678 | 四川金顶 | 
| 18 | 600702 | 舍得酒业 | 
| 19 | 600779 | 水井坊 | 
| 20 | 600793 | 宜宾纸业 | 
| 21 | 600828 | 茂业商业 | 
| 22 | 600839 | 四川长虹 | 
| 23 | 600875 | 东方电气 | 
| 24 | 600880 | 博瑞传播 | 
| 25 | 600979 | 广安爱众 | 
| 26 | 601107 | 四川成渝 | 
| 27 | 601208 | 东材科技 | 
| 28 | 601399 | 国机重装 | 
| 29 | 601811 | 新华文轩 | 
| 30 | 601838 | 成都银行 | 
| 31 | 603027 | 千禾味业 | 
| 32 | 603053 | 成都燃气 | 
| 33 | 603077 | 和邦生物 | 
| 34 | 603261 | *ST立航 | 
| 35 | 603317 | 天味食品 | 
| 36 | 603327 | 福蓉科技 | 
| 37 | 603333 | 尚纬股份 | 
| 38 | 603477 | 巨星农牧 | 
| 39 | 603679 | 华体科技 | 
| 40 | 603759 | 海天股份 | 
| 41 | 603809 | 豪能股份 | 
| 42 | 688053 | ST思科瑞 | 
| 43 | 688070 | 纵横股份 | 
| 44 | 688117 | 圣诺生物 | 
| 45 | 688222 | 成都先导 | 
| 46 | 688283 | 坤恒顺维 | 
| 47 | 688297 | 中无人机 | 
| 48 | 688302 | 海创药业 | 
| 49 | 688311 | 盟升电子 | 
| 50 | 688319 | 欧林生物 | 
| 51 | 688506 | 百利天恒 | 
| 52 | 688511 | *ST天微 | 
| 53 | 688513 | 苑东生物 | 
| 54 | 688528 | 秦川物联 | 
| 55 | 688553 | 汇宇制药 | 
| 56 | 688629 | 华丰科技 | 
| 57 | 688636 | 智明达 | 
| 58 | 688696 | 极米科技 | 
| 59 | 688708 | 佳驰科技 | 
| 60 | 688709 | 成都华微 | 
| 61 | 688737 | 中自科技 | 
| 62 | 688776 | 国光电气 | 
| 63 | 000155 | 川能动力 | 
| 64 | 000509 | 华塑控股 | 
| 65 | 000510 | 新金路 | 
| 66 | 000558 | 天府文旅 | 
| 67 | 000568 | 泸州老窖 | 
| 68 | 000586 | 汇源通信 | 
| 69 | 000593 | 德龙汇能 | 
| 70 | 000598 | 兴蓉环境 | 
| 71 | 000628 | 高新发展 | 
| 72 | 000629 | 钒钛股份 | 
| 73 | 000688 | 国城矿业 | 
| 74 | 000710 | 贝瑞基因 | 
| 75 | 000731 | 四川美丰 | 
| 76 | 000757 | 浩物股份 | 
| 77 | 000790 | 华神科技 | 
| 78 | 000801 | 四川九洲 | 
| 79 | 000803 | 山高环能 | 
| 80 | 000810 | 创维数字 | 
| 81 | 000858 | 五粮液 | 
| 82 | 000876 | 新希望 | 
| 83 | 000888 | 峨眉山A | 
| 84 | 000912 | 泸天化 | 
| 85 | 000935 | 四川双马 | 
| 86 | 001288 | 运机集团 | 
| 87 | 001337 | 四川黄金 | 
| 88 | 002023 | 海特高新 | 
| 89 | 002190 | 成飞集成 | 
| 90 | 002240 | 盛新锂能 | 
| 91 | 002246 | 北化股份 | 
| 92 | 002253 | *ST智胜 | 
| 93 | 002258 | 利尔化学 | 
| 94 | 002259 | 升达林业 | 
| 95 | 002268 | 电科网安 | 
| 96 | 002272 | 川润股份 | 
| 97 | 002312 | 川发龙蟒 | 
| 98 | 002357 | 富临运业 | 
| 99 | 002366 | 融发核电 | 
| 100 | 002386 | 天原股份 | 
| 101 | 002422 | 科伦药业 | 
| 102 | 002466 | 天齐锂业 | 
| 103 | 002480 | 新筑股份 | 
| 104 | 002497 | 雅化集团 | 
| 105 | 002539 | 云图控股 | 
| 106 | 002628 | 成都路桥 | 
| 107 | 002630 | ST华西 | 
| 108 | 002651 | 利君股份 | 
| 109 | 002697 | 红旗连锁 | 
| 110 | 002749 | 国光股份 | 
| 111 | 002773 | 康弘药业 | 
| 112 | 002777 | 久远银海 | 
| 113 | 002798 | 帝欧水华 | 
| 114 | 002818 | 富森美 | 
| 115 | 002926 | 华西证券 | 
| 116 | 002935 | 天奥电子 | 
| 117 | 002946 | 新乳业 | 
| 118 | 002951 | 金时科技 | 
| 119 | 002977 | 天箭科技 | 
| 120 | 002978 | 安宁股份 | 
| 121 | 003023 | 彩虹集团 | 
| 122 | 300019 | 硅宝科技 | 
| 123 | 300022 | 吉峰科技 | 
| 124 | 300092 | 科新机电 | 
| 125 | 300101 | 振芯科技 | 
| 126 | 300127 | 银河磁体 | 
| 127 | 300249 | 依米康 | 
| 128 | 300366 | ST创意 | 
| 129 | 300370 | 安控科技 | 
| 130 | 300414 | 中光防雷 | 
| 131 | 300425 | 中建环能 | 
| 132 | 300432 | 富临精工 | 
| 133 | 300434 | 金石亚药 | 
| 134 | 300440 | 运达科技 | 
| 135 | 300463 | 迈克生物 | 
| 136 | 300467 | 迅游科技 | 
| 137 | 300470 | 中密控股 | 
| 138 | 300471 | 厚普股份 | 
| 139 | 300492 | 华图山鼎 | 
| 140 | 300502 | 新易盛 | 
| 141 | 300504 | 天邑股份 | 
| 142 | 300535 | 达威股份 | 
| 143 | 300540 | 蜀道装备 | 
| 144 | 300547 | 川环科技 | 
| 145 | 300559 | 佳发教育 | 
| 146 | 300678 | 中科信息 | 
| 147 | 300696 | 爱乐达 | 
| 148 | 300733 | 西菱动力 | 
| 149 | 300780 | 德恩精工 | 
| 150 | 300789 | 唐源电气 | 
| 151 | 300820 | 英杰电气 | 
| 152 | 300841 | 康华生物 | 
| 153 | 300865 | 大宏立 | 
| 154 | 300937 | 药易购 | 
| 155 | 300987 | 川网传媒 | 
| 156 | 301050 | 雷电微力 | 
| 157 | 301117 | 佳缘科技 | 
| 158 | 301172 | 君逸数码 | 
| 159 | 301213 | 观想科技 | 
| 160 | 301233 | 盛帮股份 | 
| 161 | 301239 | 普瑞眼科 | 
| 162 | 301256 | 华融化学 | 
| 163 | 301286 | 侨源股份 | 
| 164 | 301336 | 趣睡科技 | 
| 165 | 301515 | 港通医疗 | 
| 166 | 301592 | 六九一二 | 
| 167 | 301596 | 瑞迪智驱 | 
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-29
- 3271
- 2542
- 48
- 44
- 383
- 254
- 2350
- 93
- 573
- 1448
- 1157
- 2023-12-31
- 2024-03-26
- 3310
- 2592
- 48
- 54
- 429
- 187
- 2245
- 74
- 527
- 1048
- 1661
- 2022-12-31
- 2023-03-28
- 3391
- 2681
- 41
- 58
- 412
- 199
- 2161
- 71
- 527
- 1015
- 1778
- 2021-12-31
- 2022-03-29
- 3278
- 2568
- 55
- 57
- 472
- 126
- 2104
- 70
- 508
- 935
- 1765
- 2020-12-31
- 2021-03-30
- 3181
- 2420
- 78
- 58
- 118
- 507
- 2023
- 64
- 483
- 808
- 1826
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 3376
- 2590
- 81
- 55
- 121
- 529
- 1959
- 85
- 510
- 960
- 1821
- 2018-12-31
- 2019-03-26
- 3391
- 2513
- 92
- 65
- 140
- 581
- 1859
- 82
- 523
- 925
- 1861
- 2017-12-31
- 2018-03-20
- 3496
- 2584
- 76
- 72
- 147
- 617
- 1078
- 78
- 528
- 949
- 1941
- 2016-12-31
- 2017-04-20
- 4265
- 3779
- 41
- 39
- 214
- 192
- 2477
- 66
- 593
- 1262
- 2344
- 2015-12-31
- 2016-04-29
- 17111
- 13920
- 55
- 123
- 756
- 2257
- 12867
- 9
- 146
- 2036
- 4842
- 10078
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 3271
- 57472.88
- 17.57
- 403.82
- 8.84
- 1320884.09
- 28902.21
- 2023-12-31
- 3310
- 57775.43
- 17.45
- 434.45
- 32.39
- 1438013.81
- 107214.91
- 2022-12-31
- 3391
- 54724.16
- 16.14
- 444.93
- 40.28
- 1508754.64
- 136578.29
- 2021-12-31
- 3278
- 52750.03
- 16.09
- 428.93
- 44.40
- 1406027.38
- 145555.87
- 2020-12-31
- 3181
- 37905.69
- 11.92
- 331.30
- 12.52
- 1053855.83
- 39827.34
- 2019-12-31
- 3376
- 40194.54
- 11.91
- 389.77
- 43.14
- 1315866.97
- 145647.96
- 2018-12-31
- 3391
- 39608.39
- 11.68
- 447.11
- 93.28
- 1516140.18
- 316306.98
- 2017-12-31
- 3496
- 35046.22
- 10.02
- 269.90
- 26.31
- 943575.08
- 91990.23
- 2016-12-31
- 4265
- 175312.83
- 41.11
- 248.77
- -154.05
- 1061000.59
- -657022.79
- 2015-12-31
- 17111
- 199932.52
- 11.68
- 66.73
- -14.16
- 1141744.72
- -242245.82