◆公司详情◆
| 公司名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 上市日期 | 1997-06-10 |
| 英文全称 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 招股日期 | 1997-05-20 |
| 申万行业 | 汽车-->乘用车 | ||
| 曾用名 | 长安汽车(1997.06.10)->G长安(2006.05.11)->长安汽车(2006.10.09) | ||
| 公司网址 | www.changan.com.cn | 所属地域 | 重庆市 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 同城上市公司数 | 74 |
| 电子信箱 | cazqc@changan.com.cn | 发行数量(万股) | 12000.0000 |
| 上市推荐人 | 国泰证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 6.36 |
| 主承销商 | 国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 12.88元 |
| 法人代表 | 朱华荣 | 董 事 长 | 朱华荣 |
| 总 经 理 | 赵非 | 董 秘 | 倪尔科(023-67594008) |
| 注册资本 | 99.13亿元 | 员工人数 | 58274 |
| 电 话 | 023-67594008 | 传 真 | 023-67870261 |
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | 邮 编 | 400023 |
| 注册地址 | 重庆市江北区建新东路260号 | ||
| 办公地址 | 重庆市江北区建新东路260号,重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋 | ||
| 主营范围 | 制造、销售汽车(含轿车),制造汽车发动机系列产品。汽车(含小轿车)开发,汽车发动机系列产品的开发、销售,配套零部件、模具、工具的、开发,制造,销售,机械安装工程科技技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),开发、生产、销售计算机软件、硬件产品,计算机应用技术咨询、培训,计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务,汽车租赁,计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。 | ||
| 公司简史 | 公司由长安汽车有限责任公司(已更名为长安汽车(集团)有限责任公司)作为独家发起人,以募集方式设立;公司于1996年10月31日在重庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。公司于1996年9月28日经中国证券监督管理委员会批准,首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股25000万股,于1996年11月8日在深圳证券交易所上市;公司于1997年5月19日经中国证监会批准,首次向境内社会公众发行人民币普通股12000万股,于1997年6月10日在深圳证券交易所上市。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-04-11 | 上海长安智行科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 2 | 2026-04-11 | 南京市长安新能源汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京市 |
| 3 | 2026-04-11 | 合肥长安汽车有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
| 4 | 2026-04-11 | 长安日本设计中心株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 日本横滨市 |
| 5 | 2026-04-11 | 长安汽车英国研发中心有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 英国伯明翰 |
| 6 | 2026-04-11 | 长安汽车投资(深圳)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
| 7 | 2026-04-11 | 长安美国研发中心股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 美国诺维市 |
| 8 | 2026-04-11 | 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 9 | 2026-04-11 | 重庆智来达道新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 10 | 2026-04-11 | 重庆行智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 11 | 2026-04-11 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 12 | 2026-04-11 | 重庆车和美科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 13 | 2026-04-11 | 重庆长安行汽车有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 14 | 2026-04-11 | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 15 | 2026-04-11 | 重庆长安汽车客户服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 16 | 2026-04-11 | 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 17 | 2026-04-11 | 重庆长安欧洲设计中心有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 意大利都灵市 |
| 18 | 2026-04-11 | 重庆长安科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 19 | 2026-04-11 | 重庆长安车联科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 20 | 2026-04-11 | 重庆安驿汽车技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 21 | 2026-04-11 | 厦门市长安新能源汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
| 22 | 2026-04-11 | 南京长安汽车有限公司 | 子公司 | 84.73% | - | 南京市 |
| 23 | 2026-04-11 | 重庆长安凯程汽车科技有限公司 | 子公司 | 65.90% | - | 重庆市 |
| 24 | 2026-04-11 | 深蓝汽车科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 重庆市 |
| 25 | 2026-04-11 | 重庆长安专用汽车有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 重庆市 |
| 26 | 2026-04-11 | 长安福特汽车有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 重庆市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600106 | 重庆路桥 |
| 2 | 600116 | 三峡水利 |
| 3 | 600129 | 太极集团 |
| 4 | 600132 | 重庆啤酒 |
| 5 | 600279 | 重庆港 |
| 6 | 600292 | 电投水电 |
| 7 | 600369 | 西南证券 |
| 8 | 600452 | 涪陵电力 |
| 9 | 600615 | 鑫源智造 |
| 10 | 600729 | 重庆百货 |
| 11 | 600847 | 万里股份 |
| 12 | 600877 | 电科芯片 |
| 13 | 600917 | 重庆燃气 |
| 14 | 600939 | 重庆建工 |
| 15 | 601005 | 重庆钢铁 |
| 16 | 601077 | 渝农商行 |
| 17 | 601127 | 赛力斯 |
| 18 | 601158 | 重庆水务 |
| 19 | 601777 | 千里科技 |
| 20 | 601827 | 三峰环境 |
| 21 | 601963 | 重庆银行 |
| 22 | 601965 | 中国汽研 |
| 23 | 603100 | 川仪股份 |
| 24 | 603109 | 神驰机电 |
| 25 | 603191 | 望变电气 |
| 26 | 603352 | 至信股份 |
| 27 | 603601 | 再升科技 |
| 28 | 603697 | 有友食品 |
| 29 | 603717 | 天域生物 |
| 30 | 603758 | 秦安股份 |
| 31 | 603766 | 隆鑫通用 |
| 32 | 603976 | 正川股份 |
| 33 | 605122 | 四方新材 |
| 34 | 688410 | 山外山 |
| 35 | 688443 | 智翔金泰 |
| 36 | 688576 | 西山科技 |
| 37 | 000514 | 渝开发 |
| 38 | 000565 | 渝三峡A |
| 39 | 000591 | 太阳能 |
| 40 | 000625 | 长安汽车 |
| 41 | 000656 | *ST金科 |
| 42 | 000736 | *ST中地 |
| 43 | 000788 | 北大医药 |
| 44 | 000838 | 财信发展 |
| 45 | 000892 | 欢瑞世纪 |
| 46 | 000950 | 重药控股 |
| 47 | 001296 | 长江材料 |
| 48 | 001317 | 三羊马 |
| 49 | 001328 | 登康口腔 |
| 50 | 001696 | 宗申动力 |
| 51 | 002004 | 华邦健康 |
| 52 | 002168 | *ST惠程 |
| 53 | 002507 | 涪陵榨菜 |
| 54 | 002558 | 巨人网络 |
| 55 | 002742 | *ST三圣 |
| 56 | 002765 | 蓝黛科技 |
| 57 | 002872 | ST天圣 |
| 58 | 002907 | 华森制药 |
| 59 | 002968 | 新大正 |
| 60 | 002996 | 顺博合金 |
| 61 | 003006 | 百亚股份 |
| 62 | 200625 | 长安B |
| 63 | 300006 | 莱美药业 |
| 64 | 300122 | 智飞生物 |
| 65 | 300194 | 福安药业 |
| 66 | 300275 | 梅安森 |
| 67 | 300363 | 博腾股份 |
| 68 | 301107 | 瑜欣电子 |
| 69 | 301121 | 紫建电子 |
| 70 | 301307 | 美利信 |
| 71 | 301397 | 溯联股份 |
| 72 | 301526 | 国际复材 |
| 73 | 301533 | 威马农机 |
| 74 | 301613 | 新铝时代 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-11
- 58274
- 33761
- 2670
- 536
- 16302
- 5005
- 1632
- 182
- 5874
- 19758
- 17439
- 15021
- 2024-12-31
- 2025-04-11
- 55119
- 33296
- 2067
- 445
- 14645
- 4666
- 2995
- 144
- 4981
- 16758
- 16814
- 16422
- 2023-12-31
- 2024-04-18
- 49117
- 28321
- 2595
- 563
- 13479
- 4159
- 2942
- 131
- 4243
- 16071
- 12860
- 15812
- 2022-12-31
- 2023-04-18
- 42894
- 27115
- 2002
- 483
- 9464
- 3830
- 2901
- 113
- 2573
- 12470
- 11200
- 16538
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 42444
- 27504
- 1916
- 450
- 8752
- 3822
- 6603
- 109
- 2201
- 11778
- 10966
- 17390
- 2020-12-31
- 2021-04-20
- 40298
- 25984
- 1708
- 379
- 8054
- 4173
- 6509
- 100
- 1961
- 11402
- 9353
- 17482
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 36764
- 21006
- 1726
- 408
- 9180
- 4444
- 6385
- 116
- 2269
- 11892
- 7879
- 14608
- 2018-12-31
- 2019-04-23
- 36029
- 20440
- 1160
- 385
- 9888
- 4156
- 6280
- 120
- 2341
- 11831
- 7424
- 14313
- 2017-12-31
- 2018-04-18
- 39138
- 23950
- 1046
- 305
- 9354
- 513
- 3970
- 143
- 1927
- 11187
- 7665
- 18216
- 2016-12-31
- 2017-04-18
- 41173
- 26424
- 1034
- 349
- 8777
- 561
- 3452
- 4028
- 143
- 1915
- 11188
- 8551
- 19376
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 58274
- 1352138.12
- 23.20
- 281.43
- 5.44
- 16399980.39
- 316749.18
- 2024-12-31
- 55119
- 1302551.29
- 23.63
- 289.80
- 11.07
- 15973303.42
- 610417.45
- 2023-12-31
- 49117
- 1146462.00
- 23.34
- 308.04
- 19.35
- 15129770.66
- 950189.90
- 2022-12-31
- 42894
- 949974.26
- 22.15
- 282.68
- 18.06
- 12125286.41
- 774502.61
- 2021-12-31
- 42444
- 818400.49
- 19.28
- 247.72
- 8.49
- 10514187.72
- 360421.82
- 2020-12-31
- 40298
- 708929.22
- 17.59
- 209.85
- 8.16
- 8456554.41
- 328847.86
- 2019-12-31
- 36764
- 540492.80
- 14.70
- 192.02
- -7.21
- 7059524.51
- -264913.19
- 2018-12-31
- 36029
- 585821.10
- 16.26
- 184.01
- 2.01
- 6629827.04
- 72335.94
- 2017-12-31
- 39138
- 553499.25
- 14.14
- 204.44
- 18.42
- 8001220.52
- 720843.73
- 2016-12-31
- 41173
- 588764.39
- 14.30
- 190.76
- 24.96
- 7854244.18
- 1027659.47