◆公司详情◆
公司名称 | 东北制药集团股份有限公司 | 上市日期 | 1996-05-23 |
英文全称 | Northeast Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-05-04 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 | ||
曾用名 | 东北药->G东北药->东北制药 | ||
公司网址 | www.nepharm.com.cn | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | dshbgs@nepharm.com.cn | 发行数量(万股) | 4500.0000 |
上市推荐人 | 国泰证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 6.68 |
主承销商 | 国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 6.90元 |
法人代表 | 周凯 | 董 事 长 | 周凯 |
总 经 理 | 蔡永刚 | 董 秘 | 阎小佳(024-25806963) |
注册资本 | 14.29亿元 | 员工人数 | 5964 |
电 话 | 024-25806963 | 传 真 | 024-25806400 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 110027 |
注册地址 | 辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 | ||
办公地址 | 辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 | ||
主营范围 | 原料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加剂、危险化学品制造;液体消毒剂制造和销售(以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动);医药中间体副产品、化工产品、化妆品制造;医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让;污水处理、环保技术服务、环保技术咨询;金属材料销售;厂房、设备租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口;包装材料制造和销售;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | ||
公司简史 | 公司于1993年6月10日,经沈阳市体改委(1993)32号文件批准成立,1996年5月3日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)42号文件批准上市,向社会公开发行4500万股A股。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-03 | 东北制药集团(宁波)销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波 |
2 | 2025-04-03 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
3 | 2025-04-03 | 沈阳百万运输有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
4 | 2025-04-03 | 东北制药(上海)生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
5 | 2025-04-03 | 吉林省海奥思实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长春 |
6 | 2025-04-03 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP VIETNAM COMPANY LIMITED | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
7 | 2025-04-03 | 哈尔滨光华生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 哈尔滨 |
8 | 2025-04-03 | NEPG US INC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
9 | 2025-04-03 | NEPG KOREA LIMITED | 子公司 | 100.00% | - | 韩国 |
10 | 2025-04-03 | 东药励盛(沈阳)咨询有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
11 | 2025-04-03 | 东药集团营口医药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 营口 |
12 | 2025-04-03 | 东药集团沈阳施德药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
13 | 2025-04-03 | 东药集团朝阳医药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 朝阳 |
14 | 2025-04-03 | NEPG EUROPE SPOLKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 子公司 | 100.00% | - | 波兰 |
15 | 2025-04-03 | 东北制药集团销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
16 | 2025-04-03 | 东北制药集团沈阳云创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
17 | 2025-04-03 | 沈阳中诺医药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
18 | 2025-04-03 | 东北制药集团沈阳计控有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
19 | 2025-04-03 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
20 | 2025-04-03 | 沈阳东北制药装备制造安装有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
21 | 2025-04-03 | 沈阳东北制药设计有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
22 | 2025-04-03 | 东北制药集团供销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
23 | 2025-04-03 | 沈阳东北制药进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
24 | 2025-04-03 | 沈阳东北制药进出口贸易(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
25 | 2025-04-03 | 上海益东投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 97.00% | - | 上海 |
26 | 2025-04-03 | 甘肃方大富凰东西协作制衣有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 临夏州东乡族自治县 |
27 | 2025-04-03 | 安提瓜第一制药有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 安提瓜 |
28 | 2025-04-03 | 沈阳东瑞精细化工有限公司 | 子公司 | 71.00% | - | 沈阳 |
29 | 2025-04-03 | 甘肃东药明祖堂医疗器械有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 临夏州东乡族自治县 |
30 | 2025-04-03 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 北京 |
31 | 2025-04-03 | 东北制药集团辽宁生物医药有限公司 | 子公司 | 62.50% | - | 本溪 |
32 | 2025-04-03 | 东北制药锦州医药有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 锦州 |
33 | 2025-04-03 | 东北制药集团大连医药有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 大连 |
34 | 2025-04-03 | 东北制药丹东医药有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 丹东 |
35 | 2025-04-03 | 东北制药辽阳医药有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 辽阳 |
36 | 2025-04-03 | 东药集团吉林医药有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 吉林 |
37 | 2025-04-03 | 东药集团葫芦岛医药有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 葫芦岛 |
38 | 2025-04-03 | 湖南汉晶瑞氨基酸有限公司 | 合营或联营企业 | 42.79% | - | 常德市津市市 |
39 | 2025-04-03 | 上海东药汉飞企业发展有限公司 | 子公司 | 40.00% | - | 上海 |
40 | 2025-04-03 | 甘肃方大九间棚科技发展有限公司 | 子公司 | 36.00% | - | 临夏州东乡族自治县 |
41 | 2025-04-03 | 金飞达(毛里求斯)有限公司 | 合营或联营企业 | 25.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | 曙光股份 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | 和展能源 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | *ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-03
- 5964
- 3520
- 859
- 86
- 1190
- 309
- 0
- 21
- 258
- 2222
- 3463
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 6214
- 3757
- 952
- 87
- 1118
- 300
- 0
- 7
- 215
- 2161
- 3831
- 2022-12-31
- 2023-03-30
- 6694
- 4088
- 1037
- 87
- 1188
- 294
- 0
- 8
- 219
- 2213
- 4254
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 7102
- 4308
- 1137
- 72
- 1232
- 353
- 0
- 7
- 223
- 2306
- 4566
- 2020-12-31
- 2021-03-17
- 7567
- 4567
- 1295
- 79
- 1305
- 321
- 239
- 2414
- 1969
- 2945
- 2019-12-31
- 2020-04-20
- 7826
- 5382
- 672
- 117
- 1314
- 341
- 247
- 2425
- 1984
- 3170
- 2018-12-31
- 2019-04-03
- 7659
- 4595
- 1371
- 100
- 1200
- 393
- 238
- 2326
- 2017
- 3078
- 2017-12-31
- 2018-04-28
- 8106
- 5035
- 1437
- 110
- 628
- 896
- 246
- 2346
- 2065
- 3449
- 2016-12-31
- 2017-04-06
- 8265
- 5119
- 1309
- 121
- 686
- 1030
- 222
- 2460
- 2146
- 3437
- 2015-12-31
- 2016-03-22
- 8580
- 5322
- 1354
- 134
- 717
- 1053
- 250
- 2117
- 2337
- 3876
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 5964
- 99854.39
- 16.74
- 125.80
- 7.10
- 750255.49
- 42328.23
- 2023-12-31
- 6214
- 106212.05
- 17.09
- 132.65
- 6.05
- 824317.50
- 37597.84
- 2022-12-31
- 6694
- 102593.87
- 15.33
- 131.59
- 5.34
- 880894.26
- 35715.69
- 2021-12-31
- 7102
- 108323.92
- 15.25
- 114.69
- 1.34
- 814511.75
- 9544.14
- 2020-12-31
- 7567
- 104580.86
- 13.82
- 97.59
- 0.14
- 738435.44
- 1082.75
- 2019-12-31
- 7826
- 113782.10
- 14.54
- 105.04
- 2.18
- 822010.29
- 17044.04
- 2018-12-31
- 7659
- 79850.82
- 10.43
- 97.49
- 2.63
- 746655.52
- 20136.91
- 2017-12-31
- 8106
- 78925.46
- 9.74
- 70.03
- 1.14
- 567635.16
- 9205.77
- 2016-12-31
- 8265
- 65074.17
- 7.87
- 58.25
- 0.32
- 481440.17
- 2634.52
- 2015-12-31
- 8580
- 67399.79
- 7.86
- 44.69
- -4.57
- 383443.20
- -39215.01