◆公司详情◆
| 公司名称 | 冰山冷热科技股份有限公司 | 上市日期 | 1993-12-08 |
| 英文全称 | Bingshan Refrigeration&Heat Transfer Technologies Co.,ltd. | 招股日期 | 1993-10-13 |
| 申万行业 | 机械设备-->通用设备 | ||
| 曾用名 | 连大冷A(1993.12.08)->大冷股份(1996.05.17)->G大冷(2006.01.09)->大冷股份(2006.10.09)->冰山冷热(2020.03.24) | ||
| 公司网址 | www.bingshan.cn | 所属地域 | 辽宁省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 同城上市公司数 | 80 |
| 电子信箱 | 000530@bingshan.com | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
| 上市推荐人 | 君安证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 3.50 |
| 主承销商 | 华夏证券有限公司 | 首日开盘价 | 8.50元 |
| 法人代表 | 纪志坚 | 董 事 长 | 纪志坚 |
| 总 经 理 | 蔡力勇 | 董 秘 | 宋文宝(0411-87968130) |
| 注册资本 | 8.43亿元 | 员工人数 | 4229 |
| 电 话 | 0411-87968822,0411-87968130 | 传 真 | 0411-87968125 |
| 会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),普华永道中天会计师事务所有限公司 | 邮 编 | 116630 |
| 注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号 | ||
| 办公地址 | 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号 | ||
| 主营范围 | 制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修;技术服务、技术咨询、技术推广;制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务;房屋租赁;普通货物运输;物业管理;低温仓储;货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司是由原大连冷冻机厂生产经营主体部分改组成立的上市公司。原大连冷冻机厂是大连冰山集团有限公司的核心企业,具有70多年的历史。1983年被指定为全国最早的20个现代化管理试点企业;1987年成为首批50家国家二级企业之一;1989年首批晋升为国家一级企业。1993年6月在大连工业企业中第一个实行股份制改组,1993年12月,公司的社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市。1998年3月20日,B股上市发行成功,在深圳证券交易所挂牌上市。 2020年3月,大连冷冻机股份有限公司更名为冰山冷热科技股份有限公司,英文名称由Dalian Refrigeration Co.,Ltd.变更为Bingshan Refrigeration&Heat Transfer Technologies Co.,ltd.。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-14 | 冰山松洋压缩机(大连)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 2 | 2025-08-14 | 冰山松洋冷机系统(大连)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 3 | 2025-08-14 | 冰山国际贸易(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 4 | 2025-08-14 | 武汉新世界制冷空调工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
| 5 | 2025-08-14 | 武汉新世界制冷工业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
| 6 | 2025-08-14 | 武汉蓝宁能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
| 7 | 2025-08-14 | 大连冰山菱设速冻设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 8 | 2025-08-14 | 大连冰山空调设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 9 | 2025-08-14 | 大连冰山嘉德自动化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 10 | 2025-08-14 | 大连冰山集团销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 11 | 2025-08-14 | 大连冰山集团工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 12 | 2025-08-14 | 大连冰山国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 13 | 2025-08-14 | 冰山松洋制冷(大连)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 14 | 2025-08-14 | 大连尼维斯冷暖技术有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 大连 |
| 15 | 2025-08-14 | 成都冰山制冷工程有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 成都 |
| 16 | 2025-08-14 | 大连冰山金属技术有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 大连市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600125 | 铁龙物流 |
| 2 | 600167 | 联美控股 |
| 3 | 600231 | 凌钢股份 |
| 4 | 600233 | 圆通速递 |
| 5 | 600241 | 时代万恒 |
| 6 | 600303 | 曙光股份 |
| 7 | 600346 | 恒力石化 |
| 8 | 600396 | 华电辽能 |
| 9 | 600399 | 抚顺特钢 |
| 10 | 600593 | 大连圣亚 |
| 11 | 600609 | 金杯汽车 |
| 12 | 600653 | 申华控股 |
| 13 | 600694 | 大商股份 |
| 14 | 600718 | 东软集团 |
| 15 | 600719 | 大连热电 |
| 16 | 600739 | 辽宁成大 |
| 17 | 600758 | 辽宁能源 |
| 18 | 600795 | 国电电力 |
| 19 | 601880 | 辽港股份 |
| 20 | 601999 | 出版传媒 |
| 21 | 603255 | 鼎际得 |
| 22 | 603315 | 福鞍股份 |
| 23 | 603318 | 水发燃气 |
| 24 | 603360 | 百傲化学 |
| 25 | 603396 | 金辰股份 |
| 26 | 603399 | 永杉锂业 |
| 27 | 603609 | 禾丰股份 |
| 28 | 603866 | 桃李面包 |
| 29 | 688037 | 芯源微 |
| 30 | 688072 | 拓荆科技 |
| 31 | 688233 | 神工股份 |
| 32 | 688267 | 中触媒 |
| 33 | 688305 | 科德数控 |
| 34 | 688409 | 富创精密 |
| 35 | 688529 | 豪森智能 |
| 36 | 688739 | 成大生物 |
| 37 | 000059 | 华锦股份 |
| 38 | 000410 | 沈阳机床 |
| 39 | 000530 | 冰山冷热 |
| 40 | 000597 | 东北制药 |
| 41 | 000679 | 大连友谊 |
| 42 | 000692 | 惠天热电 |
| 43 | 000698 | ST沈化 |
| 44 | 000715 | 中兴商业 |
| 45 | 000751 | 锌业股份 |
| 46 | 000761 | 本钢板材 |
| 47 | 000809 | 和展能源 |
| 48 | 000818 | 航锦科技 |
| 49 | 000881 | 中广核技 |
| 50 | 000898 | 鞍钢股份 |
| 51 | 002069 | 獐子岛 |
| 52 | 002123 | 梦网科技 |
| 53 | 002204 | 大连重工 |
| 54 | 002231 | *ST奥维 |
| 55 | 002354 | 天娱数科 |
| 56 | 002487 | 大金重工 |
| 57 | 002606 | 大连电瓷 |
| 58 | 002689 | ST远智 |
| 59 | 002731 | 萃华珠宝 |
| 60 | 002952 | 亚世光电 |
| 61 | 200530 | 冰山B |
| 62 | 200706 | 瓦轴B |
| 63 | 200761 | 本钢板B |
| 64 | 300024 | 机器人 |
| 65 | 300082 | 奥克股份 |
| 66 | 300097 | ST智云 |
| 67 | 300125 | *ST聆达 |
| 68 | 300210 | 森远股份 |
| 69 | 300290 | 荣科科技 |
| 70 | 300293 | 蓝英装备 |
| 71 | 300405 | 科隆股份 |
| 72 | 300473 | 德尔股份 |
| 73 | 300573 | 兴齐眼药 |
| 74 | 300758 | 七彩化学 |
| 75 | 301007 | 德迈仕 |
| 76 | 301100 | 风光股份 |
| 77 | 301103 | 何氏眼科 |
| 78 | 301349 | 信德新材 |
| 79 | 301509 | 金凯生科 |
| 80 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-24
- 4229
- 2370
- 583
- 75
- 548
- 653
- 0
- 143
- 1312
- 1306
- 1468
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 4323
- 2451
- 567
- 78
- 560
- 667
- 0
- 145
- 1336
- 1332
- 1510
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 2158
- 1268
- 241
- 47
- 306
- 296
- 0
- 72
- 673
- 649
- 764
- 2021-12-31
- 2022-04-23
- 2485
- 1299
- 338
- 55
- 304
- 489
- 0
- 76
- 718
- 736
- 955
- 2020-12-31
- 2021-04-24
- 2487
- 1337
- 336
- 54
- 268
- 492
- 75
- 716
- 738
- 958
- 2019-12-31
- 2020-04-18
- 1582
- 861
- 242
- 33
- 253
- 193
- 63
- 472
- 485
- 562
- 2018-12-31
- 2019-04-20
- 1674
- 915
- 258
- 35
- 263
- 203
- 62
- 492
- 511
- 609
- 2017-12-31
- 2018-04-21
- 1726
- 933
- 263
- 37
- 268
- 225
- 61
- 502
- 526
- 637
- 2016-12-31
- 2017-04-22
- 1876
- 1040
- 269
- 39
- 277
- 251
- 60
- 507
- 563
- 746
- 2015-12-31
- 2016-03-30
- 1872
- 1045
- 270
- 39
- 265
- 253
- 56
- 505
- 562
- 749
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 4229
- 75556.71
- 17.87
- 107.14
- 2.69
- 453114.72
- 11368.20
- 2023-12-31
- 4323
- 76809.43
- 17.77
- 111.40
- 1.25
- 481594.15
- 5417.45
- 2022-12-31
- 2158
- 47982.84
- 22.23
- 134.06
- 0.94
- 289308.53
- 2036.68
- 2021-12-31
- 2485
- 35980.63
- 14.48
- 84.07
- -11.07
- 208920.83
- -27518.96
- 2020-12-31
- 2487
- 31454.56
- 12.65
- 69.45
- 0.92
- 172726.79
- 2284.98
- 2019-12-31
- 1582
- 35281.05
- 22.30
- 115.79
- 5.44
- 183185.13
- 8612.47
- 2018-12-31
- 1674
- 35620.64
- 21.28
- 117.45
- 6.69
- 196606.46
- 11201.84
- 2017-12-31
- 1726
- 34068.47
- 19.74
- 120.49
- 11.85
- 207971.51
- 20455.61
- 2016-12-31
- 1876
- 32191.40
- 17.16
- 100.92
- 9.89
- 189320.09
- 18553.13
- 2015-12-31
- 1872
- 28707.50
- 15.34
- 85.87
- 7.01
- 160751.84
- 13121.50