◆公司详情◆
公司名称 | 凤凰航运(武汉)股份有限公司 | 上市日期 | 1993-10-25 |
英文全称 | Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. | 招股日期 | 1993-09-12 |
申万行业 | 交通运输-->航运港口 | ||
曾用名 | 武凤凰A->中国凤凰->G长航->长航凤凰->*ST凤凰->长航凤凰->凤凰航运 | ||
公司网址 | www.000520.top | 所属地域 | 湖北省 |
证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->水上运输业 | 同城上市公司数 | 141 |
电子信箱 | IR@000520.top | 发行数量(万股) | 3240.0000 |
上市推荐人 | 深圳经济特区证券公司,武汉证券公司 | 发行价格(元/股) | 6.00 |
主承销商 | 武汉证券公司 | 首日开盘价 | 10.20元 |
法人代表 | 王岩科 | 董 事 长 | 王岩科 |
总 经 理 | 王岩科 | 董 秘 | 徐桃(027-83511909) |
注册资本 | 10.12亿元 | 员工人数 | 92 |
电 话 | 027-83511909 | 传 真 | 027-83511909 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 430024 |
注册地址 | 湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦 | ||
办公地址 | 湖北省武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼 | ||
主营范围 | 许可项目:水路普通货物运输;国际班轮运输;船舶引航服务;劳务派遣服务;职业中介活动;海员外派业务;国内船舶管理业务;船舶修理;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;国内船舶代理;船舶租赁;船舶销售;船舶拖带服务;物业管理;劳务服务;人力资源服务;国际船舶管理业务;建筑材料销售;金属矿石销售;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);国内贸易代理;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动 | ||
公司简史 | 公司前身为武汉凤凰股份有限公司,系于1992年5月8日经武汉市体制改革委员会批准,由中国石化武汉石油化工厂与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。于1992年6月15日在武汉市工商行政管理局注册登记,领取企业法人营业执照,注册号为4201001101451。于1993年10月25日在深圳证券交易所挂牌交易。2000年公司名称由原武汉凤凰股份有限公司更名为中国石化武汉凤凰股份有限公司。2006年6月公司更名为长航凤凰股份有限公司。 2023年9月4日,公司名称由“长航凤凰股份有限公司”变更为“凤凰航运(武汉)股份有限公司”;英文名称由“Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd.”变更为“Phoenix Shipping(Wuhan)Co.,Ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-29 | 舟山凤宁物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 舟山 |
2 | 2025-04-29 | 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
3 | 2025-04-29 | 上海华泰海运有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
4 | 2025-04-29 | 宁波长航新凤凰物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波 |
5 | 2025-04-29 | 凤翔国际运贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
6 | 2025-04-29 | 长航凤凰(香港)投资发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600006 | 东风股份 |
2 | 600035 | 楚天高速 |
3 | 600079 | 人福医药 |
4 | 600107 | ST尔雅 |
5 | 600133 | 东湖高新 |
6 | 600136 | ST明诚 |
7 | 600141 | 兴发集团 |
8 | 600168 | 武汉控股 |
9 | 600184 | 光电股份 |
10 | 600293 | 三峡新材 |
11 | 600298 | 安琪酵母 |
12 | 600345 | 长江通信 |
13 | 600355 | *ST精伦 |
14 | 600421 | *ST华嵘 |
15 | 600462 | *ST九有 |
16 | 600498 | 烽火通信 |
17 | 600566 | 济川药业 |
18 | 600568 | ST中珠 |
19 | 600654 | 中安科 |
20 | 600681 | 百川能源 |
21 | 600703 | 三安光电 |
22 | 600745 | 闻泰科技 |
23 | 600757 | 长江传媒 |
24 | 600769 | 祥龙电业 |
25 | 600774 | 汉商集团 |
26 | 600801 | 华新水泥 |
27 | 600879 | 航天电子 |
28 | 600885 | 宏发股份 |
29 | 600976 | 健民集团 |
30 | 600993 | 马应龙 |
31 | 600998 | 九州通 |
32 | 601162 | 天风证券 |
33 | 601311 | 骆驼股份 |
34 | 601869 | 长飞光纤 |
35 | 601956 | 东贝集团 |
36 | 603067 | 振华股份 |
37 | 603220 | 中贝通信 |
38 | 603281 | 江瀚新材 |
39 | 603716 | 塞力医疗 |
40 | 603719 | 良品铺子 |
41 | 603738 | 泰晶科技 |
42 | 603950 | 长源东谷 |
43 | 605388 | 均瑶健康 |
44 | 688038 | 中科通达 |
45 | 688081 | 兴图新科 |
46 | 688089 | 嘉必优 |
47 | 688143 | 长盈通 |
48 | 688151 | 华强科技 |
49 | 688156 | 路德环境 |
50 | 688237 | 超卓航科 |
51 | 688275 | 万润新能 |
52 | 688387 | 信科移动 |
53 | 688526 | 科前生物 |
54 | 688545 | 兴福电子 |
55 | 688552 | 航天南湖 |
56 | 688646 | ST逸飞 |
57 | 688665 | 四方光电 |
58 | 688667 | 菱电电控 |
59 | 688692 | 达梦数据 |
60 | 000422 | 湖北宜化 |
61 | 000501 | 武商集团 |
62 | 000520 | 凤凰航运 |
63 | 000553 | 安道麦A |
64 | 000615 | *ST美谷 |
65 | 000627 | 天茂集团 |
66 | 000665 | 湖北广电 |
67 | 000670 | 盈方微 |
68 | 000678 | 襄阳轴承 |
69 | 000707 | 双环科技 |
70 | 000708 | 中信特钢 |
71 | 000759 | 中百集团 |
72 | 000783 | 长江证券 |
73 | 000785 | 居然智家 |
74 | 000821 | 京山轻机 |
75 | 000826 | 启迪环境 |
76 | 000852 | 石化机械 |
77 | 000883 | 湖北能源 |
78 | 000902 | 新洋丰 |
79 | 000926 | 福星股份 |
80 | 000952 | 广济药业 |
81 | 000966 | 长源电力 |
82 | 000988 | 华工科技 |
83 | 001267 | 汇绿生态 |
84 | 001359 | 平安电工 |
85 | 002072 | 凯瑞德 |
86 | 002102 | 能特科技 |
87 | 002159 | 三特索道 |
88 | 002194 | 武汉凡谷 |
89 | 002281 | 光迅科技 |
90 | 002305 | *ST南置 |
91 | 002365 | 永安药业 |
92 | 002377 | 国创高新 |
93 | 002414 | 高德红外 |
94 | 002627 | 三峡旅游 |
95 | 002694 | 顾地科技 |
96 | 002783 | 凯龙股份 |
97 | 002861 | 瀛通通讯 |
98 | 002932 | 明德生物 |
99 | 002950 | 奥美医疗 |
100 | 002962 | 五方光电 |
101 | 002971 | 和远气体 |
102 | 200553 | 安道麦B |
103 | 300018 | 中元股份 |
104 | 300041 | 回天新材 |
105 | 300046 | 台基股份 |
106 | 300054 | 鼎龙股份 |
107 | 300161 | 华中数控 |
108 | 300184 | 力源信息 |
109 | 300205 | *ST天喻 |
110 | 300220 | 金运激光 |
111 | 300276 | 三丰智能 |
112 | 300278 | 华昌达 |
113 | 300323 | 华灿光电 |
114 | 300387 | 富邦科技 |
115 | 300391 | *ST长药 |
116 | 300395 | 菲利华 |
117 | 300494 | 盛天网络 |
118 | 300516 | 久之洋 |
119 | 300517 | 海波重科 |
120 | 300527 | 中船应急 |
121 | 300536 | 农尚环境 |
122 | 300557 | 理工光科 |
123 | 300567 | 精测电子 |
124 | 300683 | 海特生物 |
125 | 300747 | 锐科激光 |
126 | 300776 | 帝尔激光 |
127 | 300871 | 回盛生物 |
128 | 300966 | 共同药业 |
129 | 300971 | 博亚精工 |
130 | 300980 | 祥源新材 |
131 | 301048 | 金鹰重工 |
132 | 301127 | 武汉天源 |
133 | 301150 | 中一科技 |
134 | 301183 | 东田微 |
135 | 301192 | 泰祥股份 |
136 | 301205 | 联特科技 |
137 | 301211 | 亨迪药业 |
138 | 301221 | 光庭信息 |
139 | 301235 | 华康洁净 |
140 | 301246 | 宏源药业 |
141 | 301633 | 港迪技术 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-29
- 92
- 16
- 27
- 13
- 19
- 17
- 0
- 53
- 17
- 22
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 124
- 20
- 40
- 17
- 23
- 24
- 0
- 61
- 32
- 31
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 113
- 29
- 22
- 11
- 34
- 17
- 0
- 63
- 26
- 24
- 2021-12-31
- 2022-03-18
- 119
- 33
- 20
- 11
- 37
- 18
- 0
- 69
- 25
- 25
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 272
- 101
- 26
- 15
- 104
- 26
- 380
- 85
- 61
- 126
- 2019-12-31
- 2020-04-17
- 293
- 104
- 31
- 15
- 116
- 27
- 401
- 83
- 71
- 139
- 2018-12-31
- 2019-04-30
- 350
- 129
- 38
- 16
- 135
- 32
- 402
- 95
- 88
- 167
- 2017-12-31
- 2018-04-25
- 460
- 167
- 51
- 21
- 178
- 43
- 411
- 120
- 121
- 219
- 2016-12-31
- 2017-03-20
- 516
- 186
- 51
- 21
- 215
- 43
- 419
- 125
- 142
- 249
- 2015-12-31
- 2016-04-12
- 565
- 273
- 53
- 21
- 218
- 423
- 133
- 156
- 276
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 92
- 2536.38
- 27.57
- 964.91
- -89.89
- 88772.06
- -8270.19
- 2023-12-31
- 124
- 3355.35
- 27.06
- 815.81
- -7.02
- 101159.90
- -870.22
- 2022-12-31
- 113
- 4558.61
- 40.34
- 922.18
- 32.06
- 104206.72
- 3623.21
- 2021-12-31
- 119
- 5794.84
- 48.70
- 785.62
- 80.83
- 93488.52
- 9618.48
- 2020-12-31
- 272
- 7285.84
- 26.79
- 262.91
- 3.87
- 71510.30
- 1052.90
- 2019-12-31
- 293
- 11333.19
- 38.68
- 270.45
- 10.97
- 79243.20
- 3214.34
- 2018-12-31
- 350
- 240.15
- 17.49
- 84053.97
- 6121.49
- 2017-12-31
- 460
- 180.96
- 11.05
- 83243.20
- 5081.98
- 2016-12-31
- 516
- 138.00
- 1.88
- 71210.11
- 971.63
- 2015-12-31
- 565
- 136.28
- 21.79
- 76998.97
- 12310.73