◆公司详情◆
| 公司名称 | 华天酒店集团股份有限公司 | 上市日期 | 1996-08-08 |
| 英文全称 | Huatian Hotel Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-07-15 |
| 申万行业 | 社会服务-->酒店餐饮 | ||
| 曾用名 | 华天酒店(1996.08.08)->G华天(2006.03.13)->华天酒店(2006.10.09) | ||
| 公司网址 | www.huatian-hotel.com | 所属地域 | 湖南省 |
| 证监会行业 | 住宿和餐饮业->住宿业 | 同城上市公司数 | 141 |
| 电子信箱 | resv@huatian-hotel.com | 发行数量(万股) | 2000.0000 |
| 上市推荐人 | 上海申银证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 5.98 |
| 主承销商 | 湖南证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 9.47元 |
| 法人代表 | 杨宏伟 | 董 事 长 | 杨宏伟 |
| 总 经 理 | 董 秘 | 谢彩平(0731-84442888-80889) | |
| 注册资本 | 10.19亿元 | 员工人数 | 2172 |
| 电 话 | 0731-84442888 | 传 真 | 0731-84449370 |
| 会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 410001 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼 | ||
| 主营范围 | 住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售;投资汽车出租、文化娱乐产业;酒店资产的运营与管理(包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁);生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让;食品生产、加工;食品批发、零售;酒店管理咨询服务;信息管理平台服务;酒店品牌输出。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 1996年8月3日,公司前身成立。 公司原名为湖南华天大酒店股份有限公司,系经湖南省体改委湘体改字(1994)34号文批准,并经湖南省人民政府湘政办函(1995)210号文同意,由华天实业控股集团有限公司独家发起,在对华天大酒店改组的基础上采取社会募集方式设立的股份有限公司。公司于2010年6月28日更名为华天酒店集团股份有限公司,并在湖南省工商行政管理局办妥工商变更登记手续,取得变更后注册号为430000000002373的企业法人营业执照。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-26 | 永州华天酒店管理有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 永州市 |
| 2 | 2025-08-26 | 益阳市资阳商贸投资开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 益阳市 |
| 3 | 2025-08-26 | 益阳华天大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 益阳市 |
| 4 | 2025-08-26 | 华天酒店集团韩国股份公司 | 子公司 | 100.00% | - | 韩国首尔 |
| 5 | 2025-08-26 | 湖南华天生活服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 6 | 2025-08-26 | 湖南华天大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 7 | 2025-08-26 | 湖南国际金融大厦有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 8 | 2025-08-26 | 湖南百年华天贸易有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 9 | 2025-08-26 | 长沙华盾实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 10 | 2025-08-26 | 长春北方华天酒店管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长春市 |
| 11 | 2025-08-26 | 湖南华天酒店管理有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 长沙市 |
| 12 | 2025-08-26 | 湖南华天文化娱乐发展有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 长沙市 |
| 13 | 2025-08-26 | 华天(湖南)投资有限责任公司 | 子公司 | 70.00% | - | 长沙市 |
| 14 | 2025-08-26 | 邵阳华天大酒店有限责任公司 | 子公司 | 70.00% | - | 邵阳市 |
| 15 | 2025-08-26 | 永州华天城置业有限责任公司 | 子公司 | 70.00% | - | 永州市 |
| 16 | 2025-08-26 | 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 | 子公司 | 62.00% | - | 宁乡市 |
| 17 | 2025-08-26 | 北京世纪华天酒店管理有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 北京市 |
| 18 | 2025-08-26 | 娄底华天酒店管理有限责任公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 娄底市 |
| 19 | 2025-08-26 | 株洲华天大酒店有限责任公司 | 子公司 | 44.71% | - | 株洲市 |
| 20 | 2025-08-26 | 湖南蓝天支付有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 21 | 2025-08-26 | 湖南华天像数健康管理有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600127 | 金健米业 |
| 2 | 600156 | 华升股份 |
| 3 | 600257 | 大湖股份 |
| 4 | 600390 | 五矿资本 |
| 5 | 600416 | 湘电股份 |
| 6 | 600458 | 时代新材 |
| 7 | 600476 | *ST湘邮 |
| 8 | 600478 | 科力远 |
| 9 | 600479 | 千金药业 |
| 10 | 600599 | *ST熊猫 |
| 11 | 600698 | 湖南天雁 |
| 12 | 600731 | 湖南海利 |
| 13 | 600744 | 华银电力 |
| 14 | 600929 | 雪天盐业 |
| 15 | 600961 | 株冶集团 |
| 16 | 600963 | 岳阳林纸 |
| 17 | 600969 | 郴电国际 |
| 18 | 600975 | 新五丰 |
| 19 | 601098 | 中南传媒 |
| 20 | 601577 | 长沙银行 |
| 21 | 601636 | 旗滨集团 |
| 22 | 601901 | 方正证券 |
| 23 | 603319 | 美湖股份 |
| 24 | 603353 | 和顺石油 |
| 25 | 603517 | ST绝味 |
| 26 | 603721 | *ST天择 |
| 27 | 603825 | ST华扬 |
| 28 | 603883 | 老百姓 |
| 29 | 603939 | 益丰药房 |
| 30 | 603959 | ST百利 |
| 31 | 603989 | 艾华集团 |
| 32 | 603998 | 方盛制药 |
| 33 | 688059 | 华锐精密 |
| 34 | 688067 | 爱威科技 |
| 35 | 688100 | 威胜信息 |
| 36 | 688152 | 麒麟信安 |
| 37 | 688157 | 松井股份 |
| 38 | 688187 | 时代电气 |
| 39 | 688189 | 南新制药 |
| 40 | 688289 | 圣湘生物 |
| 41 | 688308 | 欧科亿 |
| 42 | 688425 | 铁建重工 |
| 43 | 688433 | 华曙高科 |
| 44 | 688480 | 赛恩斯 |
| 45 | 688523 | 航天环宇 |
| 46 | 688598 | 金博股份 |
| 47 | 688750 | 金天钛业 |
| 48 | 688779 | 五矿新能 |
| 49 | 688799 | 华纳药厂 |
| 50 | 900946 | 天雁B股 |
| 51 | 000157 | 中联重科 |
| 52 | 000419 | 通程控股 |
| 53 | 000428 | 华天酒店 |
| 54 | 000430 | ST张家界 |
| 55 | 000504 | *ST生物 |
| 56 | 000548 | 湖南投资 |
| 57 | 000590 | 古汉医药 |
| 58 | 000669 | ST金鸿 |
| 59 | 000702 | 正虹科技 |
| 60 | 000722 | 湖南发展 |
| 61 | 000799 | 酒鬼酒 |
| 62 | 000819 | 岳阳兴长 |
| 63 | 000900 | 现代投资 |
| 64 | 000908 | ST景峰 |
| 65 | 000917 | 电广传媒 |
| 66 | 000932 | 华菱钢铁 |
| 67 | 000989 | 九芝堂 |
| 68 | 000998 | 隆平高科 |
| 69 | 001208 | 华菱线缆 |
| 70 | 001216 | 华瓷股份 |
| 71 | 001218 | 丽臣实业 |
| 72 | 001239 | 永达股份 |
| 73 | 002096 | 易普力 |
| 74 | 002097 | 山河智能 |
| 75 | 002125 | 湘潭电化 |
| 76 | 002155 | 湖南黄金 |
| 77 | 002251 | 步步高 |
| 78 | 002261 | 拓维信息 |
| 79 | 002277 | 友阿股份 |
| 80 | 002297 | 博云新材 |
| 81 | 002397 | 梦洁股份 |
| 82 | 002412 | 汉森制药 |
| 83 | 002452 | 长高电新 |
| 84 | 002516 | 旷达科技 |
| 85 | 002523 | 天桥起重 |
| 86 | 002533 | 金杯电工 |
| 87 | 002549 | 凯美特气 |
| 88 | 002554 | 惠博普 |
| 89 | 002567 | 唐人神 |
| 90 | 002650 | ST加加 |
| 91 | 002661 | 克明食品 |
| 92 | 002667 | 威领股份 |
| 93 | 002716 | 湖南白银 |
| 94 | 002843 | 泰嘉股份 |
| 95 | 002847 | 盐津铺子 |
| 96 | 002848 | *ST高斯 |
| 97 | 002852 | 道道全 |
| 98 | 002879 | 长缆科技 |
| 99 | 002892 | 科力尔 |
| 100 | 002903 | 宇环数控 |
| 101 | 002913 | 奥士康 |
| 102 | 002943 | 宇晶股份 |
| 103 | 002982 | 湘佳股份 |
| 104 | 003000 | 劲仔食品 |
| 105 | 300015 | 爱尔眼科 |
| 106 | 300035 | 中科电气 |
| 107 | 300123 | ST亚光 |
| 108 | 300148 | 天舟文化 |
| 109 | 300187 | 永清环保 |
| 110 | 300209 | 行云科技 |
| 111 | 300267 | 尔康制药 |
| 112 | 300268 | *ST佳沃 |
| 113 | 300298 | 三诺生物 |
| 114 | 300338 | *ST开元 |
| 115 | 300345 | 华民股份 |
| 116 | 300358 | 楚天科技 |
| 117 | 300413 | 芒果超媒 |
| 118 | 300433 | 蓝思科技 |
| 119 | 300474 | 景嘉微 |
| 120 | 300490 | 华自科技 |
| 121 | 300515 | 三德科技 |
| 122 | 300530 | 领湃科技 |
| 123 | 300592 | 华凯易佰 |
| 124 | 300665 | 飞鹿股份 |
| 125 | 300672 | 国科微 |
| 126 | 300700 | 岱勒新材 |
| 127 | 300705 | 九典制药 |
| 128 | 300726 | 宏达电子 |
| 129 | 300730 | 科创信息 |
| 130 | 300740 | 水羊股份 |
| 131 | 300800 | 力合科技 |
| 132 | 300866 | 安克创新 |
| 133 | 301079 | 邵阳液压 |
| 134 | 301087 | 可孚医疗 |
| 135 | 301109 | 军信股份 |
| 136 | 301118 | 恒光股份 |
| 137 | 301126 | 达嘉维康 |
| 138 | 301232 | 飞沃科技 |
| 139 | 301259 | 艾布鲁 |
| 140 | 301358 | 湖南裕能 |
| 141 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-28
- 2172
- 1457
- 139
- 184
- 206
- 186
- 0
- 21
- 377
- 471
- 1303
- 2024-12-31
- 2025-04-23
- 2683
- 1819
- 168
- 202
- 230
- 264
- 0
- 25
- 383
- 549
- 1726
- 2023-12-31
- 2024-04-10
- 2704
- 1841
- 167
- 205
- 217
- 274
- 0
- 15
- 329
- 557
- 1803
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 2811
- 1933
- 165
- 210
- 216
- 287
- 0
- 15
- 285
- 550
- 1961
- 2021-12-31
- 2022-04-15
- 3354
- 2487
- 153
- 272
- 278
- 164
- 0
- 20
- 320
- 632
- 2382
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 3845
- 2630
- 170
- 307
- 421
- 317
- 36
- 350
- 675
- 2784
- 2019-12-31
- 2020-03-30
- 4450
- 2456
- 194
- 363
- 1006
- 431
- 42
- 418
- 782
- 3208
- 2018-12-31
- 2019-04-27
- 4818
- 2231
- 179
- 385
- 1117
- 906
- 38
- 410
- 817
- 3553
- 2017-12-31
- 2018-04-27
- 5197
- 3567
- 182
- 435
- 452
- 561
- 34
- 418
- 935
- 3810
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 5323
- 3646
- 233
- 429
- 438
- 577
- 21
- 407
- 949
- 3946
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 2172
- 20120.48
- 9.26
- 24.32
- -12.16
- 52822.55
- -26403.82
- 2024-12-31
- 2683
- 21455.80
- 8.00
- 22.51
- -8.62
- 60389.55
- -23120.32
- 2023-12-31
- 2704
- 23512.12
- 8.70
- 25.43
- -6.23
- 68759.58
- -16851.83
- 2022-12-31
- 2811
- 21125.01
- 7.52
- 16.85
- -13.44
- 47358.80
- -37792.81
- 2021-12-31
- 3354
- 22250.48
- 6.63
- 17.71
- 0.21
- 59414.95
- 708.79
- 2020-12-31
- 3845
- 23907.77
- 6.22
- 13.40
- -15.50
- 51537.83
- -59592.07
- 2019-12-31
- 4450
- 29545.97
- 6.64
- 24.96
- 0.05
- 111055.30
- 205.38
- 2018-12-31
- 4818
- 30896.28
- 6.41
- 19.89
- -14.49
- 95812.95
- -69828.92
- 2017-12-31
- 5197
- 29360.60
- 5.65
- 20.46
- -1.36
- 106309.44
- -7069.54
- 2016-12-31
- 5323
- 26515.63
- 4.98
- 18.86
- -8.22
- 100377.65
- -43780.60