◆公司详情◆
公司名称 | 吉林化纤股份有限公司 | 上市日期 | 1996-08-02 |
英文全称 | Jilin Chemical Fibre Co.,ltd. | 招股日期 | 1996-07-20 |
申万行业 | 基础化工-->化学纤维 | ||
曾用名 | 吉林化纤->G吉纤->吉林化纤->*ST吉纤->吉林化纤 | ||
公司网址 | www.jlhxjt.com | 所属地域 | 吉林省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学纤维制造业 | 同城上市公司数 | 49 |
电子信箱 | jlhx@jlhxjt.com | 发行数量(万股) | 3097.6000 |
上市推荐人 | 君安证券有限公司,上海申银证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 6.99 |
主承销商 | 上海申银证券有限公司 | 首日开盘价 | 11.88元 |
法人代表 | 金东杰 | 董 事 长 | 宋德武 |
总 经 理 | 金东杰 | 董 秘 | 曲大军(0432-63503660) |
注册资本 | 24.59亿元 | 员工人数 | 5376 |
电 话 | 0432-63502452,0432-63502331 | 传 真 | 0432-63502329 |
会计事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 132115 |
注册地址 | 吉林省吉林市经开区昆仑街216号 | ||
办公地址 | 吉林省吉林市经开区昆仑街216号 | ||
主营范围 | 粘胶纤维及其深加工品;工业控制系统组态安装;粘胶纤维销售;碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;劳务服务(不含劳务派遣);通用零部件制造。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;进出口贸易(国家限定品种除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 吉林化纤股份有限公司系经吉林省经济体制改革委员会以吉改批(1993)35号文批准,由吉林化学纤维厂为独家发起人,采取定向募集方式设立的股份制企业。1996年7月经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)114、115号文的批复,向社会公开发行3,097.6万股人民币普通股股票,并在深交所挂牌上市(股票代码000420)。截止2006年12月31日股本总额为378,257,464.00元。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-25 | 吉林凯美克化工有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吉林市 |
2 | 2025-04-25 | 吉林绿纤高科纤维有限公司 | 子公司 | 56.52% | - | 吉林市 |
3 | 2025-04-25 | 吉林国鑫碳纤维有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 吉林市 |
4 | 2025-04-25 | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | 合营或联营企业 | 21.60% | - | 吉林市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600110 | 诺德股份 |
2 | 600148 | 长春一东 |
3 | 600189 | 泉阳泉 |
4 | 600215 | 派斯林 |
5 | 600333 | 长春燃气 |
6 | 600360 | ST华微 |
7 | 600365 | ST通葡 |
8 | 600697 | 欧亚集团 |
9 | 600742 | 一汽富维 |
10 | 600867 | 通化东宝 |
11 | 600881 | 亚泰集团 |
12 | 601279 | 英利汽车 |
13 | 601518 | 吉林高速 |
14 | 601929 | 吉视传媒 |
15 | 603099 | 长白山 |
16 | 603559 | *ST通脉 |
17 | 688276 | 百克生物 |
18 | 688378 | 奥来德 |
19 | 688716 | 中研股份 |
20 | 000030 | 富奥股份 |
21 | 000420 | 吉林化纤 |
22 | 000545 | 金浦钛业 |
23 | 000546 | 金圆股份 |
24 | 000623 | 吉林敖东 |
25 | 000638 | 万方发展 |
26 | 000661 | 长春高新 |
27 | 000669 | ST金鸿 |
28 | 000686 | 东北证券 |
29 | 000718 | 苏宁环球 |
30 | 000766 | 通化金马 |
31 | 000800 | 一汽解放 |
32 | 000875 | 吉电股份 |
33 | 000928 | 中钢国际 |
34 | 001395 | 亚联机械 |
35 | 002232 | 启明信息 |
36 | 002316 | ST亚联 |
37 | 002338 | 奥普光电 |
38 | 002501 | 利源股份 |
39 | 002566 | 益盛药业 |
40 | 002622 | 皓宸医疗 |
41 | 003029 | 吉大正元 |
42 | 200030 | 富奥B |
43 | 300108 | *ST吉药 |
44 | 300396 | 迪瑞医疗 |
45 | 300510 | 金冠股份 |
46 | 300597 | 吉大通信 |
47 | 300923 | 研奥股份 |
48 | 300985 | 致远新能 |
49 | 301130 | 西点药业 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 5376
- 5058
- 13
- 16
- 214
- 75
- 9
- 339
- 955
- 4082
- 2023-12-31
- 2024-04-29
- 4750
- 4459
- 18
- 16
- 189
- 68
- 12
- 253
- 649
- 3848
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 4857
- 4545
- 22
- 16
- 208
- 66
- 16
- 262
- 704
- 3891
- 2021-12-31
- 2022-05-28
- 5120
- 4786
- 22
- 17
- 207
- 88
- 12
- 269
- 686
- 4165
- 2020-12-31
- 2021-04-20
- 5406
- 5068
- 23
- 18
- 153
- 144
- 2
- 8
- 286
- 775
- 4337
- 2019-12-31
- 2020-04-10
- 5520
- 5197
- 21
- 18
- 149
- 135
- 2
- 9
- 307
- 794
- 4410
- 2018-12-31
- 2019-03-15
- 5302
- 4986
- 21
- 20
- 138
- 137
- 2
- 11
- 298
- 752
- 4241
- 2017-12-31
- 2018-02-27
- 4664
- 4410
- 16
- 16
- 127
- 95
- 3
- 289
- 638
- 3737
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 3985
- 3734
- 19
- 14
- 102
- 116
- 3
- 226
- 350
- 3409
- 2015-12-31
- 2016-04-27
- 3754
- 3534
- 17
- 13
- 143
- 47
- 11
- 142
- 196
- 3416
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 5376
- 61857.65
- 11.51
- 72.24
- 0.54
- 388347.56
- 2888.41
- 2023-12-31
- 4750
- 50383.86
- 10.61
- 78.67
- 0.68
- 373673.00
- 3218.56
- 2022-12-31
- 4857
- 44642.61
- 9.19
- 75.55
- -1.78
- 366964.03
- -8648.06
- 2021-12-31
- 5120
- 44793.57
- 8.75
- 69.92
- -2.60
- 358015.46
- -13289.21
- 2020-12-31
- 5406
- 39651.76
- 7.33
- 46.24
- -4.29
- 249971.45
- -23192.40
- 2019-12-31
- 5520
- 36469.93
- 6.61
- 48.74
- 1.81
- 269056.55
- 9994.83
- 2018-12-31
- 5302
- 48.33
- 2.66
- 256240.17
- 14078.03
- 2017-12-31
- 4664
- 47.12
- 1.83
- 219782.27
- 8542.14
- 2016-12-31
- 3985
- 34.99
- 0.58
- 139451.93
- 2314.43
- 2015-12-31
- 3754
- 27.60
- 0.07
- 103622.97
- 250.44