◆公司详情◆
| 公司名称 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 上市日期 | 1996-06-19 |
| 英文全称 | Changhong Huayi Compressor Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-05-23 |
| 申万行业 | 家用电器-->家电零部件Ⅱ | ||
| 曾用名 | 华意压缩(1996.06.19)->S华意(2006.10.09)->华意压缩(2006.12.20)->长虹华意(2018.07.13) | ||
| 公司网址 | www.hua-yi.cn | 所属地域 | 江西省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 同城上市公司数 | 89 |
| 电子信箱 | hyzq@hua-yi.cn | 发行数量(万股) | 3500.0000 |
| 上市推荐人 | 华夏证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 4.08 |
| 主承销商 | 华夏证券有限公司 | 首日开盘价 | 6.52元 |
| 法人代表 | 杨秀彪 | 董 事 长 | 杨秀彪 |
| 总 经 理 | 肖文艺 | 董 秘 | 周恩亮(代)(0798-8470237) |
| 注册资本 | 6.96亿元 | 员工人数 | 7281 |
| 电 话 | 0798-8470237,0798-8470228 | 传 真 | 0798-8470221 |
| 会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 333000 |
| 注册地址 | 江西省景德镇市高新区长虹路1号 | ||
| 办公地址 | 江西省景德镇市高新区长虹路1号 | ||
| 主营范围 | 无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易,五金配件的加工及销售,对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外),资产租赁,家用电器的销售,企业管理咨询与服务,信息技术咨询与服务,财务咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司系以生产和销售无氟压缩机、电冰箱及其配件为主的生产和加工企业。1996年4月24日经中国证监会证监发审字[1996]31号文批准在江西南昌以每股4.08元的价格向社会公开发行3,500万社会公众股(其中内部职工股350万股),并经深圳证券交易所深证发字[1996]156号<上市通知书>核准,公司3,150万股社会公众股于同年6月19日上市、350万股内部职工股(除43,200股高管股按规定被锁定外)亦于同年12月19日上市流通,公司股票代码为"000404"。 2018年7月10日,公司名称由“华意压缩机股份有限公司”变更为“长虹华意压缩机股份有限公司”;英文名称由“Huayi Compressor Co.,Ltd.”变更为“Changhong Huayi Compressor CO.,LTD.”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-06 | 景德镇华铸机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 景德镇市 |
| 2 | 2025-08-06 | 加西贝拉墨西哥有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 墨西哥 |
| 3 | 2025-08-06 | 加西贝拉(杭州)技术研发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州市 |
| 4 | 2025-08-06 | 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴塞罗那 |
| 5 | 2025-08-06 | 华意压缩机(荆州)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 荆州市 |
| 6 | 2025-08-06 | 浙江威乐新能源压缩机有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 嘉兴市 |
| 7 | 2025-08-06 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 子公司 | 53.78% | - | 嘉兴市 |
| 8 | 2025-08-06 | 浙江加西贝拉科技服务股份有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 嘉兴市 |
| 9 | 2025-08-06 | 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 联营企业 | 29.95% | - | 佛山市 |
| 10 | 2025-08-06 | 广东科龙模具有限公司 | 联营企业 | 29.89% | - | 佛山市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600053 | 九鼎投资 |
| 2 | 600071 | 凤凰光学 |
| 3 | 600228 | *ST返利 |
| 4 | 600269 | 赣粤高速 |
| 5 | 600316 | 洪都航空 |
| 6 | 600337 | 美克家居 |
| 7 | 600358 | ST联合 |
| 8 | 600362 | 江西铜业 |
| 9 | 600363 | 联创光电 |
| 10 | 600373 | 中文传媒 |
| 11 | 600397 | 江钨装备 |
| 12 | 600461 | 洪城环境 |
| 13 | 600507 | 方大特钢 |
| 14 | 600561 | 江西长运 |
| 15 | 600590 | 泰豪科技 |
| 16 | 600750 | 华润江中 |
| 17 | 600782 | 新钢股份 |
| 18 | 601065 | 江盐集团 |
| 19 | 601778 | 晶科科技 |
| 20 | 603124 | 江南新材 |
| 21 | 603235 | 天新药业 |
| 22 | 603257 | 中国瑞林 |
| 23 | 603398 | *ST沐邦 |
| 24 | 603773 | 沃格光电 |
| 25 | 603977 | 国泰集团 |
| 26 | 605090 | 九丰能源 |
| 27 | 605188 | 国光连锁 |
| 28 | 605366 | 宏柏新材 |
| 29 | 605399 | 晨光新材 |
| 30 | 688057 | 金达莱 |
| 31 | 688223 | 晶科能源 |
| 32 | 688543 | 国科军工 |
| 33 | 688560 | 明冠新材 |
| 34 | 688567 | 孚能科技 |
| 35 | 688786 | 悦安新材 |
| 36 | 000404 | 长虹华意 |
| 37 | 000550 | 江铃汽车 |
| 38 | 000650 | 仁和药业 |
| 39 | 000789 | 万年青 |
| 40 | 000820 | *ST节能 |
| 41 | 000829 | 天音控股 |
| 42 | 000831 | 中国稀土 |
| 43 | 000899 | 赣能股份 |
| 44 | 000990 | 诚志股份 |
| 45 | 001223 | 欧克科技 |
| 46 | 001318 | 阳光乳业 |
| 47 | 001360 | 南矿集团 |
| 48 | 001366 | 播恩集团 |
| 49 | 001376 | 百通能源 |
| 50 | 002036 | 联创电子 |
| 51 | 002068 | 黑猫股份 |
| 52 | 002157 | 正邦科技 |
| 53 | 002176 | 江特电机 |
| 54 | 002343 | 慈文传媒 |
| 55 | 002378 | 章源钨业 |
| 56 | 002460 | 赣锋锂业 |
| 57 | 002529 | *ST海源 |
| 58 | 002591 | 恒大高新 |
| 59 | 002670 | 国盛证券 |
| 60 | 002695 | 煌上煌 |
| 61 | 002748 | 世龙实业 |
| 62 | 002760 | 凤形股份 |
| 63 | 002991 | 甘源食品 |
| 64 | 200550 | 江铃B |
| 65 | 300066 | 三川智慧 |
| 66 | 300095 | 华伍股份 |
| 67 | 300256 | 星星科技 |
| 68 | 300294 | 博雅生物 |
| 69 | 300399 | 天利科技 |
| 70 | 300453 | 三鑫医疗 |
| 71 | 300472 | *ST新元 |
| 72 | 300497 | 富祥药业 |
| 73 | 300636 | 同和药业 |
| 74 | 300722 | 新余国科 |
| 75 | 300748 | 金力永磁 |
| 76 | 300787 | 海能实业 |
| 77 | 300818 | 耐普矿机 |
| 78 | 300906 | 日月明 |
| 79 | 300986 | 志特新材 |
| 80 | 301083 | 百胜智能 |
| 81 | 301132 | 满坤科技 |
| 82 | 301176 | 逸豪新材 |
| 83 | 301190 | 善水科技 |
| 84 | 301219 | 腾远钴业 |
| 85 | 301251 | 威尔高 |
| 86 | 301383 | 天键股份 |
| 87 | 301446 | 福事特 |
| 88 | 301511 | 德福科技 |
| 89 | 301575 | 艾芬达 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-19
- 7281
- 6104
- 121
- 47
- 663
- 346
- 1906
- 109
- 733
- 793
- 5646
- 2023-12-31
- 2024-03-29
- 7797
- 5907
- 161
- 57
- 724
- 484
- 1894
- 464
- 83
- 737
- 866
- 6111
- 2022-12-31
- 2023-03-30
- 7483
- 5579
- 162
- 59
- 743
- 485
- 2001
- 455
- 87
- 724
- 837
- 5835
- 2021-12-31
- 2022-03-30
- 7581
- 5490
- 138
- 56
- 554
- 706
- 1896
- 637
- 78
- 644
- 788
- 6071
- 2020-12-31
- 2021-03-29
- 7788
- 6536
- 130
- 49
- 538
- 535
- 1427
- 79
- 620
- 913
- 6176
- 2019-12-31
- 2020-04-11
- 7802
- 6502
- 137
- 62
- 570
- 531
- 1381
- 87
- 678
- 799
- 6238
- 2018-12-31
- 2019-03-23
- 7737
- 5351
- 142
- 64
- 703
- 569
- 1363
- 908
- 82
- 625
- 742
- 6288
- 2017-12-31
- 2018-03-31
- 6441
- 4811
- 74
- 35
- 664
- 502
- 1229
- 355
- 83
- 507
- 783
- 5068
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 6447
- 4542
- 143
- 74
- 670
- 537
- 481
- 1005
- 88
- 548
- 765
- 5046
- 2015-12-31
- 2016-03-26
- 6685
- 4759
- 150
- 75
- 662
- 495
- 947
- 544
- 78
- 532
- 632
- 5443
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 7281
- 96633.40
- 13.27
- 164.35
- 8.72
- 1196652.80
- 63501.34
- 2023-12-31
- 7797
- 99361.54
- 12.74
- 165.31
- 6.81
- 1288901.24
- 53131.41
- 2022-12-31
- 7483
- 87607.29
- 11.71
- 175.00
- 5.58
- 1309548.46
- 41749.04
- 2021-12-31
- 7581
- 86064.53
- 11.35
- 174.11
- 3.82
- 1319906.18
- 28969.05
- 2020-12-31
- 7788
- 79920.80
- 10.26
- 134.22
- 2.33
- 1045298.91
- 18169.78
- 2019-12-31
- 7802
- 85638.38
- 10.98
- 122.91
- 1.28
- 958921.08
- 10001.40
- 2018-12-31
- 7737
- 75843.77
- 9.80
- 115.17
- 2.12
- 891081.32
- 16378.55
- 2017-12-31
- 6441
- 125.98
- 3.29
- 811411.04
- 21209.80
- 2016-12-31
- 6447
- 108.04
- 6.14
- 696508.89
- 39576.56
- 2015-12-31
- 6685
- 102.56
- 4.96
- 685615.68
- 33161.57