◆公司详情◆
公司名称 | 许继电气股份有限公司 | 上市日期 | 1997-04-18 |
英文全称 | XJ Electric Co.,Ltd. | 招股日期 | 1997-03-28 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 | ||
曾用名 | 许继电气->G许继->许继电气 | ||
公司网址 | www.xjec.com | 所属地域 | 河南省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 | 同城上市公司数 | 98 |
电子信箱 | xjec@xj.cee-group.cn | 发行数量(万股) | 5000.0000 |
上市推荐人 | 海南港澳国际信托投资公司,招银证券公司 | 发行价格(元/股) | 9.24 |
主承销商 | 招银证券公司 | 首日开盘价 | 21.00元 |
法人代表 | 李俊涛 | 董 事 长 | 李俊涛 |
总 经 理 | 许涛 | 董 秘 | 万桂龙(0374-3213660) |
注册资本 | 10.19亿元 | 员工人数 | 5811 |
电 话 | 0374-3213660,0374-3212069,0374-3219536 | 传 真 | 0374-3212834 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 461000 |
注册地址 | 河南省许昌市许继大道1298号 | ||
办公地址 | 河南省许昌市许继大道1298号 | ||
主营范围 | 生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备,电力管理信息系统、电力市场技术支持系统;继电保护及自动控制装置,继电器,电能计量设备,智能仪表,开关及开关柜,环网柜,电缆分支箱,电源设备,智能充换电设备及服务,新能源并网及发电设备,储能系统,直流输电换流阀及大功率电力电子设备,直流场设备,电力通信设备,变压器,电抗器,消弧线圈,互感器,箱式变电站,特殊作业机器人,无人机,消防设备,煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁;房屋租赁;各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务;电力工程咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及专业承包。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 | ||
公司简史 | 1996年12月26日,公司前身成立。 许继电气股份有限公司系由许继电器厂于1993年3月独家发起设立的股份有限公司。 1997年4月18日,经中国证监会批准的向社会公众公开发行的人民币普通股股票5,000万股正式在深圳证券交易所挂牌上市交易。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-11 | 中国电工仪器仪表质量监督检验中心 | 子公司 | 100.00% | - | 哈尔滨 |
2 | 2025-04-11 | 中电装备山东电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济南市 |
3 | 2025-04-11 | 许继智慧能源(河南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 许昌市 |
4 | 2025-04-11 | 许继(珠海)自动化系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 珠海市 |
5 | 2025-04-11 | 许昌许继软件技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 许昌市 |
6 | 2025-04-11 | 西安许继电力电子技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安市 |
7 | 2025-04-11 | 上海许继电气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
8 | 2025-04-11 | 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 哈尔滨 |
9 | 2025-04-11 | 河南许继继保电气自动化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 许昌市 |
10 | 2025-04-11 | 河南许继电气装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 许昌市 |
11 | 2025-04-11 | 河南许继电气开关有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 许昌市 |
12 | 2025-04-11 | 河南许继电力电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 许昌市 |
13 | 2025-04-11 | 河南新型配网科学技术研究有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 许昌市 |
14 | 2025-04-11 | 哈尔滨金河电测与仪表杂志出版有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 哈尔滨 |
15 | 2025-04-11 | 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 哈尔滨 |
16 | 2025-04-11 | 北京许继电气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
17 | 2025-04-11 | 北京磐智电气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
18 | 2025-04-11 | 许继德理施尔电气有限公司 | 子公司 | 86.80% | - | 许昌市 |
19 | 2025-04-11 | 成都交大许继电气有限责任公司 | 子公司 | 79.91% | - | 成都市 |
20 | 2025-04-11 | 许继变压器有限公司 | 子公司 | 78.00% | - | 许昌市 |
21 | 2025-04-11 | 许继电源有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 许昌市 |
22 | 2025-04-11 | 河南许继仪表有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 许昌市 |
23 | 2025-04-11 | 珠海许继电气有限公司 | 子公司 | 45.00% | - | 珠海市 |
24 | 2025-04-11 | 许继换电科技有限公司 | 子公司 | 44.00% | - | 许昌市 |
25 | 2025-04-11 | 西电集团财务有限责任公司 | 联营企业 | 5.99% | - | 陕西西安 |
26 | 2025-04-11 | 国联智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600020 | 中原高速 |
2 | 600066 | 宇通客车 |
3 | 600121 | 郑州煤电 |
4 | 600172 | 黄河旋风 |
5 | 600186 | 莲花控股 |
6 | 600207 | 安彩高科 |
7 | 600222 | 太龙药业 |
8 | 600285 | 羚锐制药 |
9 | 600312 | 平高电气 |
10 | 600403 | 大有能源 |
11 | 600439 | 瑞贝卡 |
12 | 600469 | 风神股份 |
13 | 600531 | 豫光金铅 |
14 | 600569 | 安阳钢铁 |
15 | 600595 | 中孚实业 |
16 | 600810 | 神马股份 |
17 | 600817 | 宇通重工 |
18 | 600876 | 凯盛新能 |
19 | 601038 | 一拖股份 |
20 | 601375 | 中原证券 |
21 | 601608 | 中信重工 |
22 | 601666 | 平煤股份 |
23 | 601677 | 明泰铝业 |
24 | 601717 | 郑煤机 |
25 | 603508 | 思维列控 |
26 | 603566 | 普莱柯 |
27 | 603658 | 安图生物 |
28 | 603993 | 洛阳钼业 |
29 | 605368 | 蓝天燃气 |
30 | 688119 | 中钢洛耐 |
31 | 688313 | 仕佳光子 |
32 | 688357 | 建龙微纳 |
33 | 688517 | 金冠电气 |
34 | 688626 | 翔宇医疗 |
35 | 000400 | 许继电气 |
36 | 000544 | 中原环保 |
37 | 000612 | 焦作万方 |
38 | 000719 | 中原传媒 |
39 | 000885 | 城发环境 |
40 | 000895 | 双汇发展 |
41 | 000933 | 神火股份 |
42 | 000949 | 新乡化纤 |
43 | 001215 | 千味央厨 |
44 | 001277 | 速达股份 |
45 | 001896 | 豫能控股 |
46 | 002007 | 华兰生物 |
47 | 002046 | 国机精工 |
48 | 002132 | 恒星科技 |
49 | 002179 | 中航光电 |
50 | 002189 | 中光学 |
51 | 002216 | 三全食品 |
52 | 002225 | 濮耐股份 |
53 | 002296 | 辉煌科技 |
54 | 002321 | 华英农业 |
55 | 002358 | 森源电气 |
56 | 002406 | 远东传动 |
57 | 002407 | 多氟多 |
58 | 002423 | 中粮资本 |
59 | 002431 | 棕榈股份 |
60 | 002448 | 中原内配 |
61 | 002535 | 林州重机 |
62 | 002536 | 飞龙股份 |
63 | 002560 | 通达股份 |
64 | 002582 | 好想你 |
65 | 002601 | 龙佰集团 |
66 | 002613 | 北玻股份 |
67 | 002714 | 牧原股份 |
68 | 002857 | 三晖电气 |
69 | 002936 | 郑州银行 |
70 | 003008 | 开普检测 |
71 | 300007 | 汉威科技 |
72 | 300013 | *ST新宁 |
73 | 300080 | 易成新能 |
74 | 300109 | 新开源 |
75 | 300179 | 四方达 |
76 | 300248 | 新开普 |
77 | 300259 | 新天科技 |
78 | 300263 | 隆华科技 |
79 | 300437 | 清水源 |
80 | 300480 | 光力科技 |
81 | 300481 | 濮阳惠成 |
82 | 300614 | 百川畅银 |
83 | 300701 | 森霸传感 |
84 | 300732 | 设研院 |
85 | 300807 | 天迈科技 |
86 | 300829 | 金丹科技 |
87 | 300845 | 捷安高科 |
88 | 300850 | 新强联 |
89 | 300908 | 仲景食品 |
90 | 300910 | 瑞丰新材 |
91 | 301071 | 力量钻石 |
92 | 301089 | 拓新药业 |
93 | 301152 | 天力锂能 |
94 | 301182 | 凯旺科技 |
95 | 301207 | 华兰疫苗 |
96 | 301277 | 新天地 |
97 | 301361 | 众智科技 |
98 | 301376 | 致欧科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-11
- 5811
- 906
- 1216
- 169
- 3033
- 487
- 0
- 24
- 1345
- 3126
- 1316
- 2023-12-31
- 2024-04-11
- 5661
- 966
- 1267
- 173
- 2820
- 435
- 0
- 22
- 1134
- 3030
- 1475
- 2022-12-31
- 2023-04-08
- 5652
- 984
- 1266
- 137
- 2797
- 468
- 0
- 18
- 983
- 3034
- 1617
- 2021-12-31
- 2022-04-26
- 5458
- 1163
- 1123
- 127
- 2680
- 365
- 0
- 15
- 808
- 2913
- 1722
- 2020-12-31
- 2021-04-09
- 5547
- 1131
- 970
- 118
- 2531
- 797
- 13
- 757
- 2898
- 1879
- 2019-12-31
- 2020-04-10
- 5383
- 1024
- 996
- 91
- 2249
- 1023
- 14
- 711
- 2741
- 1917
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 5422
- 1198
- 523
- 90
- 2769
- 842
- 15
- 707
- 2703
- 1225
- 772
- 2017-12-31
- 2018-03-24
- 5662
- 1372
- 682
- 94
- 3445
- 69
- 12
- 686
- 2765
- 1331
- 868
- 2016-12-31
- 2017-03-25
- 5890
- 1484
- 705
- 95
- 3538
- 68
- 16
- 758
- 2773
- 1399
- 944
- 2015-12-31
- 2016-03-31
- 5919
- 1384
- 569
- 105
- 3759
- 102
- 16
- 706
- 2725
- 1470
- 1002
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 5811
- 166558.79
- 28.66
- 294.08
- 22.24
- 1708913.33
- 129217.75
- 2023-12-31
- 5661
- 151581.42
- 26.78
- 301.38
- 20.95
- 1706089.66
- 118601.79
- 2022-12-31
- 5652
- 138688.15
- 24.54
- 265.92
- 17.61
- 1502974.31
- 99540.21
- 2021-12-31
- 5458
- 125675.68
- 23.03
- 219.69
- 15.70
- 1199069.74
- 85712.96
- 2020-12-31
- 5547
- 116762.82
- 21.05
- 201.75
- 14.47
- 1119120.17
- 80263.02
- 2019-12-31
- 5383
- 112335.81
- 20.87
- 201.61
- 10.01
- 1085244.61
- 53861.88
- 2018-12-31
- 5422
- 101831.88
- 18.78
- 151.54
- 5.05
- 821655.87
- 27370.97
- 2017-12-31
- 5662
- 97099.20
- 17.15
- 182.44
- 12.04
- 1032948.94
- 68178.91
- 2016-12-31
- 5890
- 94521.99
- 16.05
- 163.11
- 15.97
- 960700.96
- 94048.61
- 2015-12-31
- 5919
- 94698.22
- 16.00
- 124.11
- 13.61
- 734630.04
- 80586.11