◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 11166.83 | 301.14 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-18 | 11228.53 | 502.66 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-17 | 11326.28 | 289.49 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-16 | 11520.29 | 449.66 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-13 | 11508.46 | 518.85 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-12 | 11631.48 | 715.54 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-11 | 11529.11 | 514.49 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-10 | 11559.06 | 649.74 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-09 | 11736.63 | 709.93 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-06 | 12035.68 | 1030.18 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 基金 | 3 | 171.35 | 6.531 |
2 | 其他 | 2 | 106.16 | 4.046 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 4 | 212.14 | 8.954 |
2 | 基金 | 36 | 121.27 | 5.118 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 204.52 | 8.632 |
2 | 基金 | 1 | 93.39 | 3.942 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 4 | 283.28 | 13.024 |
2 | 基金 | 121 | 166.26 | 7.644 | |
2024-03-31 | 1 | 基金 | 7 | 222.45 | 14.830 |
2 | QFII | 1 | 17.43 | 1.162 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250327 | 53.36 | 51.71 | 3.19 | 4.50 | 240.12 |
买方:华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 卖方:平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | |||||
20241009 | 51.52 | 50.91 | 1.20 | 21.23 | 1093.77 |
买方:五矿证券有限公司湖南分公司 卖方:五矿证券有限公司湖南分公司 | |||||
20241009 | 51.52 | 50.91 | 1.20 | 11.20 | 577.24 |
买方:五矿证券有限公司湖南分公司 卖方:五矿证券有限公司湖南分公司 |