◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 4192.28 | 388.19 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-11 | 4179.71 | 448.68 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-10 | 4066.13 | 552.80 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-09 | 4064.43 | 623.06 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-06 | 3762.54 | 496.58 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-05 | 3673.45 | 694.66 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-04 | 3731.24 | 276.42 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-03 | 4041.35 | 288.82 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-30 | 3880.52 | 209.63 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-29 | 3816.30 | 266.84 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 上市公司 | 1 | 352.00 | 12.117 |
2 | 其他 | 2 | 172.50 | 5.938 | |
2024-12-31 | 1 | 上市公司 | 1 | 352.00 | 12.117 |
2 | 其他 | 2 | 172.50 | 5.938 | |
3 | 基金 | 12 | 14.96 | 0.515 | |
2024-09-30 | 1 | 上市公司 | 1 | 352.00 | 12.117 |
2 | 其他 | 4 | 340.64 | 11.726 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 4 | 376.90 | 12.974 |
2 | 上市公司 | 1 | 352.00 | 12.117 | |
3 | 基金 | 7 | 3.22 | 0.111 | |
2023-12-31 | 1 | 上市公司 | 3 | 43.48 | 2.899 |
2 | 券商 | 1 | 17.48 | 1.166 | |
3 | 其他 | 1 | 14.69 | 0.980 | |
4 | 基金 | 7 | 4.69 | 0.313 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250410 | 25.20 | 32.51 | -22.49 | 20.00 | 504.00 |
买方:中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 卖方:中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | |||||
20240715 | 24.48 | 29.68 | -17.52 | 30.00 | 734.40 |
买方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 卖方:东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | |||||
20240712 | 24.72 | 30.60 | -19.22 | 50.00 | 1236.00 |
买方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 卖方:东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |