◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 24624.47 | 3745.15 | 2.62 | 60.26 | 0 |
| 2026-04-01 | 23515.14 | 4261.91 | 2.70 | 63.13 | 0.01 |
| 2026-03-31 | 25976.08 | 4670.14 | 2.95 | 68.17 | 0.01 |
| 2026-03-30 | 25362.76 | 8485.84 | 2.96 | 72.05 | 0.24 |
| 2026-03-27 | 23306.47 | 6951.09 | 2.77 | 63.74 | 1.62 |
| 2026-03-26 | 22587.16 | 10629.86 | 1.39 | 30.45 | 0.33 |
| 2026-03-25 | 20235.33 | 2518.90 | 2.73 | 55.39 | 0.92 |
| 2026-03-24 | 19939.65 | 2159.23 | 1.98 | 40.88 | 0.32 |
| 2026-03-23 | 19622.46 | 2010.93 | 1.66 | 32.47 | 0 |
| 2026-03-20 | 19339.22 | 1393.44 | 1.77 | 35.57 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1 | 基金 | 26 | 177.01 | 1.127 |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 310.70 | 1.978 |
| 2 | 上市公司 | 1 | 105.00 | 0.668 | |
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 392.91 | 2.455 |
| 2 | 基金 | 17 | 16.31 | 0.102 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 1 | 200.61 | 1.240 |
| 2 | 基金 | 1 | 120.34 | 0.744 | |
| 2024-12-31 | 1 | 基金 | 40 | 409.19 | 2.542 |
| 2 | 其他 | 4 | 255.77 | 1.589 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20240416 | 13.79 | 14.22 | -3.02 | 50.00 | 689.50 |
买方:中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||||
| 20240412 | 16.09 | 16.59 | -3.01 | 50.00 | 804.50 |
买方:中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||||
| 20240412 | 16.09 | 16.59 | -3.01 | 50.00 | 804.50 |
买方:中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 卖方:华林证券股份有限公司上海分公司 | |||||
| 20240411 | 17.03 | 17.27 | -1.39 | 50.00 | 851.50 |
买方:首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||||
| 20240408 | 17.02 | 17.33 | -1.79 | 50.00 | 851.00 |
买方:中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||||
| 20240329 | 16.89 | 17.20 | -1.80 | 50.00 | 844.50 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2021-06-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司被湖北省药品监督管理局行政处罚((武)食药监药罚[2018]01-41008号) | ||||
| 发文单位 | 湖北省药品监督管理局 | 来源 | 深圳交易所 | ||
| 处罚对象 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | ||||
湖北省宏源药业科技股份有限公司被湖北省药品监督管理局行政处罚((武)食药监药罚[2018]01-41008号)
x来源:深圳交易所2021-06-29
湖北省宏源药业科技股份有限公司
2019年1月4日,武汉市食品药品监督管理局出具《行政处罚决定书》((武)食药监药罚[2018]01-41008号),认定双龙药业生产的批号为160401的金龙舒胆胶囊在抽检中存在性状、水分等项目不符合标准规定的情况,依据《中华人民共和国药品管理法》第七十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定,作出以下处罚决定:1、没收违法所得172,458.25元;2、罚款258,687.38元。针对该项行政处罚,双龙药业已缴纳上述处罚款项,并完成整改。