◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 24002.59 | 4162.39 | 0.49 | 20.10 | 0.04 |
| 2026-04-15 | 23577.83 | 5861.28 | 0.50 | 20.54 | 0.03 |
| 2026-04-14 | 22383.07 | 3324.26 | 0.50 | 20.48 | 0 |
| 2026-04-13 | 22996.95 | 2246.18 | 0.55 | 22.15 | 0.07 |
| 2026-04-10 | 23881.35 | 3333.40 | 0.61 | 24.31 | 0.41 |
| 2026-04-09 | 24433.35 | 3977.54 | 0.20 | 8.07 | 0.04 |
| 2026-04-08 | 24641.40 | 5348.38 | 0.16 | 6.68 | 0 |
| 2026-04-07 | 24093.60 | 4782.65 | 0.66 | 26.54 | 0 |
| 2026-04-03 | 23682.21 | 5742.91 | 0.68 | 27.87 | 0.60 |
| 2026-04-02 | 24003.73 | 8787.52 | 0.08 | 3.55 | 0.03 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1 | 基金 | 103 | 577.00 | 4.593 |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 1735.26 | 22.577 |
| 2 | 基金 | 3 | 229.66 | 2.988 | |
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 5 | 1927.20 | 25.074 |
| 2 | 基金 | 101 | 774.98 | 10.083 | |
| 3 | 社保 | 1 | 119.22 | 1.551 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 6 | 2413.57 | 31.402 |
| 2 | 基金 | 5 | 342.11 | 4.451 | |
| 2024-12-31 | 1 | 其他 | 5 | 2809.34 | 36.551 |
| 2 | 基金 | 36 | 968.08 | 12.595 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250912 | 36.85 | 37.30 | -1.21 | 6.00 | 221.10 |
买方:华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 卖方:国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | |||||
| 20250912 | 36.85 | 37.30 | -1.21 | 20.00 | 737.00 |
买方:国海证券股份有限公司山东分公司 卖方:国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | |||||
| 20250912 | 36.85 | 37.30 | -1.21 | 6.00 | 221.10 |
买方:广发证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部 卖方:国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | |||||
| 20250825 | 40.84 | 41.34 | -1.21 | 20.00 | 816.80 |
买方:中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 卖方:国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | |||||
| 20250825 | 40.84 | 41.34 | -1.21 | 5.00 | 204.20 |
买方:机构专用 卖方:国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | |||||
| 20250819 | 39.29 | 39.77 | -1.21 | 20.00 | 785.80 |
买方:东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 卖方:国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2021-03-08 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 开原泓博被开原市安全生产监督管理局行政处罚((开)安监罚[2018]事故-001号) | ||||
| 发文单位 | 开原市安全生产监督管理局 | 来源 | 深圳交易所 | ||
| 处罚对象 | 泓博智源(开原)药业有限公司 | ||||
| 公告日期 | 2021-03-08 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 开原泓博被开原市住房和城乡建设局行政处罚(开建罚决字[2019]第010号、开建罚决字[2019]第011号) | ||||
| 发文单位 | 开原市住房和城乡建设局 | 来源 | 深圳交易所 | ||
| 处罚对象 | 泓博智源(开原)药业有限公司 | ||||
开原泓博被开原市安全生产监督管理局行政处罚((开)安监罚[2018]事故-001号)
x来源:深圳交易所2021-03-08
泓博智源(开原)药业有限公司
依据(开)安监罚[2018]事故-001号处罚决定,因开原泓博对工作人员组织安全生产教育培训不到位,事故排查治理工作不到位,导致2017年10月3日发生一起一般生产安全事故,造成一人死亡。开原市安全生产监督管理局对开原泓博处以罚款30万元的行政处罚。
开原泓博被开原市住房和城乡建设局行政处罚(开建罚决字[2019]第010号、开建罚决字[2019]第011号)
x来源:深圳交易所2021-03-08
泓博智源(开原)药业有限公司
2019年4月26日,开原市住房和城乡建设局作出开建罚决字[2019]第010号和开建罚决字[2019]第011号《建设行政处罚决定书》。2019年4月15日开原市住房和城乡建设局对开原泓博进行检查,发现其建设的宿舍楼、食堂、锅炉房、守卫室、仓库项目存在未办理建筑施工招投标手续、未办理《建筑工程施工许可证》擅自开工,责令开原泓博补办相关手续,并处以罚款共计4.76万元。