◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 10485.19 | 1807.33 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-04 | 12098.60 | 2402.86 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-03 | 11226.58 | 1600.53 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-30 | 11208.67 | 2355.70 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-29 | 10649.14 | 2554.86 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-28 | 9930.83 | 582.25 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-27 | 10097.96 | 1056.57 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-26 | 9857.23 | 1188.88 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-23 | 9933.51 | 1184.70 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-22 | 10054.29 | 467.49 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 878.50 | 9.729 |
2 | QFII | 1 | 61.46 | 0.681 | |
3 | 社保 | 1 | 52.20 | 0.578 | |
4 | 基金 | 1 | 0.49 | 0.005 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 5 | 881.49 | 9.826 |
2 | 基金 | 59 | 144.36 | 1.609 | |
3 | QFII | 1 | 66.44 | 0.741 | |
4 | 社保 | 1 | 44.95 | 0.501 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 977.23 | 10.892 |
2 | QFII | 1 | 63.33 | 0.706 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 1003.73 | 11.186 |
2 | 基金 | 51 | 113.80 | 1.268 | |
3 | QFII | 2 | 102.49 | 1.142 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 1000.00 | 11.145 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241028 | 16.72 | 18.89 | -11.49 | 13.50 | 225.72 |
买方:华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 卖方:长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部 | |||||
20241025 | 15.70 | 17.06 | -7.97 | 20.00 | 314.00 |
买方:山西证券股份有限公司太原西矿街证券营业部 卖方:长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部 | |||||
20230615 | 20.73 | 21.15 | -1.99 | 95.00 | 1969.35 |
买方:东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 卖方:长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | |||||
20230519 | 20.41 | 20.81 | -1.92 | 30.00 | 612.30 |
买方:东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 卖方:长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | |||||
20230517 | 20.05 | 20.46 | -2.00 | 100.00 | 2005.00 |
买方:东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 卖方:长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | |||||
20221116 | 21.13 | 21.56 | -1.99 | 10.00 | 211.30 |
买方:广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 卖方:长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 |