◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 16998.78 | 1534.41 | 0 | 0 | 0 |
2025-08-01 | 17080.26 | 628.06 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-31 | 17084.83 | 1201.89 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-30 | 17396.34 | 2351.00 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-29 | 16234.02 | 1189.42 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-28 | 15834.95 | 825.07 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-25 | 16262.60 | 2273.13 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-24 | 16184.44 | 709.56 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-23 | 16205.75 | 833.68 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-22 | 16533.56 | 1665.57 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 1 | 1400.00 | 11.470 |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 1 | 1400.00 | 11.391 |
2 | 基金 | 11 | 75.07 | 0.611 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 1 | 1400.00 | 11.391 |
2 | 基金 | 1 | 157.44 | 1.281 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 1 | 1400.00 | 11.391 |
2 | 基金 | 22 | 268.56 | 2.185 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 1 | 1000.00 | 11.377 |
2 | 基金 | 2 | 5.21 | 0.059 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241121 | 18.80 | 18.92 | -0.63 | 80.56 | 1514.53 |
买方:国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 卖方:江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | |||||
20240122 | 26.00 | 30.00 | -13.33 | 56.80 | 1476.80 |
买方:江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
20231129 | 31.00 | 34.69 | -10.64 | 32.00 | 992.00 |
买方:光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
20230904 | 25.90 | 30.47 | -15.00 | 88.80 | 2299.92 |
买方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 卖方:渤海证券股份有限公司厦门分公司 | |||||
20221130 | 24.22 | 30.29 | -20.04 | 55.50 | 1344.21 |
买方:安信证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 卖方:申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | |||||
20221115 | 24.18 | 31.43 | -23.07 | 21.00 | 507.78 |
买方:华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 卖方:兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |