◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 192838.91 | 7574.76 | 4.14 | 347.35 | 0.07 |
2025-06-11 | 195037.17 | 9632.27 | 4.13 | 350.22 | 0.07 |
2025-06-10 | 197425.40 | 11148.81 | 4.23 | 355.91 | 0.44 |
2025-06-09 | 204375.16 | 12524.32 | 4.06 | 353.91 | 0.12 |
2025-06-06 | 203290.89 | 11569.50 | 4.06 | 346.76 | 0.05 |
2025-06-05 | 205313.79 | 15327.50 | 4.63 | 399.92 | 0.05 |
2025-06-04 | 206026.46 | 12713.14 | 4.66 | 380.91 | 0.05 |
2025-06-03 | 207056.89 | 8269.71 | 4.78 | 375.49 | 0.54 |
2025-05-30 | 203161.60 | 7473.78 | 4.25 | 334.16 | 0.26 |
2025-05-29 | 206922.29 | 10076.87 | 4.37 | 349.45 | 0.96 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 9268.47 | 37.899 |
2 | 基金 | 52 | 690.11 | 2.822 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 8 | 10372.36 | 42.412 |
2 | 基金 | 172 | 693.43 | 2.835 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 10015.70 | 40.954 |
2 | 基金 | 52 | 1152.59 | 4.713 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 10565.92 | 43.204 |
2 | 基金 | 385 | 2409.85 | 9.854 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 10455.61 | 42.886 |
2 | 基金 | 73 | 1240.15 | 5.087 | |
3 | 保险 | 2 | 446.11 | 1.830 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250512 | 60.74 | 79.45 | -23.55 | 7.00 | 425.18 |
买方:西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 卖方:中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | |||||
20250411 | 103.60 | 103.60 | 0 | 2.00 | 207.20 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20250311 | 127.62 | 127.62 | 0 | 30.93 | 3947.55 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20250227 | 114.14 | 114.14 | 0 | 1.80 | 205.45 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20250211 | 78.00 | 94.78 | -17.70 | 13.17 | 1027.26 |
买方:东方证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 78.00 | 94.78 | -17.70 | 15.38 | 1199.64 |
买方:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 78.00 | 94.78 | -17.70 | 3.50 | 273.00 |
买方:上海证券有限责任公司福建分公司 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 80.39 | 94.78 | -15.18 | 8.00 | 643.12 |
买方:恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 78.00 | 94.78 | -17.70 | 10.00 | 780.00 |
买方:国联证券股份有限公司上海分公司 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 78.00 | 94.78 | -17.70 | 41.60 | 3244.80 |
买方:中银国际证券股份有限公司上海泽丰路证券营业部 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 78.00 | 94.78 | -17.70 | 15.66 | 1221.48 |
买方:机构专用 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 80.39 | 94.78 | -15.18 | 8.00 | 643.12 |
买方:中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 80.39 | 94.78 | -15.18 | 7.60 | 610.96 |
买方:财通证券股份有限公司丽水分公司 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 78.00 | 94.78 | -17.70 | 4.80 | 374.40 |
买方:国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 78.00 | 94.78 | -17.70 | 4.80 | 374.40 |
买方:东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 | |||||
20250211 | 78.00 | 94.78 | -17.70 | 5.50 | 429.00 |
买方:招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 卖方:天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2022-07-11 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 偶米科技受到中华人民共和国东莞海关处罚(莞关简违字〔2021〕0071号) | ||||
发文单位 | 中华人民共和国东莞海关 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 偶米科技有限公司 |
偶米科技受到中华人民共和国东莞海关处罚(莞关简违字〔2021〕0071号)
x来源:证券时报2022-07-11
偶米科技有限公司
偶米科技受到中华人民共和国东莞海关处罚(莞关简违字〔2021〕0071号);处罚原因:货物申报不实,影响海关统计准确性;处罚结果:罚款人民币0.30万元