◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 58373.29 | 7035.26 | 10.30 | 605.36 | 0.12 |
2025-07-02 | 60798.62 | 12682.48 | 10.76 | 611.12 | 0.89 |
2025-07-01 | 63179.65 | 15495.47 | 10.11 | 608.54 | 0.95 |
2025-06-30 | 60000.24 | 9565.45 | 9.34 | 540.97 | 2.23 |
2025-06-27 | 54910.43 | 7582.93 | 7.13 | 410.98 | 0.55 |
2025-06-26 | 55813.86 | 8767.87 | 6.60 | 373.95 | 0.33 |
2025-06-25 | 57076.20 | 12319.75 | 6.69 | 384.33 | 0.46 |
2025-06-24 | 56040.92 | 11024.89 | 6.35 | 350.64 | 0.06 |
2025-06-23 | 49804.60 | 5739.07 | 6.34 | 348.18 | 0.09 |
2025-06-20 | 46870.99 | 2690.53 | 6.45 | 353.58 | 0.04 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 9 | 18351.36 | 43.988 |
2 | 基金 | 28 | 2159.49 | 5.176 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 11 | 17865.58 | 42.830 |
2 | 基金 | 478 | 7550.91 | 18.102 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 18760.62 | 44.975 |
2 | 基金 | 37 | 1861.46 | 4.463 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 12 | 18612.53 | 44.615 |
2 | 基金 | 291 | 4265.06 | 10.224 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 11 | 18959.92 | 45.450 |
2 | 基金 | 8 | 1069.60 | 2.564 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250703 | 45.46 | 58.80 | -22.69 | 8.00 | 363.68 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 卖方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | |||||
20250701 | 46.36 | 60.22 | -23.02 | 9.46 | 438.57 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 卖方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | |||||
20250630 | 46.14 | 57.95 | -20.38 | 11.48 | 529.69 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 卖方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | |||||
20250627 | 45.36 | 57.68 | -21.36 | 14.09 | 639.12 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 卖方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | |||||
20250623 | 43.89 | 54.96 | -20.14 | 17.83 | 782.56 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 卖方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | |||||
20250612 | 50.65 | 64.60 | -21.59 | 5.45 | 276.04 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 卖方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |