◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 | 244335.39 | 55685.24 | 23.18 | 868.27 | 0.23 |
2025-05-23 | 244938.76 | 56714.49 | 22.97 | 840.19 | 0.17 |
2025-05-22 | 229361.87 | 55774.19 | 23.04 | 862.57 | 4.99 |
2025-05-21 | 222827.31 | 3601.83 | 18.27 | 569.99 | 0.52 |
2025-05-20 | 223692.01 | 5373.08 | 18.12 | 574.02 | 0.34 |
2025-05-19 | 223708.33 | 3601.19 | 18.27 | 568.90 | 0.69 |
2025-05-16 | 225266.93 | 2921.11 | 18.65 | 589.87 | 0.22 |
2025-05-15 | 226988.87 | 4593.14 | 18.95 | 600.49 | 1.18 |
2025-05-14 | 228513.62 | 5605.48 | 18.50 | 603.81 | 0.30 |
2025-05-13 | 228899.48 | 8477.88 | 18.99 | 617.33 | 1.10 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 20781.77 | 16.875 |
2 | 基金 | 21 | 8050.49 | 6.537 | |
3 | 保险 | 1 | 762.64 | 0.619 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 21199.61 | 17.215 |
2 | 基金 | 375 | 17295.50 | 14.044 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 20782.76 | 16.876 |
2 | 基金 | 42 | 10259.49 | 8.331 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 2 | 21165.37 | 17.187 |
2 | 基金 | 328 | 13599.48 | 11.043 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 20963.98 | 17.254 |
2 | 基金 | 74 | 7141.10 | 5.877 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250428 | 29.88 | 30.80 | -2.99 | 7.30 | 218.12 |
买方:中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 卖方:东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | |||||
20241216 | 36.35 | 43.78 | -16.97 | 17.00 | 617.95 |
买方:东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 卖方:国投证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | |||||
20241204 | 37.12 | 44.68 | -16.92 | 16.00 | 593.92 |
买方:长城证券股份有限公司贵阳数博大道证券营业部 卖方:长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | |||||
20241204 | 37.12 | 44.68 | -16.92 | 12.25 | 454.72 |
买方:东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 卖方:长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | |||||
20241203 | 55.00 | 46.40 | 18.53 | 20.81 | 1144.55 |
买方:中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 卖方:中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | |||||
20240926 | 27.80 | 29.64 | -6.21 | 10.00 | 278.00 |
买方:中信建投证券股份有限公司常州分公司 卖方:渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 |