◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 61924.15 | 2985.07 | 6.71 | 64.95 | 0.28 |
2025-07-30 | 63369.21 | 2869.09 | 6.43 | 62.18 | 0 |
2025-07-29 | 62603.11 | 3189.99 | 7.46 | 73.11 | 0 |
2025-07-28 | 61500.69 | 2788.90 | 7.69 | 75.67 | 0.29 |
2025-07-25 | 61536.03 | 2332.06 | 7.42 | 73.09 | 0 |
2025-07-24 | 63352.83 | 2773.38 | 7.42 | 72.57 | 0 |
2025-07-23 | 65097.96 | 2391.56 | 7.42 | 71.53 | 0 |
2025-07-22 | 65498.85 | 3256.87 | 7.74 | 75.39 | 0 |
2025-07-21 | 66510.72 | 4157.20 | 7.74 | 76.24 | 0 |
2025-07-18 | 66014.69 | 6700.11 | 10.04 | 99.09 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 1 | 7.59 | 0.007 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 1430.99 | 1.364 |
2 | 基金 | 3 | 346.98 | 0.331 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 3 | 1926.63 | 1.838 |
2 | 基金 | 66 | 997.03 | 0.951 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 2713.30 | 2.588 |
2 | QFII | 2 | 620.85 | 0.592 | |
3 | 基金 | 7 | 575.36 | 0.549 | |
4 | 上市公司 | 1 | 247.44 | 0.236 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 2298.20 | 2.192 |
2 | 基金 | 24 | 146.24 | 0.140 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240802 | 3.87 | 4.65 | -16.77 | 66.87 | 258.79 |
买方:东方财富证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司北京中核路证券营业部 | |||||
20231121 | 6.91 | 7.68 | -10.03 | 30.00 | 207.30 |
买方:中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 卖方:申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部 | |||||
20231121 | 6.91 | 7.68 | -10.03 | 73.00 | 504.43 |
买方:机构专用 卖方:申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部 | |||||
20231121 | 6.91 | 7.68 | -10.03 | 35.00 | 241.85 |
买方:机构专用 卖方:申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部 | |||||
20231110 | 6.16 | 6.84 | -9.94 | 32.50 | 200.20 |
买方:机构专用 卖方:申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部 | |||||
20231110 | 6.16 | 6.84 | -9.94 | 1150.00 | 7084.00 |
买方:机构专用 卖方:申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部 |