◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 70836.23 | 33577.87 | 31.04 | 369.35 | 2.03 |
2025-07-31 | 70449.14 | 50145.63 | 33.93 | 410.87 | 13.46 |
2025-07-30 | 59342.66 | 21317.97 | 22.47 | 226.72 | 7.27 |
2025-07-29 | 52284.38 | 6062.95 | 16.05 | 153.28 | 1.08 |
2025-07-28 | 53377.81 | 3997.99 | 15.28 | 144.24 | 0.19 |
2025-07-25 | 53722.77 | 4230.50 | 15.95 | 150.73 | 0 |
2025-07-24 | 53867.39 | 4633.86 | 21.58 | 206.52 | 0.18 |
2025-07-23 | 56601.41 | 5584.34 | 24.92 | 233.00 | 0 |
2025-07-22 | 56301.76 | 5907.06 | 25.44 | 239.14 | 0.06 |
2025-07-21 | 55283.90 | 8545.98 | 25.89 | 245.70 | 0.31 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 7 | 1139.34 | 0.933 |
2025-03-31 | 1 | 基金 | 5 | 7856.52 | 6.431 |
2 | 其他 | 1 | 1345.07 | 1.101 | |
2024-12-31 | 1 | 基金 | 171 | 14029.27 | 11.483 |
2 | 其他 | 5 | 1349.14 | 1.104 | |
2024-09-30 | 1 | 基金 | 5 | 8218.57 | 6.760 |
2 | 其他 | 2 | 2431.96 | 2.000 | |
2024-06-30 | 1 | 基金 | 224 | 13281.87 | 10.927 |
2 | 其他 | 2 | 2209.94 | 1.818 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250220 | 8.87 | 8.87 | 0 | 22.70 | 201.35 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20241120 | 9.40 | 9.40 | 0 | 21.50 | 202.10 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20240520 | 8.15 | 10.17 | -19.86 | 28.06 | 228.69 |
买方:长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 卖方:长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | |||||
20240513 | 8.50 | 10.32 | -17.64 | 23.94 | 203.49 |
买方:长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 卖方:长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | |||||
20240430 | 8.00 | 10.22 | -21.72 | 28.06 | 224.48 |
买方:长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 卖方:长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | |||||
20240202 | 8.01 | 8.01 | 0 | 36.00 | 288.36 |
买方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖方:机构专用 |