◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 1 | 7.09 | 0.012 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 9 | 42333.30 | 71.500 |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 3763.73 | 18.889 |
2 | QFII | 1 | 178.96 | 0.898 | |
3 | 基金 | 13 | 144.03 | 0.723 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 4801.73 | 23.888 |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 4570.22 | 22.736 |
2 | 基金 | 12 | 248.32 | 1.235 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240527 | 7.10 | 7.16 | -0.84 | 47.62 | 338.09 |
买方:平安证券股份有限公司山东分公司 卖方:华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | |||||
20240416 | 6.73 | 6.73 | 0 | 57.14 | 384.57 |
买方:招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20240304 | 7.81 | 7.81 | 0 | 28.55 | 222.94 |
买方:中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20240227 | 8.63 | 8.63 | 0 | 24.43 | 210.83 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2020-08-26 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 宿迁三和收到泗阳县市场监督管理局处罚 | ||||
发文单位 | 泗阳县市场监督管理局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
处罚对象 | 宿迁三和管桩有限公司 |
公告日期 | 2020-08-26 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 宿迁三和收到泗阳县应急管理局处罚 | ||||
发文单位 | 泗阳县应急管理局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
处罚对象 | 宿迁三和管桩有限公司 |
公告日期 | 2020-08-26 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 宿迁三和收到泗阳县安全生产监督管理局处罚 | ||||
发文单位 | 泗阳县安全生产监督管理局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
处罚对象 | 宿迁三和管桩有限公司 |
宿迁三和收到泗阳县市场监督管理局处罚
x来源:中国证券监督管理委员会2020-08-26
宿迁三和管桩有限公司
使用未经定期检验特种设备,违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款的规定。2018年9月17日,泗阳县市场监督管理局出具《行政处罚决定书》(泗市监案字[2018]387号),宿迁三和被责令停止使用未经检验的特种设备并处以罚款8万元
宿迁三和收到泗阳县应急管理局处罚
x来源:中国证券监督管理委员会2020-08-26
宿迁三和管桩有限公司
发生一起安全事故,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项、第三十二条、第二十四条第一款的规定,2019年7月30日,泗阳县应急管理局出具《行政处罚决定书(单位)》((宿泗)应急罚[2019]39号),宿迁三和被处以罚款30万元
宿迁三和收到泗阳县安全生产监督管理局处罚
x来源:中国证券监督管理委员会2020-08-26
宿迁三和管桩有限公司
2018年7月25日,泗阳县安全生产监督管理局出具《处罚决定书》((宿泗)安监罚[2018]49号),宿迁三和被处以罚款5.2万元