◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 20532.84 | 2782.46 | 50.00 | 383.00 | 0.69 |
| 2026-03-31 | 20747.32 | 4824.81 | 60.24 | 451.80 | 2.64 |
| 2026-03-30 | 21858.47 | 5346.87 | 69.94 | 551.83 | 6.24 |
| 2026-03-27 | 21427.35 | 3053.68 | 66.29 | 560.15 | 0.60 |
| 2026-03-26 | 22376.74 | 4333.02 | 74.63 | 641.82 | 1.68 |
| 2026-03-25 | 24834.87 | 8627.46 | 78.83 | 736.27 | 0.91 |
| 2026-03-24 | 23768.36 | 9596.85 | 77.94 | 739.65 | 0.90 |
| 2026-03-23 | 24931.92 | 10340.35 | 78.10 | 731.02 | 3.09 |
| 2026-03-20 | 22759.53 | 6059.88 | 77.48 | 670.20 | 2.06 |
| 2026-03-19 | 23524.10 | 4512.09 | 76.48 | 650.84 | 1.74 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 282264.87 | 74.518 |
| 2 | 上市公司 | 1 | 11349.19 | 2.996 | |
| 3 | 基金 | 179 | 7624.01 | 2.013 | |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 282386.56 | 74.550 |
| 2 | 上市公司 | 1 | 11570.35 | 3.055 | |
| 3 | 基金 | 3 | 2960.15 | 0.781 | |
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 279814.74 | 73.871 |
| 2 | 上市公司 | 1 | 11570.35 | 3.055 | |
| 3 | 基金 | 113 | 6565.79 | 1.733 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 278642.22 | 73.562 |
| 2 | 上市公司 | 1 | 11613.04 | 3.066 | |
| 3 | 基金 | 2 | 2779.35 | 0.734 | |
| 2024-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 125811.76 | 55.721 |
| 2 | 上市公司 | 1 | 11613.04 | 5.143 | |
| 3 | 基金 | 120 | 6093.16 | 2.699 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241122 | 4.27 | 4.49 | -4.90 | 550.00 | 2348.50 |
买方:中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖方:红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 | |||||
| 20220520 | 5.38 | 5.96 | -9.73 | 30.00 | 161.40 |
买方:中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
| 20220520 | 5.38 | 5.96 | -9.73 | 38.00 | 204.44 |
买方:机构专用 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
| 20220519 | 5.32 | 5.91 | -9.98 | 145.00 | 771.40 |
买方:中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
| 20220519 | 5.32 | 5.91 | -9.98 | 110.00 | 585.20 |
买方:浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
| 20220519 | 5.32 | 5.91 | -9.98 | 100.00 | 532.00 |
买方:华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
| 20220519 | 5.32 | 5.91 | -9.98 | 97.48 | 518.59 |
买方:华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
| 20220519 | 5.32 | 5.91 | -9.98 | 70.00 | 372.40 |
买方:国都证券股份有限公司江苏分公司 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
| 20220519 | 5.32 | 5.91 | -9.98 | 65.00 | 345.80 |
买方:广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
| 20220519 | 5.32 | 5.91 | -9.98 | 60.00 | 319.20 |
买方:国都证券股份有限公司江苏分公司 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
| 20220519 | 5.32 | 5.91 | -9.98 | 50.00 | 266.00 |
买方:中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2023-11-02 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书沪〔2023〕38号 | ||||
| 发文单位 | 上海证监局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
| 处罚对象 | 郑某文 | ||||
中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书沪〔2023〕38号
x来源:中国证券监督管理委员会2023-11-02
郑某文
中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书沪〔2023〕38号 当事人:郑某文,女,196X年X月出生,住址:浙江省温州市。 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,本局对郑某文违法出借自己的证券账户的行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人进行了陈述和申辩,但未要求听证。本案现已调查、审理终结。 经查明,郑某文存在以下违法事实: “郑某文”中山证券账户于2020年7月6日开立,2023年2月8日销户。自账户开立后,郑某文将该账户出借给施某使用。涉案期间内,“郑某文”账户交易“瑞特股份”、“国瑞科技”、“南网能源”3只股票,买入金额合计435.63万元,证券卖出合计502.50万元,账户累计成交额合计938.13万元。 上述违法事实,有相关证券账户资料、银行账户资料、相关人员的询问笔录、相关账户交易使用的IP和MAC地址等证据证明,足以认定。 郑某文的上述行为违反《证券法》第五十八条的规定,构成《证券法》第一百九十五条所述违反规定出借自己的证券账户的行为。 郑某文在申辩材料中提出如下意见: 郑某文主观上没有故意出借账户,属于初犯,有悔改表现;出借资金时间短,出借资金金额不大,对账户借用方购买何种股票并不知情;积极配合有关工作人员调查;不了解相关法律,家庭经济困难;类似案件处罚金额均在3万元左右,对其处以7万元罚款明显过高。综上,郑某文请求减轻处罚。 经复核,本局认为: 第一,当事人提出主观上没有故意出借证券账户的申辩理由缺乏证据支持。相关人员询问笔录、当事人自认等证据证明郑某文将自己证券账户出借给施某使用,现有证据材料不足以证明当事人郑某文没有主观过错。 第二,当事人出借资金时间长短以及金额多少对其出借证券账户违法行为的性质认定并无影响。 第三,本案量罚时已经充分考量了当事人对账户借用方利用该证券账户从事违法证券交易的行为不知情,以及积极配合调查的情节。 第四,当事人提出不了解相关法律、家庭经济困难等申辩理由不符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条关于从轻或者减轻处罚的相关规定。 第五,不同案件的违法事实和情节不同,本案量罚已经综合考量当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,符合过罚相当原则。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十五条的规定,本局决定:对郑某文给予警告,并处以七万元罚款。 上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会和本局备案(传真:021-50121042)。到期不缴纳罚款的,本局可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。 中国证券监督管理委员会上海监管局 2023年11月2日