◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 12056.87 | 3476.52 | 3.22 | 227.17 | 0.74 |
2025-10-17 | 10732.29 | 2495.68 | 2.48 | 183.52 | 0.03 |
2025-10-16 | 11854.74 | 2198.14 | 2.93 | 215.09 | 0.20 |
2025-10-15 | 11372.93 | 3615.94 | 2.97 | 221.24 | 0.30 |
2025-10-14 | 12397.61 | 2716.64 | 2.79 | 195.30 | 0.15 |
2025-10-13 | 12351.31 | 3916.71 | 2.65 | 181.53 | 0.52 |
2025-10-10 | 10872.83 | 3505.64 | 2.20 | 156.13 | 0.09 |
2025-10-09 | 10286.81 | 1769.30 | 2.12 | 146.49 | 0.07 |
2025-09-30 | 9670.77 | 1145.81 | 2.06 | 144.41 | 0 |
2025-09-29 | 10227.97 | 1358.16 | 2.09 | 143.92 | 0.01 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 其他 | 9 | 11525.28 | 46.904 |
2 | 基金 | 393 | 5032.01 | 20.479 | |
3 | 社保 | 1 | 171.28 | 0.697 | |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 11352.14 | 46.387 |
2 | 基金 | 36 | 1836.82 | 7.506 | |
3 | 社保 | 2 | 364.42 | 1.489 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 5 | 11472.32 | 46.878 |
2 | 基金 | 281 | 3977.13 | 16.251 | |
3 | 社保 | 1 | 309.09 | 1.263 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 11266.30 | 45.835 |
2 | 基金 | 37 | 1494.89 | 6.082 | |
3 | 社保 | 1 | 369.64 | 1.504 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 11181.39 | 45.693 |
2 | 基金 | 230 | 3217.92 | 13.150 | |
3 | 社保 | 2 | 505.34 | 2.065 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20251016 | 68.27 | 73.41 | -7.00 | 102.66 | 7008.53 |
买方:机构专用 卖方:西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 | |||||
20251016 | 68.27 | 73.41 | -7.00 | 99.40 | 6785.92 |
买方:机构专用 卖方:西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 | |||||
20251016 | 68.27 | 73.41 | -7.00 | 20.00 | 1365.40 |
买方:机构专用 卖方:西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 | |||||
20251016 | 68.27 | 73.41 | -7.00 | 53.00 | 3618.31 |
买方:机构专用 卖方:西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 | |||||
20240704 | 40.00 | 42.28 | -5.39 | 101.19 | 4047.42 |
买方:国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 卖方:西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 | |||||
20240704 | 40.00 | 42.28 | -5.39 | 98.81 | 3952.58 |
买方:国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 卖方:西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |