◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 4131.05 | 859.81 | 13.53 | 801.92 | 1.98 |
2025-09-10 | 4553.12 | 883.01 | 12.57 | 718.12 | 1.02 |
2025-09-09 | 4463.38 | 1178.40 | 13.05 | 752.72 | 0.01 |
2025-09-08 | 4655.49 | 656.31 | 13.88 | 809.90 | 0.35 |
2025-09-05 | 4649.74 | 912.28 | 13.77 | 807.61 | 0.12 |
2025-09-04 | 4748.85 | 754.19 | 16.05 | 919.18 | 0.60 |
2025-09-03 | 4922.93 | 604.32 | 18.54 | 1074.39 | 2.83 |
2025-09-02 | 5383.42 | 1017.51 | 16.77 | 961.76 | 0.58 |
2025-09-01 | 6028.01 | 1745.23 | 16.40 | 928.90 | 0.27 |
2025-08-29 | 6224.07 | 2474.06 | 16.56 | 918.42 | 0.39 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 274 | 15379.18 | 31.940 |
2 | 其他 | 2 | 818.01 | 1.699 | |
2025-03-31 | 1 | 基金 | 49 | 10688.71 | 19.948 |
2 | 其他 | 1 | 1.00 | 0.002 | |
2024-12-31 | 1 | 基金 | 321 | 15265.32 | 28.615 |
2 | 其他 | 5 | 3.03 | 0.006 | |
2024-09-30 | 1 | 基金 | 47 | 7525.96 | 15.206 |
2 | 其他 | 1 | 1.00 | 0.002 | |
2024-06-30 | 1 | 基金 | 275 | 13458.02 | 27.191 |
2 | 其他 | 2 | 772.06 | 1.560 | |
3 | 社保 | 1 | 741.72 | 1.499 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20231116 | 25.00 | 23.54 | 6.20 | 830.00 | 20750.00 |
买方:中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 卖方:安信证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | |||||
20230612 | 21.67 | 24.55 | -11.73 | 9.23 | 200.01 |
买方:中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 卖方:南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | |||||
20230612 | 21.67 | 24.55 | -11.73 | 9.30 | 201.53 |
买方:东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 卖方:南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | |||||
20230612 | 21.67 | 24.55 | -11.73 | 70.00 | 1516.90 |
买方:海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 卖方:南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | |||||
20230612 | 21.67 | 24.55 | -11.73 | 30.00 | 650.10 |
买方:广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 卖方:南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | |||||
20230519 | 22.91 | 26.15 | -12.39 | 10.00 | 229.10 |
买方:机构专用 卖方:南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | |||||
20230519 | 22.91 | 26.15 | -12.39 | 15.00 | 343.65 |
买方:国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 卖方:南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | |||||
20230519 | 22.91 | 26.15 | -12.39 | 20.00 | 458.20 |
买方:兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 卖方:南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | |||||
20230519 | 22.91 | 26.15 | -12.39 | 91.60 | 2098.56 |
买方:机构专用 卖方:南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |