◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 64841.66 | 1250.35 | 37.30 | 549.43 | 0.02 |
2025-06-11 | 64338.58 | 834.06 | 37.29 | 553.01 | 0.95 |
2025-06-10 | 64382.32 | 1462.37 | 36.84 | 542.65 | 0.02 |
2025-06-09 | 64137.01 | 1058.43 | 36.97 | 545.31 | 0.55 |
2025-06-06 | 65109.17 | 592.92 | 36.42 | 527.00 | 0.02 |
2025-06-05 | 65120.93 | 1629.56 | 37.04 | 537.45 | 2.78 |
2025-06-04 | 65141.55 | 1006.69 | 34.45 | 511.52 | 1.74 |
2025-06-03 | 65071.42 | 1304.49 | 34.03 | 506.99 | 1.30 |
2025-05-30 | 65132.80 | 1067.04 | 35.66 | 519.51 | 0 |
2025-05-29 | 66096.89 | 904.17 | 35.90 | 530.60 | 0.16 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 55004.64 | 39.950 |
2 | 基金 | 8 | 1732.96 | 1.259 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 4 | 55543.40 | 40.341 |
2 | 基金 | 144 | 3739.40 | 2.716 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 55838.70 | 40.571 |
2 | 基金 | 8 | 4599.08 | 3.342 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 55463.84 | 40.299 |
2 | 基金 | 158 | 5862.70 | 4.260 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 55871.84 | 40.582 |
2 | 基金 | 8 | 3130.77 | 2.274 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240301 | 21.55 | 21.55 | 0 | 13.00 | 280.15 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:中国中金财富证券有限公司福建分公司 | |||||
20231225 | 23.00 | 23.00 | 0 | 10.00 | 230.00 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:中国中金财富证券有限公司福建分公司 | |||||
20231201 | 24.88 | 24.88 | 0 | 16.00 | 398.08 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | |||||
20231127 | 25.80 | 25.80 | 0 | 24.20 | 624.36 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | |||||
20231124 | 25.97 | 25.97 | 0 | 14.87 | 386.17 |
买方:中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20231124 | 25.97 | 25.97 | 0 | 10.00 | 259.70 |
买方:中国中金财富证券有限公司福建分公司 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20231124 | 25.97 | 25.97 | 0 | 16.00 | 415.52 |
买方:海通证券股份有限公司上海浦东分公司 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 |