◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-22 | 27969.29 | 5485.73 | 0.01 | 0.08 | 0 |
2025-10-21 | 29448.80 | 7668.78 | 0.01 | 0.08 | 0 |
2025-10-20 | 29484.78 | 8636.17 | 0.01 | 0.09 | 0 |
2025-10-17 | 28824.08 | 16222.97 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
2025-10-16 | 22884.33 | 3982.98 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-15 | 24679.15 | 7331.87 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-14 | 22474.35 | 984.12 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-13 | 23120.91 | 1100.85 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-10 | 22866.20 | 1016.80 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-09 | 23035.68 | 2427.89 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | QFII | 2 | 393.76 | 0.869 |
2 | 基金 | 26 | 137.97 | 0.305 | |
2024-12-31 | 1 | 基金 | 29 | 489.29 | 1.080 |
2 | QFII | 1 | 233.13 | 0.515 | |
3 | 其他 | 1 | 1.74 | 0.004 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 1 | 158.15 | 0.349 |
2024-06-30 | 1 | 基金 | 9 | 22.70 | 0.050 |
2023-12-31 | 1 | 基金 | 10 | 60.41 | 0.133 |
2 | 其他 | 1 | 2.03 | 0.004 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250312 | 6.69 | 6.79 | -1.47 | 75.15 | 502.75 |
买方:中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 卖方:国投证券股份有限公司洛阳九都西路证券营业部 | |||||
20230608 | 7.44 | 7.55 | -1.46 | 120.09 | 893.45 |
买方:中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 卖方:安信证券股份有限公司洛阳九都西路证券营业部 | |||||
20230518 | 8.00 | 8.16 | -1.96 | 1057.23 | 8457.84 |
买方:平安证券股份有限公司洛阳滨河南路证券营业部 卖方:南京证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | |||||
20230328 | 8.84 | 8.97 | -1.45 | 245.29 | 2168.36 |
买方:万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖方:南京证券股份有限公司河南分公司 | |||||
20230327 | 9.05 | 9.19 | -1.52 | 474.00 | 4289.70 |
买方:国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 卖方:中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 | |||||
20230206 | 9.26 | 10.38 | -10.79 | 210.00 | 1944.60 |
买方:南京证券股份有限公司河南分公司 卖方:南京证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | |||||
20230206 | 9.26 | 10.38 | -10.79 | 509.70 | 4719.82 |
买方:中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 卖方:南京证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |