◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 23626.20 | 1804.17 | 0.06 | 0.31 | 0 |
2025-06-04 | 24119.65 | 1849.93 | 0.06 | 0.31 | 0 |
2025-06-03 | 23807.09 | 1772.50 | 0.06 | 0.31 | 0 |
2025-05-30 | 23907.67 | 2477.13 | 0.06 | 0.30 | 0 |
2025-05-29 | 23880.16 | 3500.35 | 0.06 | 0.31 | 0 |
2025-05-28 | 23859.93 | 4162.36 | 0.06 | 0.31 | 0 |
2025-05-27 | 23992.02 | 3059.21 | 0.06 | 0.30 | 0 |
2025-05-26 | 23545.79 | 2270.63 | 0.06 | 0.30 | 0 |
2025-05-23 | 23009.06 | 5320.36 | 0.06 | 0.30 | 0 |
2025-05-22 | 22330.01 | 2413.45 | 0.06 | 0.30 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 8 | 25358.47 | 22.684 |
2 | 基金 | 1 | 77.37 | 0.069 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 4 | 25014.24 | 22.376 |
2 | 基金 | 37 | 124.84 | 0.112 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 26285.44 | 23.514 |
2 | 基金 | 4 | 825.27 | 0.738 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 25965.05 | 23.227 |
2 | 基金 | 129 | 3429.67 | 3.068 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 25967.41 | 23.262 |
2 | 基金 | 4 | 904.50 | 0.810 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240509 | 5.56 | 5.56 | 0 | 121.00 | 672.76 |
买方:东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 卖方:东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | |||||
20240307 | 4.40 | 4.80 | -8.33 | 50.00 | 220.00 |
买方:华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | |||||
20240307 | 4.40 | 4.80 | -8.33 | 175.00 | 770.00 |
买方:华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | |||||
20240229 | 4.15 | 4.76 | -12.82 | 110.00 | 456.50 |
买方:华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | |||||
20240229 | 4.15 | 4.76 | -12.82 | 370.00 | 1535.50 |
买方:华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | |||||
20240126 | 5.13 | 5.13 | 0 | 234.00 | 1200.42 |
买方:华泰证券股份有限公司泰州分公司 卖方:中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |