◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 24207.55 | 1265.26 | 3.21 | 40.38 | 2.03 |
2025-06-11 | 23611.36 | 424.98 | 1.18 | 14.47 | 0 |
2025-06-10 | 23655.57 | 766.05 | 7.86 | 96.91 | 0.45 |
2025-06-09 | 23873.93 | 744.71 | 10.99 | 135.29 | 0 |
2025-06-06 | 24446.76 | 659.91 | 11.41 | 138.40 | 0.42 |
2025-06-05 | 24294.16 | 683.52 | 11.23 | 137.12 | 0.01 |
2025-06-04 | 24393.92 | 1077.59 | 11.22 | 139.69 | 0.30 |
2025-06-03 | 24250.77 | 1697.64 | 10.92 | 135.30 | 0 |
2025-05-30 | 23375.56 | 725.20 | 11.56 | 136.06 | 0 |
2025-05-29 | 23248.17 | 403.84 | 11.79 | 136.88 | 0.09 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 98889.27 | 79.289 |
2 | 基金 | 1 | 468.59 | 0.376 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 8 | 98810.19 | 79.226 |
2 | 基金 | 61 | 1666.15 | 1.336 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 99511.05 | 79.787 |
2 | 基金 | 1 | 14.40 | 0.012 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 9 | 99552.65 | 79.821 |
2 | 基金 | 42 | 394.92 | 0.317 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 99341.50 | 79.652 |
2 | 基金 | 1 | 0.11 | 不足0.001 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20190313 | 25.63 | 26.42 | -2.99 | 200.00 | 5126.00 |
买方:申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 卖方:国联证券股份有限公司无锡分公司 | |||||
20190312 | 26.31 | 27.12 | -2.99 | 350.00 | 9208.50 |
买方:申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 卖方:国联证券股份有限公司无锡分公司 | |||||
20181220 | 22.50 | 22.38 | 0.54 | 335.00 | 7537.50 |
买方:安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20181218 | 22.50 | 22.80 | -1.32 | 169.37 | 3810.83 |
买方:机构专用 卖方:招商证券交易单元(353800) | |||||
20181218 | 22.50 | 22.80 | -1.32 | 36.32 | 817.20 |
买方:机构专用 卖方:招商证券交易单元(353800) | |||||
20181217 | 22.53 | 22.89 | -1.57 | 295.00 | 6646.35 |
买方:机构专用 卖方:招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | |||||
20181217 | 22.53 | 22.89 | -1.57 | 158.75 | 3576.62 |
买方:机构专用 卖方:招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 |