◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 18106.94 | 552.12 | 32.66 | 343.58 | 0.20 |
2025-07-17 | 18476.82 | 915.27 | 37.68 | 395.26 | 2.14 |
2025-07-16 | 18130.00 | 927.45 | 36.33 | 383.28 | 0.31 |
2025-07-15 | 17644.13 | 1347.69 | 36.71 | 388.76 | 0.87 |
2025-07-14 | 17752.15 | 762.56 | 36.20 | 381.55 | 5.09 |
2025-07-11 | 17793.73 | 1542.00 | 31.11 | 328.52 | 4.22 |
2025-07-10 | 17339.92 | 1814.34 | 27.20 | 288.32 | 0.08 |
2025-07-09 | 16565.15 | 1771.11 | 29.66 | 311.43 | 0.10 |
2025-07-08 | 16310.04 | 936.74 | 29.59 | 308.03 | 0.23 |
2025-07-07 | 16020.77 | 1015.38 | 32.59 | 338.94 | 0.29 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 4 | 292.13 | 0.199 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 93265.01 | 63.409 |
2 | 保险 | 1 | 2056.01 | 1.398 | |
3 | 基金 | 25 | 1829.66 | 1.244 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 94451.41 | 64.215 |
2 | 基金 | 269 | 6960.88 | 4.733 | |
3 | 保险 | 1 | 1558.10 | 1.059 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 92857.15 | 63.131 |
2 | 基金 | 22 | 3888.15 | 2.643 | |
3 | 社保 | 1 | 868.47 | 0.590 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 12 | 99039.58 | 67.335 |
2 | 基金 | 317 | 10686.62 | 7.266 | |
3 | QFII | 1 | 1082.01 | 0.736 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241010 | 14.16 | 14.16 | 0 | 28.98 | 410.36 |
买方:中信证券股份有限公司北京分公司 卖方:中信证券股份有限公司北京分公司 | |||||
20241009 | 13.89 | 13.89 | 0 | 50.00 | 694.50 |
买方:中信证券股份有限公司北京分公司 卖方:中信证券股份有限公司北京分公司 | |||||
20240730 | 13.50 | 13.54 | -0.30 | 45.42 | 613.17 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20240603 | 16.63 | 16.63 | 0 | 78.98 | 1313.44 |
买方:中信证券股份有限公司北京分公司 卖方:东吴证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | |||||
20240527 | 17.20 | 17.20 | 0 | 40.00 | 688.00 |
买方:中信证券股份有限公司北京分公司 卖方:中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | |||||
20240507 | 17.86 | 17.86 | 0 | 59.00 | 1053.74 |
买方:机构专用 卖方:光大证券股份有限公司绍兴柯桥金柯桥大道证券营业部 |