◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 44425.21 | 3774.85 | 1.28 | 60.90 | 0 |
2025-07-30 | 45292.90 | 6063.69 | 1.32 | 63.43 | 0 |
2025-07-29 | 45562.03 | 6055.66 | 1.33 | 66.47 | 0.01 |
2025-07-28 | 45918.00 | 4629.55 | 1.32 | 64.48 | 0 |
2025-07-25 | 46297.34 | 8454.00 | 1.32 | 64.88 | 0.19 |
2025-07-24 | 44931.76 | 5452.76 | 1.13 | 53.56 | 0 |
2025-07-23 | 45606.84 | 4272.97 | 1.13 | 51.95 | 0.01 |
2025-07-22 | 45519.08 | 4334.74 | 1.12 | 51.11 | 0 |
2025-07-21 | 44760.16 | 5634.82 | 1.13 | 52.24 | 0 |
2025-07-18 | 44522.90 | 4353.35 | 1.13 | 52.84 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 8 | 536.33 | 2.235 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 10316.80 | 42.987 |
2 | 上市公司 | 1 | 1199.00 | 4.996 | |
3 | 基金 | 7 | 511.26 | 2.130 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 3 | 10577.00 | 44.071 |
2 | 上市公司 | 1 | 1199.00 | 4.996 | |
3 | 基金 | 63 | 566.00 | 2.358 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 10592.00 | 44.134 |
2 | 上市公司 | 1 | 1199.00 | 4.996 | |
3 | 基金 | 3 | 142.71 | 0.595 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 2 | 10474.58 | 43.645 |
2 | 上市公司 | 1 | 1199.00 | 4.996 | |
3 | 基金 | 43 | 649.63 | 2.707 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250317 | 40.19 | 40.19 | 0 | 5.10 | 204.97 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20200416 | 12.20 | 13.61 | -10.36 | 56.00 | 683.20 |
买方:广发证券股份有限公司宜兴解放路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | |||||
20200213 | 12.13 | 13.63 | -11.01 | 30.00 | 363.90 |
买方:中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | |||||
20191010 | 12.80 | 14.30 | -10.49 | 42.50 | 544.00 |
买方:广发证券股份有限公司宜兴解放路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | |||||
20190304 | 12.05 | 13.30 | -9.40 | 50.00 | 602.50 |
买方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | |||||
20190129 | 11.60 | 11.08 | 4.69 | 24.00 | 278.40 |
买方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |