◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 13706.53 | 10424.53 | 2.06 | 73.71 | 0 |
2025-08-01 | 15551.71 | 3541.84 | 2.06 | 71.46 | 0 |
2025-07-31 | 15205.30 | 5904.41 | 2.06 | 64.97 | 0.06 |
2025-07-30 | 13190.82 | 3236.50 | 2.00 | 57.34 | 0 |
2025-07-29 | 12962.48 | 4371.66 | 2.06 | 53.68 | 0.53 |
2025-07-28 | 11714.32 | 1249.98 | 1.53 | 37.79 | 0.01 |
2025-07-25 | 11622.80 | 1448.03 | 1.53 | 37.91 | 0 |
2025-07-24 | 11508.32 | 1404.16 | 1.98 | 49.04 | 0.04 |
2025-07-23 | 11548.22 | 1869.93 | 1.98 | 49.26 | 0 |
2025-07-22 | 12020.21 | 3410.04 | 1.98 | 50.39 | 0.09 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 46547.91 | 87.833 |
2 | 基金 | 1 | 1.03 | 0.002 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 4 | 46502.52 | 87.748 |
2 | 基金 | 20 | 31.52 | 0.059 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 46508.50 | 87.923 |
2 | 基金 | 2 | 96.94 | 0.183 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 5 | 46504.69 | 87.915 |
2 | 基金 | 41 | 205.38 | 0.388 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 46453.39 | 87.815 |
2 | 基金 | 1 | 50.59 | 0.096 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20230307 | 24.64 | 24.64 | 0 | 20.77 | 511.77 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20211110 | 25.60 | 25.60 | 0 | 15.00 | 384.00 |
买方:国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20191023 | 18.65 | 21.14 | -11.78 | 807.70 | 15063.58 |
买方:国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 卖方:安信证券股份有限公司兰州东岗西路营业部 | |||||
20191023 | 18.65 | 21.14 | -11.78 | 252.30 | 4705.42 |
买方:国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 卖方:海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部 | |||||
20190529 | 25.10 | 27.37 | -8.29 | 12.50 | 313.75 |
买方:长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 | |||||
20190513 | 27.80 | 29.60 | -6.08 | 18.00 | 500.40 |
买方:长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 卖方:长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 |