◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-09 | 53635.35 | 9917.16 | 6.80 | 124.98 | 0.82 |
2025-09-30 | 49759.05 | 3182.31 | 6.70 | 116.85 | 1.80 |
2025-09-29 | 49519.14 | 1796.20 | 6.51 | 111.71 | 0.02 |
2025-09-26 | 50451.12 | 2341.47 | 8.94 | 154.22 | 0.69 |
2025-09-25 | 51210.08 | 3755.35 | 8.59 | 151.53 | 0.04 |
2025-09-24 | 51670.12 | 1661.47 | 9.29 | 158.49 | 0.05 |
2025-09-23 | 53389.94 | 1831.94 | 9.30 | 157.82 | 0.20 |
2025-09-22 | 53371.93 | 2340.70 | 9.20 | 158.98 | 0.60 |
2025-09-19 | 53071.10 | 1733.88 | 8.66 | 146.96 | 0 |
2025-09-18 | 53813.86 | 3168.83 | 9.15 | 155.64 | 1.06 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 16461.50 | 33.723 |
2 | 基金 | 228 | 11744.22 | 24.059 | |
3 | 社保 | 1 | 700.00 | 1.434 | |
4 | 保险 | 1 | 390.44 | 0.800 | |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 16703.69 | 34.219 |
2 | 基金 | 32 | 9019.76 | 18.478 | |
3 | 社保 | 1 | 1000.00 | 2.049 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 3 | 18089.15 | 37.057 |
2 | 基金 | 157 | 13696.56 | 28.059 | |
3 | 社保 | 1 | 1150.00 | 2.356 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 18089.15 | 37.057 |
2 | 基金 | 10 | 6721.51 | 13.770 | |
3 | 社保 | 1 | 1500.00 | 3.073 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 18089.15 | 37.057 |
2 | 基金 | 143 | 12017.92 | 24.620 | |
3 | 社保 | 2 | 2076.81 | 4.255 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20230728 | 15.16 | 17.06 | -11.14 | 48.82 | 740.11 |
买方:开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | |||||
20230728 | 15.16 | 17.06 | -11.14 | 195.28 | 2960.44 |
买方:西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | |||||
20211129 | 17.76 | 20.40 | -12.94 | 200.00 | 3552.00 |
买方:中国中金财富证券有限公司陕西分公司 卖方:海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 | |||||
20211011 | 15.85 | 17.62 | -10.05 | 60.00 | 951.00 |
买方:财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 卖方:兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | |||||
20210804 | 16.30 | 16.30 | 0 | 24.00 | 391.20 |
买方:中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖方:机构专用 | |||||
20210729 | 15.76 | 15.76 | 0 | 142.71 | 2249.11 |
买方:中信证券股份有限公司鞍山胜利路证券营业部 卖方:机构专用 |