◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 66827.69 | 4037.44 | 13.27 | 211.13 | 1.04 |
2025-06-25 | 64878.91 | 6968.02 | 12.88 | 205.95 | 6.13 |
2025-06-24 | 63326.47 | 2331.77 | 6.85 | 106.59 | 1.25 |
2025-06-23 | 65058.21 | 2687.45 | 6.03 | 91.29 | 1.36 |
2025-06-20 | 65488.80 | 1902.75 | 4.90 | 73.99 | 1.38 |
2025-06-19 | 66470.72 | 4938.40 | 4.30 | 66.78 | 0.18 |
2025-06-18 | 64175.77 | 3290.34 | 5.21 | 81.33 | 0.01 |
2025-06-17 | 62529.69 | 3157.04 | 5.71 | 88.90 | 0.47 |
2025-06-16 | 61438.87 | 7025.97 | 6.65 | 106.07 | 1.66 |
2025-06-13 | 59228.75 | 3053.75 | 5.45 | 83.39 | 0.07 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 27529.82 | 38.785 |
2 | 基金 | 14 | 3086.53 | 4.348 | |
3 | 保险 | 1 | 906.33 | 1.277 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 7 | 8115.62 | 15.541 |
2 | 基金 | 118 | 5102.79 | 9.772 | |
3 | 上市公司 | 1 | 1247.07 | 2.388 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 8821.57 | 16.893 |
2 | 基金 | 14 | 5210.95 | 9.979 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 12 | 9535.15 | 18.259 |
2 | 基金 | 208 | 9319.84 | 17.847 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 7626.20 | 14.604 |
2 | 基金 | 14 | 5661.29 | 10.841 | |
3 | 保险 | 1 | 1330.61 | 2.548 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240116 | 11.45 | 12.68 | -9.70 | 114.65 | 1312.72 |
买方:中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 卖方:申万宏源证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部 | |||||
20191217 | 14.00 | 15.16 | -7.65 | 35.96 | 503.44 |
买方:中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | |||||
20191216 | 13.90 | 14.58 | -4.66 | 28.38 | 394.48 |
买方:中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 卖方:海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | |||||
20191127 | 13.80 | 14.59 | -5.41 | 51.44 | 709.87 |
买方:中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | |||||
20191108 | 14.00 | 14.69 | -4.70 | 48.88 | 684.32 |
买方:中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | |||||
20190103 | 9.73 | 10.26 | -5.17 | 69.41 | 675.38 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 |