◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-23 | 68297.39 | 9254.44 | 1.18 | 28.39 | 0 |
2025-09-22 | 69330.24 | 6340.18 | 1.18 | 29.70 | 0 |
2025-09-19 | 69144.59 | 9258.90 | 1.18 | 29.17 | 0.01 |
2025-09-18 | 70643.06 | 12232.52 | 1.17 | 30.44 | 0 |
2025-09-17 | 71854.77 | 10929.65 | 1.17 | 30.90 | 0 |
2025-09-16 | 72762.08 | 9593.40 | 1.23 | 32.18 | 0 |
2025-09-15 | 72486.63 | 14339.22 | 1.23 | 32.96 | 0 |
2025-09-12 | 72526.22 | 21305.08 | 1.23 | 33.85 | 0 |
2025-09-11 | 71892.96 | 19355.88 | 1.23 | 33.69 | 0 |
2025-09-10 | 72464.82 | 20022.96 | 1.23 | 33.06 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 其他 | 5 | 26783.32 | 46.171 |
2 | 基金 | 31 | 501.63 | 0.865 | |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 26489.50 | 45.665 |
2 | 基金 | 3 | 278.14 | 0.479 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 3 | 26273.00 | 45.292 |
2 | 基金 | 72 | 921.31 | 1.588 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 26236.33 | 45.228 |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 5 | 26409.19 | 45.526 |
2 | 基金 | 89 | 848.74 | 1.463 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。