◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 131553.89 | 3903.89 | 22.92 | 380.06 | 0.40 |
2025-07-30 | 130036.27 | 3806.59 | 23.18 | 389.47 | 0.30 |
2025-07-29 | 129746.60 | 3668.58 | 22.94 | 385.90 | 0.17 |
2025-07-28 | 129895.07 | 2517.74 | 23.04 | 385.28 | 0.40 |
2025-07-25 | 129975.02 | 5953.22 | 23.64 | 397.20 | 3.24 |
2025-07-24 | 129288.88 | 11074.86 | 20.72 | 350.63 | 1.40 |
2025-07-23 | 123179.12 | 3659.60 | 19.56 | 320.05 | 0.29 |
2025-07-22 | 122882.94 | 3868.86 | 28.73 | 472.95 | 0.42 |
2025-07-21 | 122366.82 | 4455.71 | 28.31 | 461.50 | 0.59 |
2025-07-18 | 120241.28 | 1527.26 | 27.76 | 451.15 | 0.15 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 8 | 149.02 | 0.095 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 60961.19 | 38.737 |
2 | 基金 | 12 | 7162.29 | 4.551 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 8 | 61267.57 | 38.932 |
2 | 基金 | 244 | 15696.69 | 9.974 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 62170.32 | 39.501 |
2 | 基金 | 13 | 8743.34 | 5.555 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 63344.44 | 40.246 |
2 | 基金 | 226 | 14226.34 | 9.039 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241213 | 17.03 | 17.03 | 0 | 11.90 | 202.66 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20241206 | 16.91 | 16.91 | 0 | 13.15 | 222.37 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20241113 | 19.20 | 17.64 | 8.84 | 60.90 | 1169.28 |
买方:国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 卖方:华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | |||||
20230413 | 24.35 | 24.60 | -1.02 | 229.00 | 5576.15 |
买方:机构专用 卖方:东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部 | |||||
20230404 | 21.92 | 23.01 | -4.74 | 200.00 | 4384.00 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20230112 | 22.60 | 22.60 | 0 | 85.87 | 1940.62 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 |