◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 42921.73 | 3187.83 | 3.90 | 70.78 | 0.98 |
| 2025-10-22 | 42298.62 | 2962.91 | 3.47 | 62.49 | 0.04 |
| 2025-10-21 | 43159.89 | 3925.22 | 5.17 | 94.04 | 2.90 |
| 2025-10-20 | 43079.00 | 5563.96 | 2.80 | 50.26 | 0.79 |
| 2025-10-17 | 42425.96 | 3762.71 | 2.18 | 38.00 | 0.25 |
| 2025-10-16 | 42375.06 | 4200.73 | 1.95 | 34.73 | 0 |
| 2025-10-15 | 42882.78 | 4926.58 | 5.74 | 104.18 | 0.06 |
| 2025-10-14 | 42779.94 | 8262.11 | 8.74 | 157.67 | 0.16 |
| 2025-10-13 | 42606.33 | 10628.38 | 8.95 | 166.20 | 3.01 |
| 2025-10-10 | 43070.03 | 16514.05 | 6.06 | 114.96 | 0.08 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 4 | 26184.83 | 41.702 |
| 2 | 基金 | 64 | 2910.13 | 4.635 | |
| 3 | 社保 | 2 | 1238.97 | 1.973 | |
| 4 | QFII | 1 | 1080.74 | 1.721 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 26153.06 | 41.652 |
| 2 | QFII | 1 | 1084.02 | 1.726 | |
| 3 | 基金 | 8 | 549.20 | 0.875 | |
| 2024-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 25178.15 | 40.099 |
| 2 | 基金 | 97 | 4641.28 | 7.392 | |
| 3 | QFII | 1 | 1090.01 | 1.736 | |
| 2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 26416.82 | 42.072 |
| 2 | 基金 | 22 | 1507.24 | 2.400 | |
| 3 | QFII | 1 | 930.00 | 1.481 | |
| 4 | 社保 | 1 | 506.67 | 0.807 | |
| 2024-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 27603.06 | 43.961 |
| 2 | 基金 | 251 | 6123.01 | 9.752 | |
| 3 | QFII | 1 | 530.00 | 0.844 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 40.00 | 716.40 |
买方:中信证券股份有限公司苏州分公司 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 34.00 | 608.94 |
买方:中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 45.00 | 805.95 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 60.00 | 1074.60 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 60.00 | 1074.60 |
买方:华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 25.00 | 447.75 |
买方:中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 80.00 | 1432.80 |
买方:华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 65.00 | 1164.15 |
买方:国都证券股份有限公司江苏分公司 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 65.00 | 1164.15 |
买方:中国银河证券股份有限公司浙江分公司 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 80.00 | 1432.80 |
买方:中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 33.08 | 592.44 |
买方:华泰证券股份有限公司南京分公司 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 46.00 | 823.86 |
买方:广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 20.00 | 358.20 |
买方:机构专用 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 46.00 | 823.86 |
买方:华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 60.00 | 1074.60 |
买方:广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 46.00 | 823.86 |
买方:中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 25.00 | 447.75 |
买方:机构专用 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 53.00 | 949.23 |
买方:浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 34.00 | 608.94 |
买方:浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 54.00 | 967.14 |
买方:浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 34.38 | 615.73 |
买方:浙商证券股份有限公司金华分公司 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 100.00 | 1791.00 |
买方:中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 53.00 | 949.23 |
买方:中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 73.00 | 1307.43 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:国新证券股份有限公司天津长江道营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 34.00 | 608.94 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
| 20240531 | 17.91 | 19.26 | -7.01 | 40.00 | 716.40 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2022-09-13 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局行政处罚决定书〔2022〕3号 | ||||
| 发文单位 | 西藏证监局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
| 处罚对象 | 叶泉,吴芳 | ||||
中国证券监督管理委员会西藏监管局行政处罚决定书〔2022〕3号
x来源:中国证券监督管理委员会2022-09-13
叶泉,吴芳
中国证券监督管理委员会西藏监管局行政处罚决定书 〔2022〕3号 当事人:叶泉,男,1973年4月出生,住址:北京市朝阳区。 吴芳,女,1974年1月出生,住址:甘肃省兰州市城关区。 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对叶泉借用他人账户买卖股票及吴芳出借账户行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人均未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。 经查明,叶泉、吴芳存在以下违法事实: “吴芳”招商证券账户于2020年9月23日开立于招商证券股份有限公司兰州福利西路证券营业部。叶泉于2020年11月16日至2021年9月23日借用“吴芳”招商证券账户交易“河钢资源”“天际股份”等334支股票,累计交易金额8.64亿元。期间,交易资金全部来源于叶泉,交易由叶泉决策,交易所得资金归属于叶泉控制使用。 上述违法事实,有询问笔录、证券账户交易记录、银行资金流水等证据证明,足以认定。 叶泉、吴芳的上述行为违反了《证券法》第五十八条的规定,构成《证券法》第一百九十五条所述的出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易的行为。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十五条的规定,我局决定: 一、对叶泉责令改正,给予警告,并处以10万元罚款; 二、对吴芳责令改正,给予警告,并处以5万元罚款。 上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。 ? ???? ???????????????????????????????????????????中国证券监督管理委员会西藏监管局 ????????????????????????????????????????????????????? ?2022年9月9日