◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 | 69047.27 | 2826.11 | 20.26 | 498.40 | 0.02 |
2025-09-03 | 68925.38 | 2353.05 | 25.24 | 622.67 | 0.62 |
2025-09-02 | 69361.21 | 2721.18 | 25.26 | 635.04 | 3.99 |
2025-09-01 | 69427.64 | 5857.25 | 21.50 | 541.15 | 0.28 |
2025-08-29 | 67246.68 | 5726.64 | 23.58 | 599.64 | 2.30 |
2025-08-28 | 67684.90 | 7927.09 | 22.02 | 560.63 | 0.39 |
2025-08-27 | 63926.21 | 13923.75 | 23.96 | 609.06 | 0.29 |
2025-08-26 | 57189.87 | 16973.79 | 23.76 | 608.49 | 0.02 |
2025-08-25 | 45493.08 | 13333.15 | 24.48 | 626.69 | 1.51 |
2025-08-22 | 40489.12 | 4217.55 | 23.02 | 567.90 | 0.58 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 57663.15 | 62.799 |
2 | 基金 | 368 | 7133.33 | 7.769 | |
3 | 社保 | 2 | 1790.06 | 1.949 | |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 59273.26 | 65.005 |
2 | 基金 | 72 | 4485.13 | 4.919 | |
3 | 社保 | 2 | 1790.06 | 1.963 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 11 | 57756.95 | 63.342 |
2 | 基金 | 515 | 10262.38 | 11.255 | |
3 | 社保 | 2 | 2059.09 | 2.258 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 7 | 59262.56 | 64.993 |
2 | 基金 | 118 | 6891.70 | 7.558 | |
3 | 社保 | 3 | 3217.27 | 3.528 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 14 | 58661.76 | 64.334 |
2 | 基金 | 490 | 11932.04 | 13.086 | |
3 | 社保 | 2 | 2359.09 | 2.587 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240604 | 39.88 | 41.24 | -3.30 | 403.95 | 16109.72 |
买方:机构专用 卖方:平安证券交易单元(014422) | |||||
20210408 | 17.70 | 17.95 | -1.39 | 11.30 | 200.01 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20170504 | 14.04 | 14.55 | -3.51 | 242.20 | 3400.49 |
买方:开源证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | |||||
20170427 | 14.09 | 14.60 | -3.49 | 400.00 | 5636.00 |
买方:开源证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | |||||
20170426 | 14.00 | 14.50 | -3.45 | 500.00 | 7000.00 |
买方:方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | |||||
20170425 | 14.68 | 15.21 | -3.48 | 500.00 | 7340.00 |
买方:方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 |