◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 52591.85 | 3348.59 | 14.74 | 157.57 | 0.10 |
2025-07-31 | 54178.81 | 6234.59 | 14.89 | 158.28 | 0 |
2025-07-30 | 59139.23 | 7604.81 | 15.14 | 166.84 | 0.40 |
2025-07-29 | 63648.91 | 5432.58 | 14.74 | 165.24 | 0.39 |
2025-07-28 | 67107.56 | 8237.28 | 14.81 | 166.91 | 0.44 |
2025-07-25 | 70455.70 | 13113.24 | 14.38 | 162.35 | 0.33 |
2025-07-24 | 76151.15 | 26707.22 | 14.70 | 169.93 | 0 |
2025-07-23 | 67912.24 | 12162.67 | 14.73 | 167.04 | 0.24 |
2025-07-22 | 73196.04 | 24407.51 | 14.99 | 172.24 | 0.02 |
2025-07-21 | 70568.30 | 21577.75 | 15.45 | 174.12 | 0.75 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 4 | 403.12 | 0.227 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 8 | 117259.18 | 66.163 |
2 | 基金 | 4 | 1074.63 | 0.606 | |
3 | QFII | 1 | 830.31 | 0.469 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 123701.54 | 69.798 |
2 | 基金 | 57 | 3266.73 | 1.843 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 22429.96 | 30.884 |
2 | 基金 | 2 | 1289.38 | 1.775 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 23587.88 | 32.478 |
2 | 基金 | 48 | 2280.93 | 3.141 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250724 | 11.56 | 11.56 | 0 | 41.99 | 485.36 |
买方:申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20250722 | 11.49 | 11.49 | 0 | 95.00 | 1091.55 |
买方:申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20250721 | 11.27 | 11.27 | 0 | 273.97 | 3087.67 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2023-09-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 山西北方铜业有限公司铜矿峪矿受到垣曲县应急管理局处罚((垣)应急罚告[2022]执法大队2号) | ||||
发文单位 | 垣曲县应急管理局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 山西北方铜业有限公司铜矿峪矿 |
公告日期 | 2023-09-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 山西北铜新材料科技有限公司受到运城市文物局处罚((运文物)文综罚告字[2020]002号) | ||||
发文单位 | 运城市文物局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 山西北铜新材料科技有限公司 |
公告日期 | 2023-08-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 山西北方铜业有限公司铜矿峪矿受到山西应急管理厅处罚((晋)应急罚[2022]非煤132号) | ||||
发文单位 | 山西应急管理厅 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 山西北方铜业有限公司铜矿峪矿 |
公告日期 | 2023-08-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂受到运城市生态环境局处罚(运环罚字[2022]11018号) | ||||
发文单位 | 运城市生态环境局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂 |
公告日期 | 2021-04-09 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 淮安元明粉受到淮安市应急管理局行政处罚((淮)应急罚[2019]监察4-3号) | ||||
发文单位 | 淮安市应急管理局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 南风集团淮安元明粉有限公司 |
山西北方铜业有限公司铜矿峪矿受到垣曲县应急管理局处罚((垣)应急罚告[2022]执法大队2号)
x来源:证券时报2023-09-29
山西北方铜业有限公司铜矿峪矿
铜矿峪矿410运输水平4141穿脉运输道掘进工作面局扇未开启,但有人员作业;责令限期改正,并罚款人民币1.9万元
山西北铜新材料科技有限公司受到运城市文物局处罚((运文物)文综罚告字[2020]002号)
x来源:证券时报2023-09-29
山西北铜新材料科技有限公司
2020年9月24日,北铜新材铜产品加工项目施工现场经过文物调查、勘探后,涉嫌未经批准,擅自拆除不可移动文物;罚款10万元
山西北方铜业有限公司铜矿峪矿受到山西应急管理厅处罚((晋)应急罚[2022]非煤132号)
x来源:证券时报2023-08-29
山西北方铜业有限公司铜矿峪矿
山西北方铜业有限公司铜矿峪矿受到山西应急管理厅处罚((晋)应急罚[2022]非煤132号);处罚事由:2022年6月21日,国家矿山安全监察局山西局对铜矿峪矿执法检查,发现存在以下问题:1、掘进二队434顶联道局扇风简出风口距迎头距离达到15m;2、掘进二队434—526穿脉巷道里有2名人员,现场未开局部通风机。处罚结果:罚款4万元
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂受到运城市生态环境局处罚(运环罚字[2022]11018号)
x来源:证券时报2023-08-29
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂
山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂受到运城市生态环境局处罚(运环罚字[2022]11018号);处罚事由:人员现场检查发现,位于新城镇西峰山村五栋楼沟内倾倒有被处罚人检修过程中产生的工业固废;处罚结果:罚款10万元
淮安元明粉受到淮安市应急管理局行政处罚((淮)应急罚[2019]监察4-3号)
x来源:证券时报2021-04-09
南风集团淮安元明粉有限公司
淮安元明粉受到淮安市应急管理局行政处罚((淮)应急罚[2019]监察4-3号);处罚事由:生产区域2个过滤器属受限空间,但未按规定设置受限空间安全警示标志;处罚结果:罚款3,750元