◆主营介绍◆
主营亮点 | 环境试验设备及解决方案提供商。 |
证监会行业 | 科学研究和技术服务业->专业技术服务业 |
申万行业 | 社会服务-->专业服务 |
经营范围 | 力学环境试验仪器、气候环境试验设备、综合环境试验设备、仪器仪表及配件的研发、制造、销售并提供相关技术咨询及维修服务;工程和技术研究和试验发展;环境与可靠性技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务、软件咨询;材料试验检测;传感检测与控制系统,动态信号分析系统、振动测试与控制系统、环境检测系统的研发、制造、销售;其他机电产品的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了23084.88万元,占营业收入的11.40%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 11580.94 | 5.72% |
客户2 | 3668.54 | 1.81% |
客户4 | 2852.76 | 1.41% |
客户3 | 2781.57 | 1.37% |
客户5 | 2201.06 | 1.09% |
采购了13411.69万元,占总采购额的19.38%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 4090.66 | 5.91% |
供应商2 | 3350.38 | 4.84% |
供应商3 | 2156.11 | 3.12% |
供应商4 | 1950.06 | 2.82% |
供应商5 | 1864.49 | 2.69% |
销售了21553.98万元,占营业收入的10.19%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 9184.99 | 4.34% |
客户2 | 4090.11 | 1.93% |
客户3 | 3633.51 | 1.72% |
客户4 | 2813.68 | 1.33% |
客户5 | 1831.69 | 0.87% |
采购了14415.12万元,占总采购额的18.99%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 4776.49 | 6.29% |
供应商2 | 3817.00 | 5.03% |
供应商3 | 2009.19 | 2.65% |
供应商4 | 1908.90 | 2.51% |
供应商5 | 1903.54 | 2.51% |
销售了20918.04万元,占营业收入的11.59%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 10373.13 | 5.75% |
客户2 | 4826.76 | 2.67% |
客户3 | 2164.98 | 1.20% |
客户4 | 2079.18 | 1.15% |
客户5 | 1473.99 | 0.82% |
采购了11104.04万元,占总采购额的18.31%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 4278.63 | 7.05% |
供应商2 | 1951.65 | 3.22% |
供应商3 | 1761.01 | 2.90% |
供应商4 | 1574.68 | 2.60% |
供应商5 | 1538.08 | 2.54% |
销售了20413.86万元,占营业收入的13.59%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 14084.07 | 9.38% |
客户2 | 2116.82 | 1.41% |
客户3 | 1523.75 | 1.01% |
客户4 | 1414.16 | 0.94% |
客户5 | 1275.05 | 0.85% |
采购了9682.00万元,占总采购额的18.35%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 2878.88 | 5.46% |
供应商2 | 2163.78 | 4.10% |
供应商3 | 1772.79 | 3.36% |
供应商4 | 1494.00 | 2.83% |
供应商5 | 1372.55 | 2.60% |