◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 公司是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。 |
| 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
| 申万行业 | 通信-->通信服务 |
| 经营范围 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;专业设计服务;版权代理;广告设计、代理;广告发布;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;企业管理咨询;非居住房地产租赁;机械设备销售;电子产品销售;办公用品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;玩具制造;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家用电器制造;家用电器销售;文具制造;文具用品批发;体育用品设备出租;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;日用品批发;日用品销售;日用品出租;化妆品批发;化妆品零售;计算机系统服务;摄影扩印服务;电影摄制服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;数字文化创意技术装备销售;智能输配电及控制设备销售;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;数字技术服务;网络技术服务;大数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物批发;出版物零售;食品销售;第一类增值电信业务;互联网信息服务;基础电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了31011.98万元,占营业收入的79.07%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 中国电信集团有限公司 | 15734.11 | 40.11% |
| 中国移动通信有限公司 | 6746.32 | 17.20% |
| 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 4348.51 | 11.09% |
| 中国铁塔股份有限公司 | 3230.52 | 8.24% |
| 广东省集美设计工程有限公司 | 952.52 | 2.43% |
采购了18737.54万元,占总采购额的38.95%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 华灏方舟科技有限公司 | 5038.23 | 10.47% |
| 思腾合力(天津)科技有限公司 | 4831.86 | 10.04% |
| 浙江千从科技有限公司 | 3452.56 | 7.18% |
| 四川蜀天信息技术有限公司 | 2987.60 | 6.21% |
| 中移建设有限公司福建分公司 | 2427.29 | 5.05% |
销售了31161.69万元,占营业收入的83.08%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 中国电信集团有限公司 | 17709.58 | 47.22% |
| 中国移动通信有限公司 | 7375.94 | 19.66% |
| 中国铁塔股份有限公司 | 3429.07 | 9.14% |
| 北京大学武汉人工智能研究院 | 1585.15 | 4.23% |
| 四川省数字产业有限责任公司 | 1061.95 | 2.83% |
采购了20077.18万元,占总采购额的31.92%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 福州市电子信息集团有限公司 | 7547.70 | 12.00% |
| 德阳城市智慧之心信息技术有限公司 | 4476.39 | 7.12% |
| 杭州微影智能科技有限公司 | 2938.38 | 4.67% |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 2606.14 | 4.14% |
| 北京星之桥文化科技有限公司 | 2508.58 | 3.99% |
销售了32384.86万元,占营业收入的80.48%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 中国电信集团有限公司 | 21134.95 | 52.52% |
| 中国移动通信有限公司 | 4650.16 | 11.56% |
| 中国铁塔股份有限公司 | 4050.33 | 10.07% |
| 成都洪亚通讯设备有限公司 | 1337.95 | 3.32% |
| 诺比侃人工智能科技成都股份有限公司 | 1211.47 | 3.01% |
采购了34587.51万元,占总采购额的44.23%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 成都星时代宇航科技有限公司 | 10908.69 | 13.95% |
| 德阳城市智慧之心信息技术有限公司 | 10632.26 | 13.60% |
| 上海天数智芯半导体有限公司 | 5575.22 | 7.13% |
| 四川才子软件信息网络有限公司 | 4020.02 | 5.14% |
| 北京雨铃信息科技有限公司 | 3451.32 | 4.41% |
销售了21371.48万元,占营业收入的69.47%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 中国电信股份有限公司 | 10307.07 | 33.50% |
| 天翼电信终端有限公司 | 5296.58 | 17.22% |
| 诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司 | 2549.64 | 8.29% |
| 中国铁塔股份有限公司 | 2044.08 | 6.64% |
| 天互软件科技(深圳)有限公司 | 1174.11 | 3.82% |
采购了30294.04万元,占总采购额的60.46%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 安徽中融汇通电子商务有限公司 | 9141.77 | 18.25% |
| 暗物智能科技广州有限公司 | 9019.37 | 18.00% |
| 通富弘业有限责任公司 | 5408.12 | 10.79% |
| 深圳市看护家科技有限公司 | 4759.48 | 9.50% |
| 明河社出版有限公司 | 1965.29 | 3.92% |