◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 公司实验室网络已遍布全国主要城市,充分利用其地理位置,辐射周边地区。 |
| 证监会行业 | 科学研究和技术服务业->专业技术服务业 |
| 申万行业 | 社会服务-->专业服务 |
| 经营范围 | 实验室检测/校准,检验,检查,货物查验,技术服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了18499.06万元,占营业收入的2.80%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 10078.83 | 1.52% |
| 客户二 | 2605.09 | 0.39% |
| 客户三 | 2424.40 | 0.37% |
| 客户四 | 1954.44 | 0.30% |
| 客户五 | 1436.31 | 0.22% |
采购了30467.09万元,占总采购额的10.20%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商一 | 10868.31 | 3.64% |
| 供应商二 | 7309.93 | 2.44% |
| 供应商三 | 5643.57 | 1.89% |
| 供应商四 | 3459.49 | 1.16% |
| 供应商五 | 3185.78 | 1.07% |
销售了16760.24万元,占营业收入的2.76%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 9789.21 | 1.61% |
| 客户二 | 2109.32 | 0.35% |
| 客户三 | 1848.75 | 0.30% |
| 客户四 | 1796.44 | 0.30% |
| 客户五 | 1216.51 | 0.20% |
采购了27699.88万元,占总采购额的10.44%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商一 | 7282.70 | 2.74% |
| 供应商二 | 7088.47 | 2.67% |
| 供应商三 | 6893.91 | 2.60% |
| 供应商四 | 3441.60 | 1.30% |
| 供应商五 | 2993.20 | 1.13% |
销售了21557.64万元,占营业收入的3.85%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 7496.70 | 1.34% |
| 客户二 | 4203.95 | 0.75% |
| 客户三 | 3790.09 | 0.68% |
| 客户四 | 3257.94 | 0.58% |
| 客户五 | 2808.97 | 0.50% |
采购了28319.85万元,占总采购额的10.66%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商一 | 8602.25 | 3.24% |
| 供应商二 | 6400.89 | 2.41% |
| 供应商三 | 6327.26 | 2.38% |
| 供应商四 | 3648.00 | 1.37% |
| 供应商五 | 3341.44 | 1.26% |
销售了30801.82万元,占营业收入的6.00%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 21181.15 | 4.13% |
| 客户二 | 2766.17 | 0.54% |
| 客户三 | 2432.16 | 0.47% |
| 客户四 | 2396.04 | 0.47% |
| 客户五 | 2026.29 | 0.39% |
采购了28673.66万元,占总采购额的10.92%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 上海九安建设集团有限公司青岛分公司 | 7070.51 | 2.69% |
| 广东旭东建设工程有限公司 | 5996.49 | 2.28% |
| 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 5846.38 | 2.23% |
| 昆山市城乡建设有限公司 | 5008.25 | 1.91% |
| 国药集团广东医疗器械供应链有限公司 | 4752.03 | 1.81% |